欢迎访问,浙江人事考试网鸿途教育浙江分校网站!
浙江分校 浙江省直杭州宁波温州绍兴湖州嘉兴金华衢州舟山台州丽水
当前位置:浙江人事考试网 > 招考信息 > 2016年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示及体检通知

2016年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示及体检通知

发布时间:2016-06-21 09:46:08信息来源:点击:
2016年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示及体检通知
2016年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示及体检通知
武义县2016年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示及体检通知
  通知:请入围体检人员于2016年6月24日上午7:15前到武义县人力资源服务中心(明招路1385号)大门口候车。要求空腹、带身份证和人民币350元。请务必准时到达,逾期视作放弃。如需提前放弃体检,请向人力社保局事业单位管理科提交书面放弃说明,联系电话:87660842
序号 准考证号 报考单位 报考   岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 是否入围体检
1 00707010105  规划与地理信息中心 规划 58.5 75.88 65.45  1
2 00707010104  规划与地理信息中心 规划 57.5 75.1 64.54  2
3 00707010103  规划与地理信息中心 规划 51.5 79.9 62.86  3
4 00707010106  规划与地理信息中心 规划 52.75 77.46 62.63  4
5 00707010107  规划与地理信息中心 规划 52.25 76.7 62.03  5
6 00707010101  规划与地理信息中心 规划 49.5 72.4 58.66  6
8 00707010110 不动产登记中心 办事员 62.25 76.92 68.12  1
9 00707010119 不动产登记中心 办事员 63 75.8 68.12  1
10 00707010125 不动产登记中心 办事员 57.5 79.4 66.26  3
11 00707010111 不动产登记中心 办事员 58.25 77.86 66.09  4
12 00707010113 不动产登记中心 办事员 59.25 76.18 66.02  5
13 00707010117 不动产登记中心 办事员 59.75 74.12 65.50  6
14 00707010120 不动产登记中心 办事员 58.5 72.06 63.92  7
15 00707010118 不动产登记中心 办事员 55.75 74.64 63.31  8
16 00707010108 不动产登记中心 办事员 56.25 72.18 62.62  9
26 00707010126 出口产品检测中心 办事员 54 75.66 62.66  1
27 00707010128 出口产品检测中心 办事员 54.75 74.14 62.51  2
28 00707010129 出口产品检测中心 办事员 58.5 缺考      
30 00707010227 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 69.75 74 71.45  1
31 00707010325 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 63 80.4 69.96  2
32 00707010314 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61.5 82.6 69.94  3
33 00707010320 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 63.25 77.2 68.83  4
34 00707010404 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 68.5 69 68.70  5
35 00707010322 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 65 73.8 68.52  6
36 00707010216 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 64.5 74 68.30  7
37 00707010312 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 62.5 76.4 68.06  8
38 00707010220 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61 75.8 66.92  9
39 00707010209 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61 73.8 66.12  10
40 00707010208 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 62.5 缺考      
41 00707010323 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61.5 缺考      
42 00707010818 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61.25 缺考      
43 00707011811 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61 缺考      
110 00707010715 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 69.25 80.4 73.71  1
111 00707010501 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 65 78.8 70.52  2
112 00707010504 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 63 77.6 68.84  3
113 00707010430 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 60.75 80.2 68.53  4
114 00707010815 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 61.25 77.6 67.79  5
115 00707010705 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 60 79.2 67.68  6
116 00707010423 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 61 76.6 67.24  7
117 00707010727 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 61.75 73.8 66.57  8
118 00707010709 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 60.75 75.2 66.53  9
119 00707010425 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 60.5 75.2 66.38  10
120 00707010415 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 61.5 73.2 66.18  11
121 00707010421 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 61.25 66 63.15  12
248 00707010904 第一人民医院 办事员1 57.5 82.2 67.38  1
249 00707010906 第一人民医院 办事员1 57.5 76.6 65.14  2
250 00707010903 第一人民医院 办事员1 56 77.58 64.63  3
251 00707010905 第一人民医院 办事员1 56 75 63.60  4
253 00707010910 第一人民医院 办事员2 66.75 81.16 72.51  1
254 00707010909 第一人民医院 办事员2 57.75 80.5 66.85  2
255 00707010908 第一人民医院 办事员2 55.25 79.62 65.00  3
258 00707010913 第一人民医院 财务 60 78.04 67.22  1
259 00707010916 第一人民医院 财务 58 79.2 66.48  2
260 00707010914 第一人民医院 财务 56.25 75.9 64.11  3
263 00707010918 第一人民医院 维护 53.75 82.1 65.09  1
264 00707010920 第一人民医院 维护 51.25 77.5 61.75  2
265 00707010919 第一人民医院 维护 52 74.3 60.92  3
266 00707010922 第一人民医院 维护 53.5 71.6 60.74  4
267 00707010921 第一人民医院 维护 51 74.7 60.48  5
268 00707010926 第一人民医院 维护 53.25 66.7 58.63  6
273 00707010930 妇幼保健院 财务 61 84.36 70.34  1
274 00707011002 妇幼保健院 财务 57.5 77.6 65.54  2
275 00707010928 妇幼保健院 财务 51 75.5 60.80  3
278 00707011005 妇幼保健院 计算机 56.5 73.7 63.38  1
279 00707011004 妇幼保健院 计算机 51.5 80.2 62.98  2
280 00707011003 妇幼保健院 计算机 53.75 71.26 60.75  3
281 00707010620 公路管理段 财务 64.75 77.42 69.82  1
282 00707011012 公路管理段 财务 65 77.02 69.81  2
283 00707011010 公路管理段 财务 65.5 缺考      
292 00707010812 公路管理段 公路养护工程 55.75 80.4 65.61  1
293 00707011016 公路管理段 公路养护工程 57.75 75.32 64.78  2
294 00707011018 公路管理段 公路养护工程 55 76.86 63.74  3
305 00707011027 环卫所 办事员2 55.25 78.6 64.59  1
306 00707011101 环卫所 办事员2 56.25 75.4 63.91  2
307 00707011029 环卫所 办事员2 56.5 缺考      
312 00707011105 科技城管理委员会 办事员 56 75.3 63.72  1
313 00707011104 科技城管理委员会 办事员 52 74.6 61.04  2
314 00707011103 科技城管理委员会 办事员 49 74.2 59.08  3
315 00707011109 林业站 办事员 56.5 74.8 63.82  1
316 00707011108 林业站 办事员 52.75 74.4 61.41  2
317 00707011110 林业站 办事员 51.25 74.8 60.67  3
318 00707011107 林业站 办事员 49 75 59.40  4
319 00707011111 林业站 办事员 53.25 66.6 58.59  5
320 00707011113 林业站 办事员 45.25 71.2 55.63  6
323 00707011116 旅游培训与信息服务中心 办事员 58.25 77.6 65.99  1
324 00707011114 旅游培训与信息服务中心 办事员 58.75 75.2 65.33  2
325 00707011130 旅游培训与信息服务中心 办事员 57.75 74 64.25  3
343 00707011218 潘洁兹艺术馆 办事员 61.5 77.2 67.78  1
344 00707011220 潘洁兹艺术馆 办事员 59.75 76 66.25  2
345 00707011213 潘洁兹艺术馆 办事员 57.25 77.4 65.31  3
360 00707011230 土地储备中心 办事员 58.75 77.4 66.21  1
361 00707011228 土地储备中心 办事员 58.25 73.2 64.23  2
362 00707011301 土地储备中心 办事员 56 76.2 64.08  3
365 00707011312 乡村旅游管理中心 办事员 63 77 68.60  1
366 00707011307 乡村旅游管理中心 办事员 62 75.6 67.44  2
367 00707011306 乡村旅游管理中心 办事员 59.75 75.8 66.17  3
379 00707010321 乡镇事业综合服务中心 城建 59 74.5 65.20  1
380 00707011410 乡镇事业综合服务中心 城建 58 74 64.40  2
381 00707011330 乡镇事业综合服务中心 城建 53 78.4 63.16  3
382 00707011318 乡镇事业综合服务中心 城建 52.75 76.86 62.39  4
383 00707011404 乡镇事业综合服务中心 城建 54 74.4 62.16  5
384 00707011403 乡镇事业综合服务中心 城建 53.25 75 61.95  6
385 00707011417 乡镇事业综合服务中心 城建 53.5 74.3 61.82  7
386 00707011316 乡镇事业综合服务中心 城建 52.5 75.32 61.63  8
387 00707011420 乡镇事业综合服务中心 城建 53.5 73.8 61.62  9
388 00707010328 乡镇事业综合服务中心 城建 52 75.4 61.36  10
389 00707011319 乡镇事业综合服务中心 城建 52.25 74.3 61.07  11
390 00707011317 乡镇事业综合服务中心 城建 52.75 72.2 60.53  12
391 00707011423 乡镇事业综合服务中心 城建 51.5 74 60.50  13
392 00707011422 乡镇事业综合服务中心 城建 50.25 71.1 58.59  14
393 00707011407 乡镇事业综合服务中心 城建 50.25 70.4 58.31  15
394 00707011409 乡镇事业综合服务中心 城建 56.25 缺考      
395 00707011322 乡镇事业综合服务中心 城建 50.25 缺考      
396 00707011405 乡镇事业综合服务中心 城建 50.25 缺考      
420 00707011511 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 67.5 75.4 70.66  1
421 00707011605 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 64 77.4 69.36  2
423 00707011504 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 61 80 68.60  3
424 00707011606 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 60.5 74.6 66.14  4
425 00707011528 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 59.25 76 65.95  5
422 00707011508 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 63.25 缺考      
464 00707011614 乡镇事业综合服务中心 农技 56.25 74.4 63.51  1
465 00707011611 乡镇事业综合服务中心 农技 55.5 74.4 63.06  2
466 00707011609 乡镇事业综合服务中心 农技 48 71.8 57.52  3
467 00707011610 乡镇事业综合服务中心 农技 46 73.6 57.04  4
468 00707011613 乡镇事业综合服务中心 农技 45.75 71 55.85  5
469 00707011612 乡镇事业综合服务中心 农技 43.25 缺考      
470 00707011617 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 57.5 76.6 65.14  1
471 00707011619 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 57.5 76 64.90  2
472 00707011618 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 52.75 75 61.65  3
473 00707011620 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 51.5 75.2 60.98  4
474 00707011616 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 51.5 74.6 60.74  5
475 00707011627 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 51.5 74.4 60.66  6
476 00707011624 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 52.5 72.6 60.54  7
477 00707011625 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 51.75 缺考      
484 00707011703 新闻传媒中心 财务 60.75 76.4 67.01  1
485 00707011702 新闻传媒中心 财务 58 75.4 64.96  2
486 00707011630 新闻传媒中心 财务 58.25 74.2 64.63  3
491 00707011721 质量技术检验检测中心 办事员 61 77.6 67.64  1
492 00707011723 质量技术检验检测中心 办事员 61.75 76 67.45  2
493 00707011716 质量技术检验检测中心 办事员 62 73 66.40  3
510 00707011727 中医院 财务 56.25 76.2 64.23  1
511 00707011725 中医院 财务 52.25 69.4 59.11  2
512 00707011726 中医院 财务 50.25 72.4 59.11  3
513 00707011209 民兵武器装备仓库 办事员 47 77.6 59.24  1
514 00707011206 民兵武器装备仓库 办事员 46.5 74.2 57.58  2
515 00707011205 民兵武器装备仓库 办事员 45 74 56.60  3
      武义县人力资源和社会保障局
          2016年6月20日  
2016年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示及体检通知
武义县2016年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示及体检通知
  通知:请入围体检人员于2016年6月24日上午7:15前到武义县人力资源服务中心(明招路1385号)大门口候车。要求空腹、带身份证和人民币350元。请务必准时到达,逾期视作放弃。如需提前放弃体检,请向人力社保局事业单位管理科提交书面放弃说明,联系电话:87660842
序号 准考证号 报考单位 报考   岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 是否入围体检
1 00707010105  规划与地理信息中心 规划 58.5 75.88 65.45  1
2 00707010104  规划与地理信息中心 规划 57.5 75.1 64.54  2
3 00707010103  规划与地理信息中心 规划 51.5 79.9 62.86  3
4 00707010106  规划与地理信息中心 规划 52.75 77.46 62.63  4
5 00707010107  规划与地理信息中心 规划 52.25 76.7 62.03  5
6 00707010101  规划与地理信息中心 规划 49.5 72.4 58.66  6
8 00707010110 不动产登记中心 办事员 62.25 76.92 68.12  1
9 00707010119 不动产登记中心 办事员 63 75.8 68.12  1
10 00707010125 不动产登记中心 办事员 57.5 79.4 66.26  3
11 00707010111 不动产登记中心 办事员 58.25 77.86 66.09  4
12 00707010113 不动产登记中心 办事员 59.25 76.18 66.02  5
13 00707010117 不动产登记中心 办事员 59.75 74.12 65.50  6
14 00707010120 不动产登记中心 办事员 58.5 72.06 63.92  7
15 00707010118 不动产登记中心 办事员 55.75 74.64 63.31  8
16 00707010108 不动产登记中心 办事员 56.25 72.18 62.62  9
26 00707010126 出口产品检测中心 办事员 54 75.66 62.66  1
27 00707010128 出口产品检测中心 办事员 54.75 74.14 62.51  2
28 00707010129 出口产品检测中心 办事员 58.5 缺考      
30 00707010227 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 69.75 74 71.45  1
31 00707010325 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 63 80.4 69.96  2
32 00707010314 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61.5 82.6 69.94  3
33 00707010320 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 63.25 77.2 68.83  4
34 00707010404 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 68.5 69 68.70  5
35 00707010322 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 65 73.8 68.52  6
36 00707010216 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 64.5 74 68.30  7
37 00707010312 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 62.5 76.4 68.06  8
38 00707010220 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61 75.8 66.92  9
39 00707010209 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61 73.8 66.12  10
40 00707010208 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 62.5 缺考      
41 00707010323 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61.5 缺考      
42 00707010818 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61.25 缺考      
43 00707011811 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(男) 61 缺考      
110 00707010715 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 69.25 80.4 73.71  1
111 00707010501 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 65 78.8 70.52  2
112 00707010504 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 63 77.6 68.84  3
113 00707010430 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 60.75 80.2 68.53  4
114 00707010815 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 61.25 77.6 67.79  5
115 00707010705 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 60 79.2 67.68  6
116 00707010423 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 61 76.6 67.24  7
117 00707010727 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 61.75 73.8 66.57  8
118 00707010709 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 60.75 75.2 66.53  9
119 00707010425 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 60.5 75.2 66.38  10
120 00707010415 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 61.5 73.2 66.18  11
121 00707010421 道路运输管理、公路管理段、乡镇事业综合服务中心 办事员(女) 61.25 66 63.15  12
248 00707010904 第一人民医院 办事员1 57.5 82.2 67.38  1
249 00707010906 第一人民医院 办事员1 57.5 76.6 65.14  2
250 00707010903 第一人民医院 办事员1 56 77.58 64.63  3
251 00707010905 第一人民医院 办事员1 56 75 63.60  4
253 00707010910 第一人民医院 办事员2 66.75 81.16 72.51  1
254 00707010909 第一人民医院 办事员2 57.75 80.5 66.85  2
255 00707010908 第一人民医院 办事员2 55.25 79.62 65.00  3
258 00707010913 第一人民医院 财务 60 78.04 67.22  1
259 00707010916 第一人民医院 财务 58 79.2 66.48  2
260 00707010914 第一人民医院 财务 56.25 75.9 64.11  3
263 00707010918 第一人民医院 维护 53.75 82.1 65.09  1
264 00707010920 第一人民医院 维护 51.25 77.5 61.75  2
265 00707010919 第一人民医院 维护 52 74.3 60.92  3
266 00707010922 第一人民医院 维护 53.5 71.6 60.74  4
267 00707010921 第一人民医院 维护 51 74.7 60.48  5
268 00707010926 第一人民医院 维护 53.25 66.7 58.63  6
273 00707010930 妇幼保健院 财务 61 84.36 70.34  1
274 00707011002 妇幼保健院 财务 57.5 77.6 65.54  2
275 00707010928 妇幼保健院 财务 51 75.5 60.80  3
278 00707011005 妇幼保健院 计算机 56.5 73.7 63.38  1
279 00707011004 妇幼保健院 计算机 51.5 80.2 62.98  2
280 00707011003 妇幼保健院 计算机 53.75 71.26 60.75  3
281 00707010620 公路管理段 财务 64.75 77.42 69.82  1
282 00707011012 公路管理段 财务 65 77.02 69.81  2
283 00707011010 公路管理段 财务 65.5 缺考      
292 00707010812 公路管理段 公路养护工程 55.75 80.4 65.61  1
293 00707011016 公路管理段 公路养护工程 57.75 75.32 64.78  2
294 00707011018 公路管理段 公路养护工程 55 76.86 63.74  3
305 00707011027 环卫所 办事员2 55.25 78.6 64.59  1
306 00707011101 环卫所 办事员2 56.25 75.4 63.91  2
307 00707011029 环卫所 办事员2 56.5 缺考      
312 00707011105 科技城管理委员会 办事员 56 75.3 63.72  1
313 00707011104 科技城管理委员会 办事员 52 74.6 61.04  2
314 00707011103 科技城管理委员会 办事员 49 74.2 59.08  3
315 00707011109 林业站 办事员 56.5 74.8 63.82  1
316 00707011108 林业站 办事员 52.75 74.4 61.41  2
317 00707011110 林业站 办事员 51.25 74.8 60.67  3
318 00707011107 林业站 办事员 49 75 59.40  4
319 00707011111 林业站 办事员 53.25 66.6 58.59  5
320 00707011113 林业站 办事员 45.25 71.2 55.63  6
323 00707011116 旅游培训与信息服务中心 办事员 58.25 77.6 65.99  1
324 00707011114 旅游培训与信息服务中心 办事员 58.75 75.2 65.33  2
325 00707011130 旅游培训与信息服务中心 办事员 57.75 74 64.25  3
343 00707011218 潘洁兹艺术馆 办事员 61.5 77.2 67.78  1
344 00707011220 潘洁兹艺术馆 办事员 59.75 76 66.25  2
345 00707011213 潘洁兹艺术馆 办事员 57.25 77.4 65.31  3
360 00707011230 土地储备中心 办事员 58.75 77.4 66.21  1
361 00707011228 土地储备中心 办事员 58.25 73.2 64.23  2
362 00707011301 土地储备中心 办事员 56 76.2 64.08  3
365 00707011312 乡村旅游管理中心 办事员 63 77 68.60  1
366 00707011307 乡村旅游管理中心 办事员 62 75.6 67.44  2
367 00707011306 乡村旅游管理中心 办事员 59.75 75.8 66.17  3
379 00707010321 乡镇事业综合服务中心 城建 59 74.5 65.20  1
380 00707011410 乡镇事业综合服务中心 城建 58 74 64.40  2
381 00707011330 乡镇事业综合服务中心 城建 53 78.4 63.16  3
382 00707011318 乡镇事业综合服务中心 城建 52.75 76.86 62.39  4
383 00707011404 乡镇事业综合服务中心 城建 54 74.4 62.16  5
384 00707011403 乡镇事业综合服务中心 城建 53.25 75 61.95  6
385 00707011417 乡镇事业综合服务中心 城建 53.5 74.3 61.82  7
386 00707011316 乡镇事业综合服务中心 城建 52.5 75.32 61.63  8
387 00707011420 乡镇事业综合服务中心 城建 53.5 73.8 61.62  9
388 00707010328 乡镇事业综合服务中心 城建 52 75.4 61.36  10
389 00707011319 乡镇事业综合服务中心 城建 52.25 74.3 61.07  11
390 00707011317 乡镇事业综合服务中心 城建 52.75 72.2 60.53  12
391 00707011423 乡镇事业综合服务中心 城建 51.5 74 60.50  13
392 00707011422 乡镇事业综合服务中心 城建 50.25 71.1 58.59  14
393 00707011407 乡镇事业综合服务中心 城建 50.25 70.4 58.31  15
394 00707011409 乡镇事业综合服务中心 城建 56.25 缺考      
395 00707011322 乡镇事业综合服务中心 城建 50.25 缺考      
396 00707011405 乡镇事业综合服务中心 城建 50.25 缺考      
420 00707011511 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 67.5 75.4 70.66  1
421 00707011605 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 64 77.4 69.36  2
423 00707011504 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 61 80 68.60  3
424 00707011606 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 60.5 74.6 66.14  4
425 00707011528 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 59.25 76 65.95  5
422 00707011508 乡镇事业综合服务中心 面向大学生村官 63.25 缺考      
464 00707011614 乡镇事业综合服务中心 农技 56.25 74.4 63.51  1
465 00707011611 乡镇事业综合服务中心 农技 55.5 74.4 63.06  2
466 00707011609 乡镇事业综合服务中心 农技 48 71.8 57.52  3
467 00707011610 乡镇事业综合服务中心 农技 46 73.6 57.04  4
468 00707011613 乡镇事业综合服务中心 农技 45.75 71 55.85  5
469 00707011612 乡镇事业综合服务中心 农技 43.25 缺考      
470 00707011617 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 57.5 76.6 65.14  1
471 00707011619 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 57.5 76 64.90  2
472 00707011618 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 52.75 75 61.65  3
473 00707011620 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 51.5 75.2 60.98  4
474 00707011616 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 51.5 74.6 60.74  5
475 00707011627 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 51.5 74.4 60.66  6
476 00707011624 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 52.5 72.6 60.54  7
477 00707011625 乡镇事业综合服务中心 农经/统计(女) 51.75 缺考      
484 00707011703 新闻传媒中心 财务 60.75 76.4 67.01  1
485 00707011702 新闻传媒中心 财务 58 75.4 64.96  2
486 00707011630 新闻传媒中心 财务 58.25 74.2 64.63  3
491 00707011721 质量技术检验检测中心 办事员 61 77.6 67.64  1
492 00707011723 质量技术检验检测中心 办事员 61.75 76 67.45  2
493 00707011716 质量技术检验检测中心 办事员 62 73 66.40  3
510 00707011727 中医院 财务 56.25 76.2 64.23  1
511 00707011725 中医院 财务 52.25 69.4 59.11  2
512 00707011726 中医院 财务 50.25 72.4 59.11  3
513 00707011209 民兵武器装备仓库 办事员 47 77.6 59.24  1
514 00707011206 民兵武器装备仓库 办事员 46.5 74.2 57.58  2
515 00707011205 民兵武器装备仓库 办事员 45 74 56.60  3
      武义县人力资源和社会保障局
          2016年6月20日  

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
庆元县2016年下半年机关事业单位公开选调工作人员核减招聘计划公告
2016年丽水市城市建设投资有限责任公司公开招聘工作人员更正公告
2016年下半年云和县国有企事业单位公开招聘岗位取消或核减招聘计划公告
舟山嵊泗县公开引进高层次紧缺专业人才体检结果及入围考察人员名单
2016年温州苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试入围资格复审人
浙江舟山群岛新区2016年下半年部分事业单位公开招聘部分岗位计划取消和
2016年浙江台州市温岭市事业单位招聘工作人员补充公告
2016年浙江越城区第二批 (医疗卫生)事业单位取消招聘计划的岗位和报名
2016年衢州专职从事就业和社会保障工作人员递补公告
2016年丽水市瓯江景区管委会招聘专业技术人员公告