2016年湖州市长兴县各级机关考试录用公务员入围体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 | 笔试 分数 | 面试 分数 | 总成绩 | 面试后名次 | 公布单位 |
1 | 许俊杰 | 05201072412 | 长兴县人民法院 | 法警 | 2 | 123.17 | 86.8 | 74.1925 | 1 | 长兴县人民法院 |
2 | 章立帆 | 05201072923 | 长兴县人民法院 | 法警 | 120.33 | 85.2 | 72.6825 | 2 | ||
3 | 徐卓杨 | 05201075016 | 长兴县人民法院 | 法官助理 | 2 | 139.33 | 83.2 | 76.4325 | 1 | |
4 | 严岑 | 05201072505 | 长兴县人民法院 | 法官助理 | 135.5 | 84.4 | 76.075 | 2 | ||
5 | 严凯 | 05201073108 | 长兴县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 135.67 | 81.8 | 74.8175 | 1 | 长兴县人民检察院 |
6 | 王逸雯 | 05201077003 | 长兴县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 137.5 | 87.2 | 77.975 | 1 | |
7 | 沈梦帆 | 05201076911 | 长兴县发展和改革委员会 | 经济管理 | 1 | 138.67 | 86.2 | 77.7675 | 1 | 长兴县发展和改革委员会 |
8 | 谢易达 | 05301077513 | 长兴县公安局 | 人民警察 | 1 | 129.83 | 85 | 74.9575 | 1 | 长兴县公安局 |
9 | 郑维固 | 05301077507 | 长兴县公安局 | 法医 | 1 | 124.17 | 71.8 | 66.9425 | 1 | |
10 | 张蓓蓓 | 05201075024 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 5 | 146.33 | 80.8 | 76.9825 | 2 | 长兴县司法局 |
11 | 胡萍萍 | 05201076905 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 140.33 | 85.8 | 77.9825 | 1 | ||
12 | 朱琳 | 05201072911 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 137.5 | 82.6 | 75.675 | 3 | ||
13 | 韦阳洋 | 05201072006 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 136.67 | 82.2 | 75.2675 | 4 | ||
14 | 陈婧玙 | 05201071115 | 长兴县司法局 | 司法行政 | 133.83 | 83.4 | 75.1575 | 5 | ||
15 | 柏华彪 | 05201075810 | 长兴县司法局 | 司法助理员1 | 2 | 135 | 84.6 | 76.05 | 1 | |
16 | 曲鹏冲 | 05201072026 | 长兴县司法局 | 司法助理员1 | 135 | 82.4 | 74.95 | 2 | ||
17 | 任业超 | 05201075921 | 长兴县司法局 | 司法助理员2 | 3 | 135.67 | 80.8 | 74.3175 | 1 | |
18 | 陆燕 | 05201076703 | 长兴县司法局 | 司法助理员2 | 133 | 81 | 73.75 | 2 | ||
19 | 卢峰 | 05201075503 | 长兴县司法局 | 司法助理员2 | 128.5 | 82 | 73.125 | 3 | ||
20 | 王泽成 | 05201076027 | 长兴县国土资源局 | 基层管理 | 1 | 137.5 | 82.6 | 75.675 | 1 | 长兴县国土资源局 |
21 | 杭亮 | 05201076604 | 长兴县交通运输局 | 财务管理 | 1 | 139.67 | 87.6 | 78.7175 | 1 | 长兴县交通运输局 |
22 | 任静静 | 05201072928 | 长兴县审计局 | 财务审计 | 1 | 147.5 | 77.8 | 75.775 | 1 | 长兴县审计局 |
23 | 王云婷 | 05201074405 | 中共长兴县委党史研究室 | 史志研究 | 1 | 125.83 | 88.4 | 75.6575 | 1 | 中共长兴县委党史研究室 |
24 | 芮菁蔚 | 05201070508 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税A) | 3 | 150.17 | 83 | 79.0425 | 1 | 长兴县地方税务局 |
25 | 沈文 | 05201071023 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税A) | 140.33 | 84.2 | 77.1825 | 2 | ||
26 | 郑佳 | 05201074813 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税A) | 140.33 | 81.6 | 75.8825 | 3 | ||
27 | 翁莹莹 | 05201070915 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税B) | 3 | 146 | 81.4 | 77.2 | 3 | |
28 | 蒋佳宁 | 05201074128 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税B) | 145.33 | 84.2 | 78.4325 | 1 | ||
29 | 沈颖 | 05201073929 | 长兴县地方税务局 | 基层税务执法(财税B) | 141.83 | 85.4 | 78.1575 | 2 | ||
30 | 姚文帅 | 05201071203 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 139 | 87.8 | 78.65 | 1 | 长兴县市场监督管理局 |
31 | 张一鸣 | 05201073104 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法1 | 133.33 | 88.2 | 77.4325 | 2 | ||
32 | 朱文洁 | 05201073711 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 139.67 | 80.4 | 75.1175 | 2 | |
33 | 吕冰心 | 05201071224 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法2 | 133 | 87 | 76.75 | 1 | ||
34 | 吴晏楠 | 05201070527 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法3 | 1 | 126.67 | 81.6 | 72.4675 | 1 | |
35 | 王丹 | 05201070823 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 135.67 | 81.2 | 74.5175 | 1 | |
36 | 厉涵 | 05201073125 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 132.17 | 82.2 | 74.1425 | 1 | |
37 | 张然 | 05201072624 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 135 | 81.8 | 74.65 | 1 | |
38 | 卫艳燕 | 05201073704 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法7 | 1 | 139.33 | 84.6 | 77.1325 | 1 | |
39 | 周兆彬 | 05201073014 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法8 | 1 | 132.5 | 83.2 | 74.725 | 1 | |
40 | 吴姣姣 | 05201071416 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法9 | 1 | 126.83 | 88.4 | 75.9075 | 1 | |
41 | 叶晋冉 | 05201070129 | 长兴县市场监督管理局 | 基层执法10 | 1 | 148.67 | 80.6 | 77.4675 | 1 | |
42 | 蒋仁杰 | 05201070516 | 长兴县环境监察大队 | 化学分析 | 1 | 134 | 84 | 75.5 | 1 | 长兴县环境保护局 |
43 | 潘潇 | 05201077119 | 长兴县环境监察大队 | 环境管理 | 1 | 140.83 | 89.6 | 80.0075 | 1 | |
44 | 陆菲菲 | 05201077220 | 长兴县安全生产监察大队 | 基层执法 | 2 | 138.33 | 80 | 74.5825 | 1 | |
45 | 杨志腾 | 05201073512 | 长兴县安全生产监察大队 | 基层执法 | 136 | 80 | 74 | 2 | ||
46 | 罗婧 | 05201076827 | 长兴县防汛防旱办公室 | 水利工程建设管理 | 1 | 133.5 | 80 | 73.375 | 1 | 长兴县水利局 |
47 | 聂燕燕 | 05201071521 | 长兴县城市社会经济调查队 | 统计 | 1 | 123.5 | 82.4 | 72.075 | 1 | 长兴县统计局 |
48 | 鲍思奇 | 05201073018 | 长兴县工业企业行业管理办公室 | 工业行业管理 | 1 | 143.83 | 79.4 | 75.6575 | 1 | 长兴县经济和信息化委员会 |
49 | 毕嘉媛 | 05201073415 | 长兴县文化(体育)市场行政执法大队 | 基层执法 | 1 | 142.5 | 81.2 | 76.225 | 1 | 长兴县文化广电新闻出版局 |
50 | 胡月 | 05201073325 | 长兴县乡镇机关 | 财务金融 | 1 | 136.67 | 77.2 | 72.7675 | 1 | 中共长兴县委组织部 |
51 | 徐信 | 05201073518 | 长兴县乡镇机关 | 工程规划 | 1 | 142.5 | 81.8 | 76.525 | 1 | |
52 | 樊利翔 | 05201071718 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 1 | 130.17 | 88.2 | 76.6425 | 1 | |
53 | 刘烨 | 05201070217 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 1 | 136.17 | 79.8 | 73.9425 | 1 | |
54 | 冯俨 | 05201073312 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(3) | 1 | 130.83 | 83.8 | 74.6075 | 1 | |
55 | 徐超 | 05789077704 | 长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 140.88 | 77 | 73.72 | 1 | |
56 | 刘小枫 | 05201071124 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 4 | 144.83 | 80.8 | 76.6075 | 3 | |
57 | 殷若菲 | 05201076603 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 140 | 84.8 | 77.4 | 1 | ||
58 | 黄瑜 | 05201071126 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 133.67 | 83.8 | 75.3175 | 4 | ||
59 | 谢怡雯 | 05201076006 | 长兴县乡镇机关 | 选调生村官 | 129.67 | 89.2 | 77.0175 | 2 |
2016年湖州市长兴县各级机关考试录用公务员入围体检人员名
发布时间:2016-06-06 17:29:19信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 关于2017年丽水市莲都区赴杭州人才引进招聘入围人员体检
- 关于2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员入
- 关于2017年下半年莲都区人力资源和社会障局公开选调公务
- 关于2017年丽水市莲都区卫计系统人才引进招聘入围人员体
- 关于2017年下半年丽水市莲都区公开选调公务员(一)入围
- 关于领取2017年莲都区招聘社区专职工作者笔试准考证的通知
- 2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员放弃体
- 2017年丽水市卫生和计划生育委员会面向全市公开遴选副科
- 2017年丽水市市直事业单位公开招聘拟聘用人员公示
- 2017年丽水学院拟聘用人员公示(九)
- 2017年玉环市事业单位公开招聘工作人员体检结果及入围考
- 2017年玉环市铁路投资有限责任公司、玉环市渔港开发有限