2016年湖州市德清县各级机关考试录用公务员入围体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 | 笔试 分数 | 面试 分数 | 总成绩 | 面试后名次 | 公布单位 |
1 | 黎斌 | 05201052529 | 德清县人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 108.83 | 78.6 | 66.5075 | 1 | 德清县人民法院 |
2 | 吴开田 | 05201060308 | 德清县人民法院 | 法官助理1 | 2 | 134.83 | 81.6 | 74.5075 | 1 | |
3 | 周云凯 | 05201052226 | 德清县人民法院 | 法官助理1 | 122 | 84 | 72.5 | 2 | ||
4 | 姚嘉业 | 05201060615 | 德清县人民法院 | 法官助理2 | 2 | 136.67 | 84.8 | 76.5675 | 2 | |
5 | 徐芮珏 | 05201052606 | 德清县人民法院 | 法官助理2 | 134 | 88.8 | 77.9 | 1 | ||
6 | 黄勇 | 05201061427 | 德清县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 134.83 | 84.2 | 75.8075 | 1 | 德清县人民检察院 |
7 | 章程 | 05201052126 | 德清县人民检察院 | 检察官助理1 | 119.33 | 88 | 73.8325 | 2 | ||
8 | 金碧莹 | 05201060203 | 德清县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 137.33 | 89 | 78.8325 | 1 | |
9 | 辅佳琰 | 05201052220 | 德清县人民检察院 | 检察官助理2 | 136.83 | 80.6 | 74.5075 | 2 | ||
10 | 曹连平 | 05201053404 | 德清县司法局 | 会计 | 1 | 137.67 | 84.6 | 76.7175 | 1 | 德清县司法局 |
11 | 范琦 | 05201061615 | 德清县地方税务局 | 基层税务执法1 | 1 | 128.33 | 79.2 | 71.6825 | 1 | 德清县地方税务局 |
12 | 蔡虹 | 05201051704 | 德清县地方税务局 | 基层税务执法2 | 1 | 142.5 | 85 | 78.125 | 1 | |
13 | 朱云升 | 05201053501 | 德清县市场监督管理局 | 监管执法1 | 1 | 120.67 | 80.4 | 70.3675 | 1 | 德清县市场监督管理局 |
14 | 刘梁静 | 05201050914 | 德清县市场监督管理局 | 监管执法2 | 1 | 123.5 | 83.2 | 72.475 | 1 | |
15 | 朱立 | 05201050415 | 德清县市场监督管理局 | 监管执法3 | 1 | 149.83 | 85.2 | 80.0575 | 1 | |
16 | 盛燕飞 | 05201051608 | 德清县市场监督管理局 | 监管执法4 | 1 | 135 | 84.8 | 76.15 | 1 | |
17 | 陈博 | 05201051310 | 德清县市场监督管理局 | 监管执法5 | 1 | 131.5 | 85.4 | 75.575 | 1 | |
18 | 朱哲豪 | 05201053023 | 德清县市场监督管理局 | 监管执法6 | 1 | 138.33 | 84.2 | 76.6825 | 1 | |
19 | 钟春 | 05201052007 | 德清县机关财务结算中心 | 财务管理1 | 1 | 139 | 83.6 | 76.55 | 1 | 德清县财政局 |
20 | 王婷 | 05201060911 | 德清县机关财务结算中心 | 财务管理2 | 1 | 133.67 | 81.6 | 74.2175 | 1 | |
21 | 沈仪蕾 | 05201052304 | 德清县社会保险管理服务中心 | 计划财务 | 1 | 127.5 | 85 | 74.375 | 1 | 德清县人力资源和社会保障局 |
22 | 娄佳 | 05201051504 | 德清县社会保险管理服务中心 | 参保登记1 | 1 | 132.33 | 83.2 | 74.6825 | 1 | |
23 | 吴苇 | 05201061809 | 德清县社会保险管理服务中心 | 参保登记2 | 1 | 135.83 | 80.8 | 74.3575 | 1 | |
24 | 沈肖龙 | 05201050927 | 德清县环境监察大队 | 环境监察1 | 1 | 130.67 | 79.2 | 72.2675 | 1 | 德清县环保局 |
25 | 沈晓姝 | 05201060530 | 德清县环境监察大队 | 环境监察2 | 1 | 147.17 | 81 | 77.2925 | 1 | |
26 | 张松 | 05201060129 | 德清县农村水利管理所 | 工程管理 | 1 | 128.17 | 85.2 | 74.6425 | 1 | 德清县水利局 |
27 | 郑贾彧 | 05201060603 | 德清县畜牧兽医局 | 屠宰检疫 | 3 | 133.83 | 86.6 | 76.7575 | 1 | 德清县农业局 |
28 | 汪小强 | 05201053608 | 德清县畜牧兽医局 | 屠宰检疫 | 129.33 | 84.6 | 74.6325 | 2 | ||
29 | 求佳颖 | 05201053907 | 德清县畜牧兽医局 | 屠宰检疫 | 127.83 | 80.2 | 72.0575 | 3 | ||
30 | 闻辉奇 | 05201052802 | 德清县卫生监督所 | 卫生监督1 | 1 | 122.83 | 73.2 | 67.3075 | 1 | 德清县卫生和计划生育局 |
31 | 宋思衍 | 05201053327 | 德清县卫生监督所 | 卫生监督2 | 1 | 138.83 | 82.2 | 75.8075 | 1 | |
32 | 朱学武 | 05201053625 | 德清县卫生监督所 | 卫生监督3 | 1 | 134 | 82.6 | 74.8 | 1 | |
33 | 羊敏杰 | 05201052823 | 德清县卫生监督所 | 卫生监督4 | 1 | 132.33 | 82 | 74.0825 | 1 | |
34 | 沈骁 | 05201060417 | 德清县食品药品稽查大队 | 基层监管执法1 | 1 | 134.83 | 84 | 75.7075 | 1 | 德清县市场监督管理局 |
35 | 钱秋婷 | 05201051523 | 德清县食品药品稽查大队 | 基层监管执法2 | 1 | 141 | 82 | 76.25 | 1 | |
36 | 姚国浩 | 05201060828 | 德清县食品药品稽查大队 | 基层监管执法3 | 1 | 127.83 | 85 | 74.4575 | 1 | |
37 | 朱影 | 05201060930 | 德清县食品药品稽查大队 | 基层监管执法4 | 1 | 139.33 | 82 | 75.8325 | 1 | |
38 | 周莎莎 | 05201050208 | 德清县食品药品稽查大队 | 基层监管执法5 | 1 | 122.5 | 83.6 | 72.425 | 1 | |
39 | 陈丹 | 05201052921 | 德清县食品药品稽查大队 | 基层监管执法6 | 1 | 132.33 | 82.8 | 74.4825 | 1 | |
40 | 吴靖 | 05301064206 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 2 | 134.33 | 76.4 | 71.7825 | 2 | 德清县城市管理行政执法局 |
41 | 杨森鑫 | 05301064222 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 128 | 81.6 | 72.8 | 1 | ||
42 | 杨钰 | 05301062312 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 2 | 137.83 | 78 | 73.4575 | 1 | |
43 | 江点 | 05301062829 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 136.17 | 76.4 | 72.2425 | 2 | ||
44 | 茅高磊 | 05301063424 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法3 | 3 | 130.17 | 73 | 69.0425 | 3 | |
45 | 朱润生 | 05301063607 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法3 | 124.17 | 78.6 | 70.3425 | 1 | ||
46 | 沈剑锋 | 05301062230 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法3 | 116 | 80.2 | 69.1 | 2 | ||
47 | 何倩雯 | 05301062929 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法4 | 3 | 132.67 | 76.2 | 71.2675 | 1 | |
48 | 陈梦琦 | 05301062224 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法4 | 124 | 75.8 | 68.9 | 3 | ||
49 | 王艳芳 | 05301062827 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法4 | 122.5 | 76.8 | 69.025 | 2 | ||
50 | 沈轶丹 | 05301064011 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法5 | 2 | 144 | 72.4 | 72.2 | 2 | |
51 | 黄炜健 | 05301062527 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法5 | 141.67 | 75.2 | 73.0175 | 1 | ||
52 | 戚莹 | 05301062703 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法6 | 2 | 134.17 | 75 | 71.0425 | 1 | |
53 | 朱维红 | 05301062026 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法6 | 127.5 | 71 | 67.375 | 2 | ||
54 | 李洲 | 05301063016 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 3 | 135.33 | 76.8 | 72.2325 | 2 | |
55 | 沈林峰 | 05301063212 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 132.17 | 78.8 | 72.4425 | 1 | ||
56 | 贺金云 | 05301064221 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 130.83 | 78.4 | 71.9075 | 3 | ||
57 | 楼思逸 | 05301063826 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 3 | 142.5 | 74.8 | 73.025 | 3 | |
58 | 余佳敏 | 05301063023 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 134.5 | 84.2 | 75.725 | 1 | ||
59 | 杨志英 | 05301063226 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 127.83 | 85.4 | 74.6575 | 2 | ||
60 | 沈超超 | 05301062519 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 2 | 138.17 | 81.4 | 75.2425 | 1 | |
61 | 卢潇 | 05301062415 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 135.17 | 79.4 | 73.4925 | 2 | ||
62 | 姚李娟 | 05301063524 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法10 | 2 | 140.67 | 80.4 | 75.3675 | 2 | |
63 | 徐羽波 | 05301063202 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法10 | 137.67 | 83.4 | 76.1175 | 1 | ||
64 | 姚旗忠 | 05301062806 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法11 | 2 | 130.83 | 82.4 | 73.9075 | 1 | |
65 | 沈斌斌 | 05301063910 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法11 | 118.33 | 82.2 | 70.6825 | 2 | ||
66 | 苏立梅 | 05301062817 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法12 | 2 | 129.67 | 80.6 | 72.7175 | 1 | |
67 | 祁家慰 | 05301064114 | 德清县城市管理行政执法大队 | 城管执法12 | 116.17 | 84.4 | 71.2425 | 2 | ||
68 | 潘崎媚 | 05201061202 | 德清县殡葬执法大队 | 殡葬执法 | 1 | 135 | 83.4 | 75.45 | 1 | 德清县民政局 |
69 | 王奕婷 | 05201050116 | 德清县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 土地管理1 | 1 | 132 | 84.4 | 75.2 | 1 | 德清县国土资源局 |
70 | 董紫薇 | 05201052623 | 德清县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 土地管理2 | 3 | 139.17 | 78.2 | 73.8925 | 3 | |
71 | 郭宁梦 | 05201061729 | 德清县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 土地管理2 | 136.5 | 83.2 | 75.725 | 1 | ||
72 | 岑叶 | 05201050610 | 德清县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 土地管理2 | 133.17 | 81.6 | 74.0925 | 2 | ||
73 | 罗晨 | 05201061707 | 德清县文化市场行政执法队 | 财务 | 1 | 127.5 | 82.8 | 73.275 | 1 | 德清县文化广电新闻出版局 |
74 | 王东睿 | 05201060215 | 德清县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 3 | 140 | 77 | 73.5 | 1 | 中共德清县委组织部 |
75 | 陈晟 | 05201052910 | 德清县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 139.5 | 75.6 | 72.675 | 3 | ||
76 | 陈骁辉 | 05201052128 | 德清县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 134.33 | 78.4 | 72.7825 | 2 | ||
77 | 沈莉佳 | 05201050216 | 德清县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 3 | 146.5 | 82.6 | 77.925 | 1 | |
78 | 潘楠 | 05201060324 | 德清县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 138.5 | 83.4 | 76.325 | 2 | ||
79 | 沈欢欢 | 05201051408 | 德清县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 136.33 | 82.4 | 75.2825 | 3 | ||
80 | 潘鑫浩 | 05201060907 | 德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 3 | 138.83 | 81 | 75.2075 | 1 | |
81 | 蔡忠伟 | 05201053019 | 德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 124.17 | 77.8 | 69.9425 | 3 | ||
82 | 沈楷明 | 05201061403 | 德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 117.17 | 81.4 | 69.9925 | 2 | ||
83 | 施玉霞 | 05201053819 | 德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 3 | 127.5 | 79.2 | 71.475 | 1 | |
84 | 房彦 | 05201050219 | 德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 124.5 | 78.6 | 70.425 | 2 | ||
85 | 贾隽 | 05201052408 | 德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 113 | 80.8 | 68.65 | 3 | ||
86 | 顾海 | 05789064422 | 德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 3 | 129.9 | 77.6 | 71.275 | 1 | |
87 | 嵇金松 | 05789064413 | 德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 115.36 | 78.8 | 68.24 | 3 | ||
88 | 夏金成 | 05789064415 | 德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 109.76 | 81.8 | 68.34 | 2 | ||
89 | 施政 | 05201051326 | 德清县乡镇机关 | 选调生村官 | 4 | 132.5 | 89.2 | 77.725 | 1 | |
90 | 范浩 | 05201052626 | 德清县乡镇机关 | 选调生村官 | 128.33 | 80.4 | 72.2825 | 3 | ||
91 | 张炜成 | 05201053707 | 德清县乡镇机关 | 选调生村官 | 127.67 | 75.4 | 69.6175 | 4 | ||
92 | 沈璐璐 | 05201061214 | 德清县乡镇机关 | 选调生村官 | 125.83 | 82.2 | 72.5575 | 2 | ||
93 | 颜陈阳 | 05201050311 | 德清县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 114.67 | 73.6 | 65.4675 | 1 |
2016年湖州市德清县各级机关考试录用公务员入围体检人员名单
发布时间:2016-06-06 17:27:58信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 关于2017年丽水市莲都区赴杭州人才引进招聘入围人员体检
- 关于2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员入
- 关于2017年下半年莲都区人力资源和社会障局公开选调公务
- 关于2017年丽水市莲都区卫计系统人才引进招聘入围人员体
- 关于2017年下半年丽水市莲都区公开选调公务员(一)入围
- 关于领取2017年莲都区招聘社区专职工作者笔试准考证的通知
- 2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员放弃体
- 2017年丽水市卫生和计划生育委员会面向全市公开遴选副科
- 2017年丽水市市直事业单位公开招聘拟聘用人员公示
- 2017年丽水学院拟聘用人员公示(九)
- 2017年玉环市事业单位公开招聘工作人员体检结果及入围考
- 2017年玉环市铁路投资有限责任公司、玉环市渔港开发有限