序号 | 准考证号 | 抽签号 | 面试分 | 职务等级 | 序号 | 准考证号 | 抽签号 | 面试分 | 职务等级 |
1 | 0900010105 | 2 | 73.3 | 正团职 | 47 | 0900010414 | 6 | 79.8 | 营以下及技术 |
2 | 0900010404 | 1 | 76.7 | 正团职 | 48 | 0900010311 | 28 | 81.34 | 营以下及技术 |
3 | 0900010117 | 4 | 76.9 | 正团职 | 49 | 0900010324 | 15 | 79.4 | 营以下及技术 |
4 | 0900010122 | 20 | 75.2 | 正团职 | 50 | 0900010313 | 43 | 76.04 | 营以下及技术 |
5 | 0900010208 | 7 | 80.2 | 正团职 | 51 | 0900010401 | 36 | 75.64 | 营以下及技术 |
6 | 0900010321 | 12 | 74.6 | 正团职 | 52 | 0900010305 | 46 | 81.46 | 营以下及技术 |
7 | 0900010204 | 19 | 73.6 | 正团职 | 53 | 0900010325 | 17 | 75.86 | 营以下及技术 |
8 | 0900010405 | 15 | 71.6 | 正团职 | 54 | 0900010322 | 33 | 74.86 | 营以下及技术 |
9 | 0900010210 | 10 | 80.2 | 正团职 | 55 | 0900010124 | 31 | 72.64 | 营以下及技术 |
10 | 0900010406 | 13 | 69.2 | 正团职 | 56 | 0900010202 | 49 | 84.9 | 营以下及技术 |
11 | 0900010113 | 8 | 73.4 | 正团职 | 57 | 0900010218 | 34 | 76.36 | 营以下及技术 |
12 | 0900010205 | 6 | 83.4 | 正团职 | 58 | 0900010225 | 35 | 80.32 | 营以下及技术 |
13 | 0900010315 | 3 | 79.7 | 正团职 | 59 | 0900010120 | 3 | 84.4 | 营以下及技术 |
14 | 0900010415 | 14 | 81.6 | 正团职 | 60 | 0900010203 | 18 | 74.96 | 营以下及技术 |
15 | 0900010306 | 9 | 81.8 | 正团职 | 61 | 0900010412 | 10 | 71.2 | 营以下及技术 |
16 | 0900010314 | 5 | 74.3 | 正团职 | 62 | 0900010103 | 42 | 73.62 | 营以下及技术 |
17 | 0900010110 | 11 | 75.8 | 正团职 | 63 | 0900010408 | 16 | 74.26 | 营以下及技术 |
18 | 0900010217 | 17 | 73 | 正团职 | 64 | 0900010209 | 14 | 83.6 | 营以下及技术 |
19 | 0900010125 | 16 | 70.6 | 正团职 | 65 | 0900010402 | 11 | 81.92 | 营以下及技术 |
20 | 0900010309 | 18 | 88.6 | 正团职 | 66 | 0900010319 | 5 | 80.8 | 营以下及技术 |
21 | 0900010308 | 2 | 77.6 | 副团职 | 67 | 0900010220 | 47 | 77.52 | 营以下及技术 |
22 | 0900010303 | 8 | 79.2 | 副团职 | 68 | 0900010104 | 44 | 81.36 | 营以下及技术 |
23 | 0900010207 | 16 | 85.7 | 副团职 | 69 | 0900010119 | 38 | 79.92 | 营以下及技术 |
24 | 0900010403 | 1 | 80.4 | 副团职 | 70 | 0900010206 | 24 | 71.16 | 营以下及技术 |
25 | 0900010410 | 6 | 72.4 | 副团职 | 71 | 0900010102 | 9 | 81.52 | 营以下及技术 |
26 | 0900010219 | 11 | 75.4 | 副团职 | 72 | 0900010111 | 2 | 82 | 营以下及技术 |
27 | 0900010215 | 7 | 75.6 | 副团职 | 73 | 0900010118 | 1 | 74.84 | 营以下及技术 |
28 | 0900010108 | 3 | 80.2 | 副团职 | 74 | 0900010222 | 50 | 82.28 | 营以下及技术 |
29 | 0900010411 | 12 | 80.2 | 副团职 | 75 | 0900010114 | 19 | 76.86 | 营以下及技术 |
30 | 0900010316 | 18 | 77.9 | 副团职 | 76 | 0900010318 | 22 | 73.16 | 营以下及技术 |
31 | 0900010101 | 13 | 80.7 | 副团职 | 77 | 0900010413 | 13 | 82.8 | 营以下及技术 |
32 | 0900010312 | 4 | 77 | 副团职 | 78 | 0900010121 | 25 | 74.24 | 营以下及技术 |
33 | 0900010212 | 19 | 80.6 | 副团职 | 79 | 0900010112 | 8 | 85.4 | 营以下及技术 |
34 | 0900010123 | 14 | 74.4 | 副团职 | 80 | 0900010307 | 37 | 78.94 | 营以下及技术 |
35 | 0900010221 | 20 | 81.2 | 副团职 | 81 | 0900010107 | 40 | 77.12 | 营以下及技术 |
36 | 0900010409 | 21 | 76 | 副团职 | 82 | 0900010407 | 20 | 81.9 | 营以下及技术 |
37 | 0900010320 | 10 | 75.2 | 副团职 | 83 | 0900010109 | 27 | 73.5 | 营以下及技术 |
38 | 0900010416 | 17 | 74.6 | 副团职 | 84 | 0900010317 | 29 | 77 | 营以下及技术 |
39 | 0900010115 | 5 | 81.8 | 副团职 | 85 | 0900010224 | 23 | 80.46 | 营以下及技术 |
40 | 0900010310 | 15 | 76.4 | 副团职 | 86 | 0900010301 | 21 | 79.54 | 营以下及技术 |
41 | 0900010213 | 9 | 74.4 | 副团职 | 87 | 0900010201 | 45 | 80.68 | 营以下及技术 |
42 | 0900010304 | 4 | 72.44 | 营以下及技术 | 88 | 0900010302 | 26 | 66.6 | 营以下及技术 |
43 | 0900010214 | 7 | 79.46 | 营以下及技术 | 89 | 0900010323 | 12 | 74.6 | 营以下及技术 |
44 | 0900010106 | 41 | 72.74 | 营以下及技术 | 90 | 0900010211 | 30 | 69.74 | 营以下及技术 |
45 | 0900010116 | 48 | 79.88 | 营以下及技术 | 91 | 0900010223 | 39 | 81.64 | 营以下及技术 |
46 | 0900010216 | 32 | 80.04 | 营以下及技术 | |
2016年舟山市军队转业干部面试成绩公示
发布时间:2016-08-29 15:50:11信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 关于2017年丽水市莲都区赴杭州人才引进招聘入围人员体检
- 关于2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员入
- 关于2017年下半年莲都区人力资源和社会障局公开选调公务
- 关于2017年丽水市莲都区卫计系统人才引进招聘入围人员体
- 关于2017年下半年丽水市莲都区公开选调公务员(一)入围
- 关于领取2017年莲都区招聘社区专职工作者笔试准考证的通知
- 2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员放弃体
- 2017年丽水市卫生和计划生育委员会面向全市公开遴选副科
- 2017年丽水市市直事业单位公开招聘拟聘用人员公示
- 2017年丽水学院拟聘用人员公示(九)
- 2017年玉环市事业单位公开招聘工作人员体检结果及入围考
- 2017年玉环市铁路投资有限责任公司、玉环市渔港开发有限