浙江人事考试网快讯:
| 2016年衢江区公开招聘教师笔试面试折合后总成绩 及入围体检名单公布 |
||||||||||
| 2016年衢江区公开招聘教师面试工作已结束,根据《2016年衢江区公开招聘教师公告》、《2016年衢江区公开招聘教师的补充公告》、《2016年衢江区公开招聘教师招聘计划核减情况公告》,现将笔试面试折合后总成绩及入围体检名单予以公布。体检日期暂定于8月4日(周四),具体日期及时间以体检通知书为准。请入围体检人员于2016年8月2日(周二)(上午9:00-11:30)到衢江区第一初中(衢江区信安大道777号,衢州三中对面),凭本人身份证(委托代领的须同时提供本人身份证、本人亲笔签名的委托书及代领人身份证)领取体检通知书,并缴纳体检费、交通费等,体检集中时间、地点及注意事项详见体检通知书。入围体检人员不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。联系电话:3838580. 衢江区人力资源和社会保障局 衢江区教育局 2016年8月1日 |
||||||||||
| 序号 | 姓名 ![]() |
性别 | 学科 ![]() |
招聘计划 | 准考证号 | 笔试成绩 ![]() |
面试成绩 | 面试折合分 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
| 1 | 田明弢 | 男 | 初中社政1 | 2 | 2016715 | 73 | 85.80 | 79.4000 | 入围体检 | |
| 2 | 周杨武 | 男 | 初中社政1 | 2016722 | 67 | 81.16 | 74.0800 | 入围体检 | ||
| 3 | 叶红伟 | 男 | 初中社政1 | 2016721 | 66 | 79.92 | 72.9600 | 入围体检 | ||
| 4 | 赵令 | 男 | 初中社政1 | 2016720 | 66 | 79.92 | 72.9600 | 入围体检 | ||
| 5 | 男 | 初中社政1 | 2016718 | 64 | 81.74 | 72.8700 | ||||
| 6 | 男 | 初中社政1 | 2016716 | 67 | 78.40 | 72.7000 | ||||
| 7 | 男 | 初中社政1 | 2016719 | 64 | 78.46 | 71.2300 | ||||
| 8 | 徐烨 | 女 | 初中社政2 | 4 | 2016732 | 79 | 84.16 | 81.5800 | 入围体检 | |
| 9 | 曾静芝 | 女 | 初中社政2 | 2016737 | 72 | 82.92 | 77.4600 | 入围体检 | ||
| 10 | 杨佳盈 | 女 | 初中社政2 | 2016734 | 71 | 81.66 | 76.3300 | 入围体检 | ||
| 11 | 钟吕娟 | 女 | 初中社政2 | 2016736 | 68 | 84.28 | 76.1400 | 入围体检 | ||
| 12 | 徐慧 | 女 | 初中社政2 | 2016738 | 68 | 83.84 | 75.9200 | 入围体检 | ||
| 13 | 王钟璐 | 女 | 初中社政2 | 2016726 | 71 | 80.54 | 75.7700 | 入围体检 | ||
| 14 | 女 | 初中社政2 | 2016725 | 66 | 82.50 | 74.2500 | ||||
| 15 | 女 | 初中社政2 | 2016731 | 66 | 81.26 | 73.6300 | ||||
| 16 | 女 | 初中社政2 | 2016733 | 72 | 74.92 | 73.4600 | ||||
| 17 | 女 | 初中社政2 | 2016723 | 68 | 78.74 | 73.3700 | ||||
| 18 | 女 | 初中社政2 | 2016727 | 67 | 缺考 | 33.5000 | ||||
| 19 | 女 | 初中社政2 | 2016735 | 66 | 缺考 | 33.0000 | ||||
| 20 | 柯岩 | 女 | 高中地理 | 1 | 2016740 | 79 | 79.30 | 79.1500 | 入围体检 | |
| 21 | 余颖 | 女 | 高中地理 | 2016741 | 59.5 | 82.00 | 70.7500 | 入围体检 | ||
| 22 | 女 | 高中地理 | 2016739 | 60.5 | 0.00 | 30.2500 | ||||
| 23 | 吴彩梅 | 女 | 高中历史 | 2 | 2016777 | 68 | 88.00 | 78.0000 | 入围体检 | |
| 24 | 张辉 | 男 | 高中历史 | 2016782 | 68 | 82.40 | 75.2000 | 入围体检 | ||
| 25 | 男 | 高中历史 | 2016778 | 55 | 缺考 | 27.5000 | ||||
| 26 | 男 | 高中历史 | 2016783 | 51 | 缺考 | 25.5000 | ||||
| 27 | 张路红 | 女 | 高中生物 | 1 | 2016773 | 78 | 81.00 | 79.5000 | 入围体检 | |
| 28 | 方敏琦 | 女 | 高中生物 | 2016769 | 75 | 77.20 | 76.1000 | 入围体检 | ||
| 29 | 女 | 高中生物 | 2016774 | 56 | 77.60 | 66.8000 | ||||
| 30 | 女 | 高中生物 | 2016776 | 56 | 缺考 | 28.0000 | ||||
| 31 | 沈封有 | 男 | 特殊教育 | 2 | 2016764 | 74 | 85.40 | 79.7000 | 入围体检 | |
| 32 | 李欣怡 | 女 | 特殊教育 | 2016768 | 73 | 79.20 | 76.1000 | 入围体检 | ||
| 33 | 宋丽丽 | 女 | 特殊教育 | 2016766 | 69 | 81.20 | 75.1000 | 入围体检 | ||
| 34 | 男 | 特殊教育 | 2016767 | 61.5 | 77.40 | 69.4500 | ||||
| 35 | 郑凌星 | 男 | 小学科学1 | 3 | 2016552 | 81 | 82.36 | 81.6800 | 入围体检 | |
| 36 | 吴少宾 | 男 | 小学科学1 | 2016549 | 78 | 82.92 | 80.4600 | 入围体检 | ||
| 37 | 徐永云 | 男 | 小学科学1 | 2016555 | 77 | 82.06 | 79.5300 | 入围体检 | ||
| 38 | 周骏刚 | 男 | 小学科学1 | 2016543 | 76 | 82.20 | 79.1000 | 入围体检 | ||
| 39 | 男 | 小学科学1 | 2016560 | 80 | 77.60 | 78.8000 | ||||
| 40 | 男 | 小学科学1 | 2016557 | 77 | 79.40 | 78.2000 | ||||
| 41 | 男 | 小学科学1 | 2016546 | 76 | 78.80 | 77.4000 | ||||
| 42 | 男 | 小学科学1 | 2016550 | 76 | 78.60 | 77.3000 | ||||
| 43 | 男 | 小学科学1 | 2016562 | 76 | 75.10 | 75.5500 | ||||
| 44 | 姜贞娟 | 女 | 小学科学2 | 3 | 2016615 | 92 | 81.00 | 86.5000 | 入围体检 | |
| 45 | 孙小雯 | 女 | 小学科学2 | 2016599 | 88 | 83.00 | 85.5000 | 入围体检 | ||
| 46 | 姚敏霞 | 女 | 小学科学2 | 2016585 | 85 | 84.60 | 84.8000 | 入围体检 | ||
| 47 | 王丽珍 | 女 | 小学科学2 | 2016579 | 83 | 83.90 | 83.4500 | 入围体检 | ||
| 48 | 女 | 小学科学2 | 2016616 | 84 | 81.50 | 82.7500 | ||||
| 49 | 女 | 小学科学2 | 2016573 | 83 | 80.10 | 81.5500 | ||||
| 50 | 女 | 小学科学2 | 2016576 | 83 | 79.70 | 81.3500 | ||||
| 51 | 女 | 小学科学2 | 2016587 | 84 | 77.76 | 80.8800 | ||||
| 52 | 女 | 小学科学2 | 2016609 | 84 | 缺考 | 42.0000 | ||||
| 53 | 程晓娟 | 女 | 职高机械 | 1 | 2016714 | 79 | 84.60 | 81.8000 | 入围体检 | |
| 54 | 郑国平 | 男 | 职高机械 | 2016713 | 52 | 81.20 | 66.6000 | 入围体检 | ||
| 55 | 詹莉珊 | 女 | 中小学美术 | 2 | 2016665 | 81.5 | 82.20 | 81.8500 | 入围体检 | |
| 56 | 占怡思 | 女 | 中小学美术 | 2016691 | 77 | 85.20 | 81.1000 | 入围体检 | ||
| 57 | 陈俏 | 女 | 中小学美术 | 2016679 | 80 | 81.00 | 80.5000 | 入围体检 | ||
| 58 | 女 | 中小学美术 | 2016680 | 79 | 80.90 | 79.9500 | ||||
| 59 | 女 | 中小学美术 | 2016708 | 78 | 80.20 | 79.1000 | ||||
| 60 | 女 | 中小学美术 | 2016693 | 78 | 79.60 | 78.8000 | ||||
| 61 | 吴梦丽 | 女 | 中小学数学 | 5 | 2016512 | 90 | 79.80 | 84.9000 | 入围体检 | |
| 62 | 吴小珍 | 女 | 中小学数学 | 2016460 | 82 | 87.80 | 84.9000 | 入围体检 | ||
| 63 | 叶洁 | 女 | 中小学数学 | 2016383 | 88 | 80.40 | 84.2000 | 入围体检 | ||
| 64 | 吴栋栋 | 男 | 中小学数学 | 2016384 | 82 | 85.40 | 83.7000 | 入围体检 | ||
| 65 | 陈聪 | 女 | 中小学数学 | 2016368 | 84 | 82.60 | 83.3000 | 入围体检 | ||
| 66 | 陈春春 | 女 | 中小学数学 | 2016486 | 85 | 79.80 | 82.4000 | 入围体检 | ||
| 67 | 许成 | 女 | 中小学数学 | 2016408 | 84 | 80.60 | 82.3000 | 入围体检 | ||
| 68 | 女 | 中小学数学 | 2016464 | 86 | 78.20 | 82.1000 | ||||
| 69 | 女 | 中小学数学 | 2016514 | 86 | 77.80 | 81.9000 | ||||
| 70 | 女 | 中小学数学 | 2016429 | 83 | 79.00 | 81.0000 | ||||
| 71 | 男 | 中小学数学 | 2016377 | 87 | 74.40 | 80.7000 | ||||
| 72 | 男 | 中小学数学 | 2016495 | 84 | 76.60 | 80.3000 | ||||
| 73 | 女 | 中小学数学 | 2016370 | 82 | 77.40 | 79.7000 | ||||
| 74 | 女 | 中小学数学 | 2016525 | 82 | 77.00 | 79.5000 | ||||
| 75 | 男 | 中小学数学 | 2016482 | 86 | 缺考 | 43.0000 | ||||
| 76 | 女 | 中小学数学 | 2016499 | 84 | 缺考 | 42.0000 | ||||
| 77 | 男 | 中小学数学 | 2016378 | 82 | 缺考 | 41.0000 | ||||
| 78 | 项健 | 男 | 中小学体育1 | 7 | 2016634 | 82 | 78.20 | 80.1000 | 入围体检 | |
| 79 | 徐紫阳 | 男 | 中小学体育1 | 2016628 | 77 | 83.20 | 80.1000 | 入围体检 | ||
| 80 | 余伟洪 | 男 | 中小学体育1 | 2016642 | 79.5 | 79.10 | 79.3000 | 入围体检 | ||
| 81 | 周剑 | 男 | 中小学体育1 | 2016627 | 78 | 80.60 | 79.3000 | 入围体检 | ||
| 82 | 郑健健 | 男 | 中小学体育1 | 2016631 | 71 | 85.00 | 78.0000 | 入围体检 | ||
| 83 | 严晓楠 | 男 | 中小学体育1 | 2016629 | 77.5 | 77.90 | 77.7000 | 入围体检 | ||
| 84 | 徐云剑 | 男 | 中小学体育1 | 2016636 | 64.5 | 88.80 | 76.6500 | 入围体检 | ||
| 85 | 程陈宏 | 男 | 中小学体育1 | 2016639 | 74 | 78.60 | 76.3000 | 入围体检 | ||
| 86 | 陈伟云 | 男 | 中小学体育1 | 2016647 | 73.5 | 77.50 | 75.5000 | 入围体检 | ||
| 87 | 姚鹏 | 男 | 中小学体育1 | 2016644 | 65.5 | 84.20 | 74.8500 | 入围体检 | ||
| 88 | 中小学体育1 | 2016638 | 71.5 | 76.60 | 74.0500 | |||||
| 89 | 中小学体育1 | 2016640 | 66 | 80.00 | 73.0000 | |||||
| 90 | 中小学体育1 | 2016626 | 64.5 | 81.30 | 72.9000 | |||||
| 91 | 中小学体育1 | 2016637 | 65 | 79.80 | 72.4000 | |||||
| 92 | 中小学体育1 | 2016635 | 63 | 79.20 | 71.1000 | |||||
| 93 | 中小学体育1 | 2016630 | 62.5 | 77.70 | 70.1000 | |||||
| 94 | 中小学体育1 | 2016633 | 60 | 76.90 | 68.4500 | |||||
| 95 | 中小学体育1 | 2016645 | 63 | 73.60 | 68.3000 | |||||
| 96 | 中小学体育1 | 2016641 | 60 | 74.60 | 67.3000 | |||||
| 97 | 中小学体育1 | 2016643 | 58 | 73.00 | 65.5000 | |||||
| 98 | 童琳 | 女 | 中小学体育2 | 3 | 2016649 | 74.5 | 84.80 | 79.6500 | 入围体检 | |
| 99 | 吴兴兴 | 女 | 中小学体育2 | 2016657 | 68.5 | 88.20 | 78.3500 | 入围体检 | ||
| 100 | 孙慧 | 女 | 中小学体育2 | 2016651 | 73.5 | 82.00 | 77.7500 | 入围体检 | ||
| 101 | 陈颖 | 女 | 中小学体育2 | 2016656 | 67 | 86.80 | 76.9000 | 入围体检 | ||
| 102 | 女 | 中小学体育2 | 2016655 | 72.5 | 77.40 | 74.9500 | ||||
| 103 | 女 | 中小学体育2 | 2016659 | 66.5 | 81.20 | 73.8500 | ||||
| 104 | 女 | 中小学体育2 | 2016658 | 62.5 | 80.20 | 71.3500 | ||||
| 105 | 女 | 中小学体育2 | 2016654 | 61 | 80.80 | 70.9000 | ||||
| 106 | 女 | 中小学体育2 | 2016650 | 63 | 75.70 | 69.3500 | ||||
| 107 | 朱欣瑜 | 女 | 中小学信息 | 7 | 2016352 | 81 | 83.80 | 82.4000 | 入围体检 | |
| 108 | 姚星韵 | 女 | 中小学信息 | 2016350 | 76 | 83.20 | 79.6000 | 入围体检 | ||
| 109 | 叶慧 | 女 | 中小学信息 | 2016357 | 73 | 81.80 | 77.4000 | 入围体检 | ||
| 110 | 叶思 | 女 | 中小学信息 | 2016354 | 67 | 87.70 | 77.3500 | 入围体检 | ||
| 111 | 留情 | 女 | 中小学信息 | 2016361 | 74 | 80.20 | 77.1000 | 入围体检 | ||
| 112 | 童珂珂 | 女 | 中小学信息 | 2016348 | 69 | 84.10 | 76.5500 | 入围体检 | ||
| 113 | 李小娟 | 女 | 中小学信息 | 2016362 | 66 | 80.00 | 73.0000 | 入围体检 | ||
| 114 | 舒建兰 | 女 | 中小学信息 | 2016359 | 64 | 79.00 | 71.5000 | 入围体检 | ||
| 115 | 程晓利 | 女 | 中小学信息 | 2016358 | 63 | 77.60 | 70.3000 | 入围体检 | ||
| 116 | 赵飞 | 女 | 中小学信息 | 2016360 | 55 | 73.20 | 64.1000 | 入围体检 | ||
| 117 | 男 | 中小学信息 | 2016353 | 51 | 73.20 | 62.1000 | ||||
| 118 | 李易 | 男 | 中小学音乐1 | 3 | 2016744 | 71 | 78.00 | 74.5000 | 入围体检 | |
| 119 | 胡益智 ![]() |
男 | 中小学音乐1 | 2016748 | 68 | 78.60 | 73.3000 | 入围体检 | ||
| 120 | 陈辉 | 男 | 中小学音乐1 | 2016747 | 60.5 | 79.20 | 69.8500 | 入围体检 | ||
| 121 | 邵晨炜 | 男 | 中小学音乐1 | 2016746 | 54.5 | 77.90 | 66.2000 | 入围体检 | ||
| 122 | 陈婉路 | 女 | 中小学音乐2 | 3 | 2016751 | 76 | 85.20 | 80.6000 | 入围体检 | |
| 123 | 徐佳露 | 女 | 中小学音乐2 | 2016752 | 69.5 | 87.20 | 78.3500 | 入围体检 | ||
| 124 | 董菲 | 女 | 中小学音乐2 | 2016757 | 67 | 84.60 | 75.8000 | 入围体检 | ||
| 125 | 祝玛 | 女 | 中小学音乐2 | 2016756 | 65.5 | 84.30 | 74.9000 | 入围体检 | ||
| 126 | 女 | 中小学音乐2 | 2016755 | 69.5 | 79.80 | 74.6500 | ||||
| 127 | 女 | 中小学音乐2 | 2016753 | 66.5 | 80.60 | 73.5500 | ||||
| 128 | 女 | 中小学音乐2 | 2016761 | 63 | 82.70 | 72.8500 | ||||
| 129 | 女 | 中小学音乐2 | 2016754 | 66.5 | 78.40 | 72.4500 | ||||
| 130 | 女 | 中小学音乐2 | 2016763 | 61 | 71.40 | 66.2000 | ||||
| 131 | 赵颖 | 女 | 中小学英语 | 3 | 2016041 | 84 | 81.80 | 82.9000 | 入围体检 | |
| 132 | 陈琪 | 女 | 中小学英语 | 2016028 | 78.5 | 85.60 | 82.0500 | 入围体检 | ||
| 133 | 任庆红 | 女 | 中小学英语 | 2016140 | 79.5 | 83.80 | 81.6500 | 入围体检 | ||
| 134 | 王晓云 | 女 | 中小学英语 | 2016089 | 81 | 79.20 | 80.1000 | 入围体检 | ||
| 135 | 女 | 中小学英语 | 2016059 | 79.5 | 80.70 | 80.1000 | ||||
| 136 | 女 | 中小学英语 | 2016070 | 78.5 | 81.00 | 79.7500 | ||||
| 137 | 女 | 中小学英语 | 2016057 | 78.5 | 80.50 | 79.5000 | ||||
| 138 | 女 | 中小学英语 | 2016022 | 79.5 | 79.00 | 79.2500 | ||||
| 139 | 女 | 中小学英语 | 2016127 | 81.5 | 75.20 | 78.3500 | ||||
| 140 | 女 | 中小学英语 | 2016108 | 79.5 | 77.00 | 78.2500 | ||||
| 141 | 韩宇 | 男 | 中小学语文1 | 4 | 2016156 | 71.5 | 85.80 | 85.0106 | 78.2553 | 入围体检 |
| 142 | 黄卷章 | 男 | 中小学语文1 | 2016166 | 65.5 | 86.20 | 87.2516 | 76.3758 | 入围体检 | |
| 143 | 吴轶凡 | 男 | 中小学语文1 | 2016167 | 73 | 76.00 | 76.9272 | 74.9636 | 入围体检 | |
| 144 | 钱鑫 | 男 | 中小学语文1 | 2016165 | 67.5 | 83.00 | 82.2364 | 74.8682 | 入围体检 | |
| 145 | 邱林 | 男 | 中小学语文1 | 2016164 | 67.5 | 82.20 | 81.4438 | 74.4719 | 入围体检 | |
| 146 | 韦宗仁 | 男 | 中小学语文1 | 2016155 | 66.5 | 81.20 | 80.9239 | 73.7120 | 入围体检 | |
| 147 | 男 | 中小学语文1 | 2016157 | 67.5 | 78.80 | 79.7614 | 73.6307 | |||
| 148 | 男 | 中小学语文1 | 2016160 | 67.5 | 缺考 | 33.7500 | ||||
| 149 | 戴亚婷 | 女 | 中小学语文2 | 27 | 2016181 | 79.5 | 85.80 | 85.5083 | 82.5041 | 入围体检 |
| 150 | 李思欢 | 女 | 中小学语文2 | 2016172 | 83 | 80.60 | 81.5833 | 82.2917 | 入围体检 | |
| 151 | 张乃方 | 女 | 中小学语文2 | 2016235 | 74.5 | 86.40 | 87.4541 | 80.9770 | 入围体检 | |
| 152 | 廖诗晨 | 女 | 中小学语文2 | 2016263 | 77.5 | 83.40 | 83.1164 | 80.3082 | 入围体检 | |
| 153 | 吴佳妮 | 女 | 中小学语文2 | 2016314 | 77 | 83.40 | 83.1164 | 80.0582 | 入围体检 | |
| 154 | 何梅 | 女 | 中小学语文2 | 2016175 | 78 | 82.20 | 81.4438 | 79.7219 | 入围体检 | |
| 155 | 洪扬 | 女 | 中小学语文2 | 2016306 | 72.5 | 86.80 | 86.5049 | 79.5024 | 入围体检 | |
| 156 | 祝晓珂 | 女 | 中小学语文2 | 2016265 | 77.5 | 80.00 | 80.9760 | 79.2380 | 入围体检 | |
| 157 | 叶丽娟 | 女 | 中小学语文2 | 2016217 | 74 | 84.80 | 84.0198 | 79.0099 | 入围体检 | |
| 158 | 毛倩 | 女 | 中小学语文2 | 2016318 | 73 | 85.40 | 84.6143 | 78.8072 | 入围体检 | |
| 159 | 邵谦谦 | 女 | 中小学语文2 | 2016198 | 74.5 | 83.60 | 82.8309 | 78.6654 | 入围体检 | |
| 160 | 徐璐 | 女 | 中小学语文2 | 2016183 | 71 | 85.20 | 86.2394 | 78.6197 | 入围体检 | |
| 161 | 陈颖然 | 女 | 中小学语文2 | 2016203 | 76.5 | 81.00 | 80.2548 | 78.3774 | 入围体检 | |
| 162 | 郑文 | 女 | 中小学语文2 | 2016188 | 74 | 83.50 | 82.7318 | 78.3659 | 入围体检 | |
| 163 | 汪佳敏 | 女 | 中小学语文2 | 2016214 | 76.5 | 80.40 | 80.1266 | 78.3133 | 入围体检 | |
| 164 | 黄宁 | 女 | 中小学语文2 | 2016317 | 75.5 | 79.60 | 80.5711 | 78.0356 | 入围体检 | |
| 165 | 林丽 | 女 | 中小学语文2 | 2016221 | 73.5 | 82.80 | 82.5185 | 78.0092 | 入围体检 | |
| 166 | 徐菊花 | 女 | 中小学语文2 | 2016309 | 77.5 | 77.40 | 78.3443 | 77.9221 | 入围体检 | |
| 167 | 徐祺钰 | 女 | 中小学语文2 | 2016237 | 79.5 | 77.00 | 76.2916 | 77.8958 | 入围体检 | |
| 168 | 方琪 | 女 | 中小学语文2 | 2016219 | 74.5 | 81.40 | 81.1232 | 77.8116 | 入围体检 | |
| 169 | 毛文静 | 女 | 中小学语文2 | 2016255 | 75 | 80.80 | 80.5253 | 77.7626 | 入围体检 | |
| 170 | 姜慧鑫 | 女 | 中小学语文2 | 2016301 | 72 | 82.40 | 83.4053 | 77.7026 | 入围体检 | |
| 171 | 丰妮妮 | 女 | 中小学语文2 | 2016208 | 73 | 81.40 | 82.3931 | 77.6965 | 入围体检 | |
| 172 | 王霁虹 | 女 | 中小学语文2 | 2016292 | 71.5 | 83.80 | 83.5151 | 77.5075 | 入围体检 | |
| 173 | 于还 | 女 | 中小学语文2 | 2016206 | 72.5 | 81.40 | 82.3931 | 77.4465 | 入围体检 | |
| 174 | 邵婷婷 | 女 | 中小学语文2 | 2016260 | 75 | 80.60 | 79.8585 | 77.4292 | 入围体检 | |
| 175 | 吕圆圆 | 女 | 中小学语文2 | 2016298 | 71.5 | 84.00 | 83.2272 | 77.3636 | 入围体检 | |
| 176 | 吴丽丽 | 女 | 中小学语文2 | 2016243 | 71.5 | 82.00 | 83.0004 | 77.2502 | 入围体检 | |
| 177 | 周佳琦 | 女 | 中小学语文2 | 2016304 | 72.5 | 82.60 | 81.8401 | 77.1700 | 入围体检 | |
| 178 | 余春燕 | 女 | 中小学语文2 | 2016220 | 73 | 81.60 | 81.3226 | 77.1613 | 入围体检 | |
| 179 | 毛芸芸 | 女 | 中小学语文2 | 2016336 | 73 | 81.60 | 81.3226 | 77.1613 | 入围体检 | |
| 180 | 吴蕾 | 女 | 中小学语文2 | 2016216 | 72.5 | 82.00 | 81.7212 | 77.1106 | 入围体检 | |
| 181 | 女 | 中小学语文2 | 2016338 | 73 | 79.80 | 80.7736 | 76.8868 | |||
| 182 | 女 | 中小学语文2 | 2016321 | 73 | 81.40 | 80.6511 | 76.8256 | |||
| 183 | 女 | 中小学语文2 | 2016328 | 70 | 83.80 | 83.5151 | 76.7575 | |||
| 184 | 女 | 中小学语文2 | 2016315 | 74.5 | 78.00 | 78.9516 | 76.7258 | |||
| 185 | 女 | 中小学语文2 | 2016345 | 74.5 | 78.80 | 78.5321 | 76.5160 | |||
| 186 | 女 | 中小学语文2 | 2016319 | 70 | 83.80 | 83.0290 | 76.5145 | |||
| 187 | 女 | 中小学语文2 | 2016176 | 70.5 | 82.60 | 82.3192 | 76.4096 | |||
| 188 | 女 | 中小学语文2 | 2016311 | 71.5 | 81.80 | 81.0474 | 76.2737 | |||
| 189 | 女 | 中小学语文2 | 2016268 | 70 | 82.80 | 82.5185 | 76.2592 | |||
| 190 | 女 | 中小学语文2 | 2016225 | 70 | 82.80 | 82.5185 | 76.2592 | |||
| 191 | 女 | 中小学语文2 | 2016295 | 70 | 83.00 | 82.2364 | 76.1182 | |||
| 192 | 女 | 中小学语文2 | 2016248 | 71 | 80.00 | 80.9760 | 75.9880 | |||
| 193 | 女 | 中小学语文2 | 2016254 | 72.5 | 80.20 | 79.4622 | 75.9811 | |||
| 194 | 女 | 中小学语文2 | 2016215 | 71.5 | 79.40 | 80.3687 | 75.9343 | |||
| 195 | 女 | 中小学语文2 | 2016249 | 70 | 80.60 | 81.5833 | 75.7917 | |||
| 196 | 女 | 中小学语文2 | 2016303 | 70.5 | 81.00 | 80.2548 | 75.3774 | |||
| 197 | 女 | 中小学语文2 | 2016173 | 72 | 77.60 | 78.5467 | 75.2734 | |||
| 198 | 女 | 中小学语文2 | 2016234 | 70 | 79.20 | 80.1662 | 75.0831 | |||
| 199 | 女 | 中小学语文2 | 2016346 | 70 | 77.20 | 78.1418 | 74.0709 | |||
| 200 | 女 | 中小学语文2 | 2016302 | 72 | 76.40 | 76.1402 | 74.0701 | |||
| 201 | 女 | 中小学语文2 | 2016199 | 71.5 | 76.60 | 75.8953 | 73.6976 | |||
| 202 | 女 | 中小学语文2 | 2016337 | 71.5 | 71.80 | 71.5559 | 71.5279 | |||
| 203 | 女 | 中小学语文2 | 2016182 | 76.5 | 缺考 | 38.2500 | ||||
| 204 | 女 | 中小学语文2 | 2016230 | 76.5 | 缺考 | 38.2500 | ||||
| 205 | 女 | 中小学语文2 | 2016209 | 71.5 | 缺考 | 35.7500 | ||||
| 206 | 女 | 中小学语文2 | 2016251 | 70.5 | 缺考 | 35.2500 | ||||
| 合计 | 83 | |||||||||
| 中小学语文A组 面试得分合计:1643.5 考生数:20人 面试平均得分:82.175 | ||||||||||
| 中小学语文B组 面试得分合计:1634 考生数:20人 面试平均得分:81.7 | ||||||||||
| 中小学语文C组 面试得分合计:1689.2 考生数:21人 面试平均得分:80.438 | ||||||||||
| 中小学语文A、B、C三组 面试得分合计:4966.7 考生数:61 面试平均得分:81.4213 | ||||||||||
| 中小学语文A组修正系数=0.9908 | ||||||||||
| 中小学语文B组修正系数=0.9966 | ||||||||||
| 中小学语文c组修正系数=1.0122 | ||||||||||
| 说明:根据《2016年衢江区公开招聘教师公告》精神,中小学语文学科分三组进行面试。面试成绩采用修正系数法计算,修正后的成绩作为最终面试成绩(精确到小数点后四位数,尾数四舍五入)。修正系数=(全部进入面试考生面试得分之和÷全面进入面试考生数)÷(该组考生面试得分之和÷该组面试考生数)。 | ||||||||||
2017年浙江公务员考试时间安排详见:浙江人事考试网





