联系科室电话:0578-5525008,0578-5528728。
中共云和县委组织部
云和县人力资源和社会保障局
云和县教育局
2016年7月29日
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 技能成绩 | 技能折后成绩(50%) | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
201602003 | 柳云轲 | 男 | 中小学计算机 | 86.00 | 43.00 | 57.00 | 11.40 | 78.67 | 23.60 | 78.00 | 入围体检 |
201602009 | 罗燕 | 女 | 中小学计算机 | 90.00 | 45.00 | 43.50 | 8.70 | 76.00 | 22.80 | 76.50 | 入围体检 |
201602002 | 韩珂琦 | 男 | 中小学计算机 | 83.00 | 41.50 | 33.00 | 6.60 | 87.67 | 26.30 | 74.40 | 入围体检 |
201602007 | 罗凯 | 男 | 中小学计算机 | 84.00 | 42.00 | 55.00 | 11.00 | 60.67 | 18.20 | 71.20 | 入围体检 |
201602004 | 邱舒君 | 男 | 中小学计算机 | 82.00 | 41.00 | 32.00 | 6.40 | 70.00 | 21.00 | 68.40 | 入围体检 |
201602012 | 陈汉朗 | 男 | 中小学计算机 | 66.00 | 33.00 | 34.50 | 6.90 | 79.00 | 23.70 | 63.60 | 入围体检 |
201602010 | 女 | 中小学计算机 | 61.00 | 30.50 | 45.00 | 9.00 | 78.67 | 23.60 | 63.10 | ||
201602005 | 男 | 中小学计算机 | 65.00 | 32.50 | 30.00 | 6.00 | 74.33 | 22.30 | 60.80 | ||
201602006 | 男 | 中小学计算机 | 71.00 | 35.50 | 31.00 | 6.20 | 61.67 | 18.50 | 60.20 | ||
201602001 | 女 | 中小学计算机 | 63.00 | 31.50 | 26.00 | 5.20 | 缺考 | 0.00 | 36.70 | ||
201602008 | 男 | 中小学计算机 | 54.00 | 27.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 27.00 | ||
201602011 | 女 | 中小学计算机 | 54.00 | 27.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 27.00 | ||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 技能成绩 | 技能折后成绩(50%) | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
201606001 | 吴焕斐 | 男 | 小学体育 | 56.95 | 28.48 | 58.50 | 11.70 | 88.33 | 26.50 | 66.68 | 入围体检 |
201606004 | 章杰玲 | 女 | 小学体育 | 55.15 | 27.58 | 52.50 | 10.50 | 90.33 | 27.10 | 65.18 | 入围体检 |
201606006 | 江亚诚 | 男 | 小学体育 | 55.85 | 27.93 | 49.50 | 9.90 | 82.33 | 24.70 | 62.53 | 入围体检 |
201606003 | 女 | 小学体育 | 56.64 | 28.32 | 63.50 | 12.70 | 65.67 | 19.70 | 60.72 | ||
201606015 | 男 | 小学体育 | 52.68 | 26.34 | 40.50 | 8.10 | 84.33 | 25.30 | 59.74 | ||
201606013 | 男 | 小学体育 | 53.65 | 26.83 | 38.00 | 7.60 | 70.00 | 21.00 | 55.43 | ||
201606008 | 男 | 小学体育 | 51.88 | 25.94 | 38.00 | 7.60 | 70.33 | 21.10 | 54.64 | ||
201606002 | 女 | 小学体育 | 52.88 | 26.44 | 38.00 | 7.60 | 64.33 | 19.30 | 53.34 | ||
201606009 | 男 | 小学体育 | 52.88 | 26.44 | 28.00 | 5.60 | 65.67 | 19.70 | 51.74 | ||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 技能成绩 | 技能折后成绩(50%) | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
201608014 | 叶曼婷 | 女 | 小学美术 | 90.90 | 45.45 | 40.00 | 8.00 | 82.33 | 24.70 | 78.15 | 入围体检 |
201608008 | 林俊豪 | 男 | 小学美术 | 89.30 | 44.65 | 45.00 | 9.00 | 80.67 | 24.20 | 77.85 | 入围体检 |
201608013 | 女 | 小学美术 | 93.50 | 46.75 | 39.00 | 7.80 | 72.00 | 21.60 | 76.15 | ||
201608021 | 女 | 小学美术 | 84.70 | 42.35 | 30.00 | 6.00 | 83.67 | 25.10 | 73.45 | ||
201608009 | 女 | 小学美术 | 84.23 | 42.12 | 23.00 | 4.60 | 59.00 | 17.70 | 64.42 | ||
201608012 | 男 | 小学美术 | 84.03 | 42.02 | 19.00 | 3.80 | 缺考 | 0.00 | 45.82 | ||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 技能成绩 | 技能折后成绩(50%) | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
201607001 | 王琴 | 女 | 小学音乐 | 80.33 | 40.17 | 62.00 | 12.40 | 83.00 | 24.90 | 77.47 | 入围体检 |
201607002 | 胡莉清 | 女 | 小学音乐 | 80.67 | 40.34 | 56.00 | 11.20 | 84.67 | 25.40 | 76.94 | 入围体检 |
201607004 | 女 | 小学音乐 | 68.67 | 34.34 | 69.00 | 13.80 | 72.33 | 21.70 | 69.84 | ||
201607005 | 女 | 小学音乐 | 61.67 | 30.84 | 51.00 | 10.20 | 79.67 | 23.90 | 64.94 | ||
201607007 | 女 | 小学音乐 | 64.00 | 32.00 | 50.00 | 10.00 | 63.33 | 19.00 | 61.00 | ||
201607006 | 女 | 小学音乐 | 66.33 | 33.17 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 33.17 | ||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 技能成绩 | 技能折后成绩(50%) | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
201609005 | 潘凤燕 | 女 | 学前教育 | 84.25 | 42.13 | 63.00 | 12.60 | 83.00 | 24.90 | 79.63 | 入围体检 |
201609053 | 饶海飞 | 女 | 学前教育 | 79.92 | 39.96 | 63.00 | 12.60 | 87.67 | 26.30 | 78.86 | 入围体检 |
201609006 | 吴露雯 | 女 | 学前教育 | 78.83 | 39.42 | 65.50 | 13.10 | 81.67 | 24.50 | 77.02 | 入围体检 |
201609028 | 刘婷 | 女 | 学前教育 | 77.92 | 38.96 | 54.00 | 10.80 | 90.00 | 27.00 | 76.76 | 入围体检 |
201609047 | 女 | 学前教育 | 82.33 | 41.17 | 68.00 | 13.60 | 70.67 | 21.20 | 75.97 | ||
201609018 | 女 | 学前教育 | 88.83 | 44.42 | 44.00 | 8.80 | 71.33 | 21.40 | 74.62 | ||
201609011 | 女 | 学前教育 | 77.00 | 38.50 | 58.00 | 11.60 | 76.67 | 23.00 | 73.10 | ||
201609013 | 女 | 学前教育 | 76.33 | 38.17 | 50.00 | 10.00 | 76.67 | 23.00 | 71.17 | ||
201609039 | 女 | 学前教育 | 75.92 | 37.96 | 47.00 | 9.40 | 77.33 | 23.20 | 70.56 | ||
201609004 | 女 | 学前教育 | 80.33 | 40.17 | 41.00 | 8.20 | 73.33 | 22.00 | 70.37 | ||
201609040 | 女 | 学前教育 | 76.42 | 38.21 | 34.00 | 6.80 | 68.33 | 20.50 | 65.51 | ||
201609054 | 女 | 学前教育 | 72.50 | 36.25 | 21.00 | 4.20 | 缺考 | 0.00 | 40.45 | ||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 | ||
201601002 | 叶旭阳 | 女 | 初中社会 | 76.00 | 30.40 | 84.33 | 50.60 | 81.00 | 入围体检 | ||
201601001 | 女 | 初中社会 | 79.00 | 31.60 | 73.00 | 43.80 | 75.40 | ||||
201601003 | 女 | 初中社会 | 59.00 | 23.60 | 缺考 | 0.00 | 23.60 | ||||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 | ||
201604041 | 何静敏 | 女 | 小学语文 | 72.00 | 28.80 | 91.67 | 55.00 | 83.80 | 入围体检 | ||
201604019 | 刘素娟 | 女 | 小学语文 | 72.00 | 28.80 | 87.33 | 52.40 | 81.20 | 入围体检 | ||
201604040 | 柳海美 | 女 | 小学语文 | 71.00 | 28.40 | 87.67 | 52.60 | 81.00 | 入围体检 | ||
201604012 | 叶灵灵 | 女 | 小学语文 | 68.00 | 27.20 | 88.33 | 53.00 | 80.20 | 入围体检 | ||
201604036 | 刘霞 | 女 | 小学语文 | 67.00 | 26.80 | 88.67 | 53.20 | 80.00 | 入围体检 | ||
201604031 | 姜雨薇 | 女 | 小学语文 | 62.00 | 24.80 | 91.00 | 54.60 | 79.40 | 入围体检 | ||
201604014 | 金莹 | 女 | 小学语文 | 68.00 | 27.20 | 86.00 | 51.60 | 78.80 | 入围体检 | ||
201604023 | 叶有娣 | 女 | 小学语文 | 64.00 | 25.60 | 84.67 | 50.80 | 76.40 | 入围体检 | ||
201604028 | 叶海燕 | 女 | 小学语文 | 59.00 | 23.60 | 88.00 | 52.80 | 76.40 | 入围体检 | ||
201604030 | 蓝天 | 女 | 小学语文 | 63.00 | 25.20 | 84.67 | 50.80 | 76.00 | 入围体检 | ||
201604033 | 洪琴娟 | 女 | 小学语文 | 57.00 | 22.80 | 88.33 | 53.00 | 75.80 | 入围体检 | ||
201604022 | 吴洋洋 | 女 | 小学语文 | 63.00 | 25.20 | 83.33 | 50.00 | 75.20 | 入围体检 | ||
201604018 | 女 | 小学语文 | 68.00 | 27.20 | 80.00 | 48.00 | 75.20 | ||||
201604038 | 女 | 小学语文 | 63.00 | 25.20 | 83.00 | 49.80 | 75.00 | ||||
201604002 | 男 | 小学语文 | 55.00 | 22.00 | 88.00 | 52.80 | 74.80 | ||||
201604015 | 女 | 小学语文 | 64.00 | 25.60 | 81.67 | 49.00 | 74.60 | ||||
201604027 | 女 | 小学语文 | 53.00 | 21.20 | 89.00 | 53.40 | 74.60 | ||||
201604003 | 女 | 小学语文 | 72.00 | 28.80 | 76.00 | 45.60 | 74.40 | ||||
201604013 | 女 | 小学语文 | 63.00 | 25.20 | 80.00 | 48.00 | 73.20 | ||||
201604034 | 女 | 小学语文 | 63.00 | 25.20 | 79.67 | 47.80 | 73.00 | ||||
201604043 | 女 | 小学语文 | 63.00 | 25.20 | 79.00 | 47.40 | 72.60 | ||||
201604032 | 女 | 小学语文 | 57.00 | 22.80 | 81.67 | 49.00 | 71.80 | ||||
201604008 | 女 | 小学语文 | 62.00 | 24.80 | 77.67 | 46.60 | 71.40 | ||||
201604029 | 女 | 小学语文 | 65.00 | 26.00 | 75.67 | 45.40 | 71.40 | ||||
201604039 | 女 | 小学语文 | 56.00 | 22.40 | 79.67 | 47.80 | 70.20 | ||||
201604005 | 女 | 小学语文 | 61.00 | 24.40 | 74.33 | 44.60 | 69.00 | ||||
201604026 | 女 | 小学语文 | 59.00 | 23.60 | 75.00 | 45.00 | 68.60 | ||||
201604044 | 女 | 小学语文 | 59.00 | 23.60 | 75.00 | 45.00 | 68.60 | ||||
201604004 | 女 | 小学语文 | 62.00 | 24.80 | 69.67 | 41.80 | 66.60 | ||||
201604001 | 女 | 小学语文 | 58.00 | 23.20 | 70.33 | 42.20 | 65.40 | ||||
201604025 | 女 | 小学语文 | 58.00 | 23.20 | 70.00 | 42.00 | 65.20 | ||||
201604006 | 女 | 小学语文 | 63.00 | 25.20 | 64.00 | 38.40 | 63.60 | ||||
201604011 | 女 | 小学语文 | 55.00 | 22.00 | 65.33 | 39.20 | 61.20 | ||||
201604035 | 女 | 小学语文 | 61.00 | 24.40 | 60.33 | 36.20 | 60.60 | ||||
201604024 | 女 | 小学语文 | 57.00 | 22.80 | 60.67 | 36.40 | 59.20 | ||||
201604021 | 女 | 小学语文 | 55.00 | 22.00 | 50.00 | 30.00 | 52.00 | ||||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 | ||
201605012 | 王玉凤 | 女 | 小学数学 | 71.00 | 28.40 | 87.67 | 52.60 | 81.00 | 入围体检 | ||
201605011 | 许少雅 | 女 | 小学数学 | 69.00 | 27.60 | 86.67 | 52.00 | 79.60 | 入围体检 | ||
201605003 | 郑丽薇 | 女 | 小学数学 | 75.00 | 30.00 | 82.00 | 49.20 | 79.20 | 入围体检 | ||
201605019 | 卓和凤 | 女 | 小学数学 | 65.00 | 26.00 | 85.33 | 51.20 | 77.20 | 入围体检 | ||
201605016 | 女 | 小学数学 | 68.00 | 27.20 | 80.00 | 48.00 | 75.20 | ||||
201605014 | 男 | 小学数学 | 65.00 | 26.00 | 81.67 | 49.00 | 75.00 | ||||
201605002 | 女 | 小学数学 | 69.00 | 27.60 | 77.00 | 46.20 | 73.80 | ||||
201605001 | 男 | 小学数学 | 77.00 | 30.80 | 71.00 | 42.60 | 73.40 | ||||
201605020 | 女 | 小学数学 | 67.00 | 26.80 | 76.67 | 46.00 | 72.80 | ||||
201605007 | 男 | 小学数学 | 68.00 | 27.20 | 75.00 | 45.00 | 72.20 | ||||
201605005 | 女 | 小学数学 | 63.00 | 25.20 | 77.67 | 46.60 | 71.80 | ||||
201605018 | 男 | 小学数学 | 70.00 | 28.00 | 69.00 | 41.40 | 69.40 | ||||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 | ||
201603013 | 沈巧燕 | 女 | 初中、小学科学 | 81.00 | 32.40 | 84.67 | 50.80 | 83.20 | 入围体检 | ||
201603019 | 叶子 | 女 | 初中、小学科学 | 76.00 | 30.40 | 87.00 | 52.20 | 82.60 | 入围体检 | ||
201603020 | 修丽芳 | 女 | 初中、小学科学 | 79.00 | 31.60 | 81.67 | 49.00 | 80.60 | 入围体检 | ||
201603015 | 张海霞 | 女 | 初中、小学科学 | 83.00 | 33.20 | 78.00 | 46.80 | 80.00 | 入围体检 | ||
201603012 | 叶秋红 | 女 | 初中、小学科学 | 73.00 | 29.20 | 82.67 | 49.60 | 78.80 | 入围体检 | ||
201603004 | 女 | 初中、小学科学 | 79.00 | 31.60 | 77.33 | 46.40 | 78.00 | ||||
201603001 | 女 | 初中、小学科学 | 73.00 | 29.20 | 79.00 | 47.40 | 76.60 | ||||
201603007 | 女 | 初中、小学科学 | 74.00 | 29.60 | 77.67 | 46.60 | 76.20 | ||||
201603009 | 男 | 初中、小学科学 | 76.00 | 30.40 | 74.67 | 44.80 | 75.20 | ||||
201603005 | 女 | 初中、小学科学 | 67.00 | 26.80 | 80.33 | 48.20 | 75.00 | ||||
201603002 | 女 | 初中、小学科学 | 76.00 | 30.40 | 74.00 | 44.40 | 74.80 | ||||
201603011 | 男 | 初中、小学科学 | 73.00 | 29.20 | 75.33 | 45.20 | 74.40 | ||||
201603024 | 男 | 初中、小学科学 | 70.00 | 28.00 | 74.67 | 44.80 | 72.80 | ||||
201603018 | 女 | 初中、小学科学 | 72.00 | 28.80 | 73.33 | 44.00 | 72.80 | ||||
201603003 | 女 | 初中、小学科学 | 66.00 | 26.40 | 77.00 | 46.20 | 72.60 | ||||
201603008 | 男 | 初中、小学科学 | 66.00 | 26.40 | 70.33 | 42.20 | 68.60 |
2017年浙江公务员考试时间安排详见:浙江人事考试网