各位入围(进入体检)考生:
现将2016年温州市市级事业单位公开招聘工作人员考试成绩予以公布。根据工作安排,体检工作由用人单位及其主管部门负责组织。请保持通讯畅通,按用人单位通知的体检时间、地点和要求准时参加体检。
2016年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围体检名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 |
笔试 成绩 |
面试成绩 | 考试总成绩(保留2位小数) | 总名次 | 是否入围体检 |
1 | 胡快 | 00300021114 | 温州市市级部门预算编制中心(温州市道路交通事故社会救助基金管理中心) | 0101 | 1 | 71.875 | 82.80 | 76.25 | 1 | 是 |
2 | 林曙娈 | 00300021917 | 温州市数字财政(电子税务)管理中心 | 0201 | 3 | 78.125 | 74.62 | 76.72 | 1 | 是 |
3 | 周孙慧 | 00300021927 | 温州市数字财政(电子税务)管理中心 | 0201 | 3 | 76.125 | 76.66 | 76.34 | 2 | 是 |
4 | 董清清 | 00300021709 | 温州市数字财政(电子税务)管理中心 | 0201 | 3 | 74.000 | 79.32 | 76.13 | 3 | 是 |
5 | 李扬 | 00300022218 | 温州博物馆 | 0301 | 1 | 68.375 | 74.38 | 70.78 | 1 | 是 |
6 | 曾书超 | 00300022224 | 温州市图书馆 | 0401 | 1 | 71.000 | 76.00 | 73 | 1 | 是 |
7 | 潘佳佳 | 00300010118 | 温州市文化馆 | 0501 | 1 | 70.500 | 74.22 | 71.99 | 1 | 是 |
8 | 陈倩倩 | 00300022518 | 温州市中心医院 | 0601 | 1 | 76.625 | 75.18 | 76.05 | 1 | 是 |
9 | 王莉 | 00300022610 | 温州市中心医院 | 0602 | 1 | 75.250 | 76.52 | 75.76 | 1 | 是 |
10 | 李凌 | 00300010609 | 温州市人民医院 | 0701 | 2 | 70.500 | 73.90 | 71.86 | 1 | 是 |
11 | 沙华杰 | 00300010415 | 温州市人民医院 | 0701 | 2 | 66.000 | 79.64 | 71.46 | 2 | 是 |
12 | 林敏 | 00300022802 | 温州市人民医院 | 0702 | 1 | 78.575 | 71.32 | 75.67 | 1 | 是 |
13 | 张强 | 00300022814 | 温州市人民医院 | 0703 | 1 | 48.400 | 72.54 | 58.06 | 1 | 是 |
14 | 张锋达 | 00300022823 | 温州市人民医院 | 0704 | 1 | 73.125 | 75.52 | 74.08 | 1 | 是 |
15 | 张起泼 | 00300030120 | 温州市人民医院 | 0705 | 1 | 66.625 | 70.10 | 68.02 | 1 | 是 |
16 | 汤文文 | 00300030218 | 温州市人民医院 | 0706 | 1 | 69.125 | 75.74 | 71.77 | 1 | 是 |
17 | 陈泽亨 | 00300030307 | 温州市中西医结合医院 | 0802 | 1 | 63.375 | 74.54 | 67.84 | 1 | 是 |
18 | 南君迪 | 00300030316 | 温州市中西医结合医院 | 0803 | 1 | 70.625 | 75.02 | 72.38 | 1 | 是 |
19 | 陆伊伊 | 00300030327 | 温州市中医院 | 0901 | 1 | 73.750 | 79.30 | 75.97 | 1 | 是 |
20 | 杜鸣思 | 00300010929 | 温州市中医院 | 0902 | 1 | 66.500 | 81.86 | 72.64 | 1 | 是 |
21 | 肖云宽 | 00300030403 | 温州市中医院 | 0903 | 1 | 64.250 | 74.08 | 68.18 | 1 | 是 |
22 | 张维荣 | 00300030505 | 温州市中医院 | 0904 | 1 | 72.250 | 76.06 | 73.77 | 1 | 是 |
23 | 吴秀乐 | 00300030513 | 温州市第七人民医院 | 1001 | 1 | 72.125 | 76.44 | 73.85 | 1 | 是 |
24 | 洪蓓蓓 | 00300030527 | 温州市第七人民医院 | 1002 | 1 | 73.500 | 76.06 | 74.52 | 1 | 是 |
25 | 孙威 | 00300030602 | 温州市第七人民医院 | 1003 | 1 | 66.000 | 74.50 | 69.4 | 1 | 是 |
26 | 裘丽莹 | 00300011207 | 温州市疾病预防控制中心 | 1101 | 1 | 70.250 | 77.48 | 73.14 | 1 | 是 |
27 | 陈璐旺 | 00300030707 | 温州市疾病预防控制中心 | 1102 | 1 | 72.875 | 75.70 | 74.01 | 1 | 是 |
28 | 季康乐 | 00300031011 | 温州市献血办公室 | 1201 | 1 | 70.000 | 76.64 | 72.66 | 1 | 是 |
29 | 黄铮 | 00300011421 | 温州市中心血站 | 1301 | 1 | 73.250 | 78.70 | 75.43 | 1 | 是 |
30 | 周易 | 00300031205 | 温州市急救中心 | 1401 | 1 | 71.000 | 79.80 | 74.52 | 1 | 是 |
31 | 陈婧 | 00300031214 | 温州市计划生育宣传(技术)指导站 | 1501 | 1 | 74.375 | 82.10 | 77.47 | 1 | 是 |
32 | 叶新淼 | 00300031321 | 温州市卫生和计划生育信息中心 | 1601 | 1 | 72.150 | 80.20 | 75.37 | 1 | 是 |
33 | 章洁 | 00300031515 | 温州市人民检察院检察事务中心 | 1701 | 1 | 71.875 | 77.96 | 74.31 | 1 | 是 |
34 | 张若颖 | 00300031822 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1801 | 2 | 75.875 | 80.66 | 77.79 | 1 | 是 |
35 | 蓝倩倩 | 00300031902 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1801 | 2 | 75.000 | 81.10 | 77.44 | 2 | 是 |
36 | 应如意 | 00300032323 | 温州体育中心 | 1901 | 1 | 70.125 | 80.34 | 74.21 | 1 | 是 |
37 | 孙昌龙 | 00300032419 | 温州市经济建设规划院 | 2001 | 1 | 55.000 | 68.90 | 60.56 | 1 | 是 |
38 | 张琛 | 00300032422 | 温州市经济建设规划院 | 2002 | 1 | 63.125 | 73.56 | 67.3 | 1 | 是 |
39 | 金鹏 | 00300040116 | 温州市价格认证中心 | 2101 | 1 | 72.625 | 75.34 | 73.71 | 1 | 是 |
40 | 陈维扬 | 00300040723 | 温州市价格认证中心 | 2102 | 1 | 76.750 | 78.68 | 77.52 | 1 | 是 |
41 | 董恬 | 00300041830 | 中共温州市委党校 | 2201 | 1 | 74.875 | 78.42 | 76.29 | 1 | 是 |
42 | 谢志静 | 00300041930 | 温州市国土资源信息中心 | 2301 | 1 | 70.625 | 77.72 | 73.46 | 1 | 是 |
43 | 陈献锋 | 00300011628 | 温州市土地储备中心 | 2401 | 1 | 66.750 | 74.64 | 69.91 | 1 | 是 |
44 | 傅思琪 | 00300042016 | 温州市土地勘测规划所 | 2501 | 1 | 71.625 | 82.10 | 75.82 | 1 | 是 |
45 | 厉晓慧 | 00300042202 | 温州市不动产登记服务中心 | 2601 | 1 | 73.500 | 74.26 | 73.8 | 1 | 是 |
46 | 许微微 | 00300042716 | 温州市不动产登记服务中心 | 2602 | 1 | 74.875 | 76.86 | 75.67 | 1 | 是 |
47 | 周朝隆 | 00300042724 | 温州市不动产登记服务中心 | 2603 | 1 | 64.625 | 75.84 | 69.11 | 1 | 是 |
48 | 缪玲珑 | 00300042802 | 温州市不动产登记服务中心 | 2604 | 1 | 75.875 | 77.44 | 76.5 | 1 | 是 |
49 | 陈小清 | 00300043015 | 温州市不动产登记服务中心 | 2605 | 1 | 72.875 | 75.32 | 73.85 | 1 | 是 |
50 | 潘苏苏 | 00300043111 | 温州市不动产登记服务中心 | 2606 | 1 | 74.750 | 75.82 | 75.18 | 1 | 是 |
51 | 余仲 | 00300050116 | 温州市规划局瓯海分局(基层规划管理所) | 2701 | 1 | 71.625 | 76.34 | 73.51 | 1 | 是 |
52 | 刘佳莉 | 00300050216 | 温州市规划局瓯海分局(基层规划管理所) | 2702 | 1 | 68.250 | 81.20 | 73.43 | 1 | 是 |
53 | 吴丹丹 | 00300050303 | 温州市城市建设档案馆(处) | 2801 | 1 | 71.750 | 81.40 | 75.61 | 1 | 是 |
54 | 高文克 | 00300050310 | 温州生物材料与工程研究所 | 2901 | 1 | 75.875 | 75.46 | 75.71 | 1 | 是 |
55 | 王珍 | 00300011811 | 温州生物材料与工程研究所 | 2902 | 1 | 70.250 | 70.42 | 70.32 | 1 | 是 |
56 | 张桂凤 | 00300050411 | 温州生物材料与工程研究所 | 2903 | 1 | 68.000 | 75.88 | 71.15 | 1 | 是 |
57 | 罗晴 | 00300050501 | 温州市科学技术情报研究所 | 3001 | 1 | 67.875 | 78.12 | 71.97 | 1 | 是 |
58 | 金隆 | 00300050507 | 温州市民间组织登记服务中心 | 3101 | 1 | 71.125 | 79.46 | 74.46 | 1 | 是 |
59 | 胡靓 | 00300050614 | 温州市社会福利院 | 3201 | 2 | 64.250 | 79.76 | 70.45 | 1 | 是 |
60 | 戴婧 | 00300050611 | 温州市社会福利院 | 3201 | 2 | 65.250 | 77.00 | 69.95 | 2 | 是 |
61 | 季晨骋 | 00300050620 | 温州市社会福利院 | 3202 | 1 | 71.375 | 75.78 | 73.14 | 1 | 是 |
62 | 洪小惠 | 00300011816 | 温州市儿童福利院 | 3301 | 1 | 69.750 | 72.42 | 70.82 | 1 | 是 |
63 | 黄容容 | 00300050722 | 温州市社会福利养老院 | 3401 | 1 | 74.875 | 73.78 | 74.44 | 1 | 是 |
64 | 洪若晨 | 00300012005 | 温州市殡仪馆 | 3501 | 1 | 72.000 | 78.52 | 74.61 | 1 | 是 |
65 | 柯海洲 | 00300050909 | 温州市住房保障管理中心 | 3601 | 1 | 69.750 | 73.76 | 71.35 | 1 | 是 |
66 | 黄西炜 | 00300012109 | 温州市城乡建设职工中等专业学校 | 3701 | 1 | 65.750 | 74.82 | 69.38 | 1 | 是 |
67 | 林烨 | 00300012405 | 温州市建筑工程管理处 | 3801 | 1 | 70.000 | 76.00 | 72.4 | 1 | 是 |
68 | 叶子 | 00300051215 | 温州市建设工程招标投标监理处 | 3901 | 1 | 73.750 | 80.30 | 76.37 | 1 | 是 |
69 | 王晨策 | 00300051529 | 温州市建设工程造价管理处 | 4001 | 1 | 74.375 | 76.06 | 75.05 | 1 | 是 |
70 | 王以森 | 00300051717 | 温州市人民政府房屋征收管理办公室 | 4101 | 1 | 74.625 | 80.50 | 76.98 | 1 | 是 |
71 | 黄达 | 00300051925 | 温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站) | 4202 | 1 | 69.750 | 78.00 | 73.05 | 1 | 是 |
72 | 朱辉 | 00300052102 | 温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站) | 4203 | 1 | 70.875 | 78.92 | 74.09 | 1 | 是 |
73 | 陈丹 | 00300052210 | 温州市物业维修资金管理中心 | 4301 | 1 | 68.625 | 81.52 | 73.78 | 1 | 是 |
74 | 程益丹 | 00300052213 | 温州市公路管理局 | 4401 | 2 | 76.000 | 80.54 | 77.82 | 1 | 是 |
75 | 李睿 | 00300052217 | 温州市公路管理局 | 4401 | 2 | 67.375 | 79.06 | 72.05 | 2 | 是 |
76 | 王宗格 | 00300052229 | 温州市公路管理局 | 4402 | 1 | 70.750 | 77.20 | 73.33 | 1 | 是 |
77 | 张号 | 00300052307 | 温州市公路管理局 | 4403 | 1 | 70.125 | 76.02 | 72.48 | 1 | 是 |
78 | 李晓龙 | 00300052328 | 温州市公路管理局 | 4404 | 1 | 72.250 | 77.76 | 74.45 | 1 | 是 |
79 | 叶宛青 | 00300012502 | 温州港引航站 | 4501 | 1 | 68.250 | 75.40 | 71.11 | 1 | 是 |
80 | 林劲之 | 00300012613 | 温州大学 | 4601 | 3 | 73.000 | 76.40 | 74.36 | 1 | 是 |
81 | 吴晶晶 | 00300012616 | 温州大学 | 4601 | 3 | 71.750 | 74.50 | 72.85 | 2 | 是 |
82 | 李慧婷 | 00300012611 | 温州大学 | 4601 | 3 | 71.250 | 74.70 | 72.63 | 3 | 是 |
83 | 叶茜茜 | 00300012720 | 温州大学附属宏德实验幼儿园 | 4701 | 1 | 73.000 | 75.60 | 74.04 | 1 | 是 |
84 | 周鹏飞 | 00300052502 | 温州科技职业学院 | 4801 | 2 | 68.250 | 78.04 | 72.17 | 1 | 是 |
85 | 李骏 | 00300052501 | 温州科技职业学院 | 4801 | 2 | 67.875 | 76.84 | 71.46 | 2 | 是 |
86 | 余强 | 00300052503 | 浙江安防职业技术学院 | 4901 | 1 | 62.375 | 77.70 | 68.51 | 1 | 是 |
87 | 李国飞 | 00300052507 | 浙江安防职业技术学院 | 4902 | 1 | 67.625 | 73.06 | 69.8 | 1 | 是 |
88 | 陈乃棋 | 00300052515 | 浙江安防职业技术学院 | 4903 | 1 | 56.750 | 70.26 | 62.15 | 1 | 是 |
89 | 叶渊斌 | 00300012919 | 浙江安防职业技术学院 | 4904 | 1 | 62.750 | 77.18 | 68.52 | 1 | 是 |
90 | 张丫丫 | 00300052523 | 温州市少年宫 | 5001 | 1 | 76.500 | 73.82 | 75.43 | 1 | 是 |
91 | 林日志 | 00300052603 | 温州市青少年活动中心 | 5101 | 1 | 59.250 | 73.94 | 65.13 | 1 | 是 |
92 | 赵丽霞 | 00300052803 | 温州市青少年活动中心 | 5102 | 1 | 69.750 | 76.42 | 72.42 | 1 | 是 |
93 | 吴越锦 | 00300012922 | 温州市工人文化宫 | 5201 | 1 | 59.750 | 79.90 | 67.81 | 1 | 是 |
94 | 蔡秋明 | 00300052914 | 温州市职工法律维权中心 | 5301 | 1 | 75.750 | 74.92 | 75.42 | 1 | 是 |
95 | 金一 | 00300052922 | 温州市法制办法律事务中心 | 5401 | 1 | 73.750 | 72.24 | 73.15 | 1 | 是 |
96 | 项波 | 00300053029 | 温州市法制办法律事务中心 | 5402 | 2 | 73.000 | 76.54 | 74.42 | 1 | 是 |
97 | 陶茜茜 | 00300060103 | 温州市法制办法律事务中心 | 5402 | 2 | 71.750 | 74.86 | 72.99 | 2 | 是 |
98 | 李晓丽 | 00300013216 | 温州革命历史纪念馆 | 5501 | 1 | 66.500 | 77.96 | 71.08 | 1 | 是 |
99 | 颜苏娜 | 00300060107 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 5601 | 1 | 62.125 | 78.86 | 68.82 | 1 | 是 |
100 | 郑晓苗 | 00300060119 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 5602 | 1 | 72.625 | 76.66 | 74.24 | 1 | 是 |
101 | 郑钦洪 | 00300020317 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 5604 | 1 | 65.000 | 77.40 | 69.96 | 1 | 是 |
102 | 陈清锋 | 00300060225 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 5605 | 1 | 67.250 | 74.06 | 69.97 | 1 | 是 |
103 | 朱成磊 | 00300060514 | 温州市温瑞平水系管理局 | 5701 | 1 | 74.000 | 75.92 | 74.77 | 1 | 是 |
104 | 谢力峰 | 00300060626 | 温州市温瑞平水系管理局 | 5702 | 1 | 73.250 | 74.10 | 73.59 | 1 | 是 |
105 | 郑琪 | 00300060807 | 温州市珊溪水利枢纽管理局 | 5801 | 1 | 69.250 | 75.16 | 71.61 | 1 | 是 |
106 | 金武凯 | 00300061003 | 温州市海涂围垦处 | 5901 | 2 | 69.125 | 80.30 | 73.6 | 1 | 是 |
107 | 韩超伦 | 00300060928 | 温州市海涂围垦处 | 5901 | 2 | 67.375 | 78.20 | 71.71 | 2 | 是 |
108 | 蔡子平 | 00300061111 | 温州市水库管理处 | 6001 | 1 | 74.500 | 74.48 | 74.49 | 1 | 是 |
109 | 邱大良 | 00300061124 | 温州市水利数据管理中心 | 6101 | 1 | 69.750 | 73.78 | 71.36 | 1 | 是 |
110 | 李子龙 | 00300061219 | 温州市水利水电工程质量监督站 | 6201 | 1 | 70.250 | 79.36 | 73.89 | 1 | 是 |
111 | 潘戈予 | 00300061421 | 温州瓯江口产业集聚区行政审批服务中心 | 6301 | 1 | 76.625 | 79.08 | 77.61 | 1 | 是 |
112 | 陈泽夫 | 00300061615 | 温州瓯江口建设项目前期工作办公室 | 6401 | 1 | 72.000 | 73.04 | 72.42 | 1 | 是 |
113 | 黄振 | 00300061618 | 温州瓯江口产业集聚区开发建设促进中心 | 6501 | 1 | 69.000 | 75.56 | 71.62 | 1 | 是 |
114 | 金瑶瑶 | 00300061716 | 温州瓯江口产业集聚区开发建设促进中心 | 6502 | 1 | 74.375 | 79.96 | 76.61 | 1 | 是 |
115 | 张至立 | 00300061809 | 温州瓯江口产业集聚区开发建设促进中心 | 6503 | 1 | 68.750 | 79.50 | 73.05 | 1 | 是 |
116 | 施卓人 | 00300061814 | 温州市标准化研究院 | 6601 | 1 | 71.250 | 75.92 | 73.12 | 1 | 是 |
117 | 陈年伟 | 00300061919 | 温州市质量技术监督检测院 | 6701 | 1 | 70.000 | 77.32 | 72.93 | 1 | 是 |
118 | 程士孟 | 00300062113 | 温州市质量技术监督检测院 | 6702 | 1 | 58.875 | 75.96 | 65.71 | 1 | 是 |
119 | 朱远 | 00300062116 | 温州市质量技术监督检测院 | 6703 | 1 | 72.125 | 78.32 | 74.6 | 1 | 是 |
120 | 李伟 | 00300062319 | 温州市特种设备检测研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 6801 | 1 | 71.750 | 78.20 | 74.33 | 1 | 是 |
121 | 潘雪艳 | 00300062519 | 温州市特种设备检测研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 6802 | 1 | 72.250 | 77.60 | 74.39 | 1 | 是 |
122 | 朱非利 | 00300070418 | 温州市计量技术研究院 | 6901 | 1 | 74.750 | 76.40 | 75.41 | 1 | 是 |
123 | 林雁 | 00300070527 | 温州市计量技术研究院 | 6902 | 1 | 71.625 | 76.50 | 73.58 | 1 | 是 |
124 | 孙杨 | 00300070608 | 温州广播电视传媒集团 | 7001 | 1 | 61.625 | 80.50 | 69.18 | 1 | 是 |
125 | 项迟迟 | 00300070612 | 温州广播电视传媒集团 | 7002 | 1 | 64.000 | 80.34 | 70.54 | 1 | 是 |
126 | 温荟漪 | 00300070617 | 温州广播电视传媒集团 | 7003 | 1 | 65.625 | 80.48 | 71.57 | 1 | 是 |
127 | 杨沈国 | 00300070626 | 温州广播电视传媒集团 | 7004 | 8 | 76.875 | 80.74 | 78.42 | 1 | 是 |
128 | 蔡晓玲 | 00300070818 | 温州广播电视传媒集团 | 7004 | 8 | 75.375 | 80.66 | 77.49 | 2 | 是 |
129 | 谢奇凡 | 00300070628 | 温州广播电视传媒集团 | 7004 | 8 | 71.125 | 82.40 | 75.64 | 3 | 是 |
130 | 周欢笑 | 00300070620 | 温州广播电视传媒集团 | 7004 | 8 | 72.500 | 80.32 | 75.63 | 4 | 是 |
131 | 章璇璇 | 00300070712 | 温州广播电视传媒集团 | 7004 | 8 | 70.750 | 82.62 | 75.5 | 5 | 是 |
132 | 胡玮 | 00300070621 | 温州广播电视传媒集团 | 7004 | 8 | 71.000 | 82.02 | 75.41 | 6 | 是 |
133 | 陈谦 | 00300070721 | 温州广播电视传媒集团 | 7004 | 8 | 70.875 | 81.52 | 75.13 | 7 | 是 |
134 | 王凯灵 | 00300070817 | 温州广播电视传媒集团 | 7004 | 8 | 71.750 | 79.94 | 75.03 | 8 | 是 |
135 | 王琨 | 00300070922 | 温州广播电视传媒集团 | 7005 | 1 | 64.250 | 74.40 | 68.31 | 1 | 是 |
136 | 金阿坚 | 00300071112 | 温州广播电视传媒集团 | 7006 | 1 | 75.375 | 77.86 | 76.37 | 1 | 是 |
137 | 丁陈锋 | 00300071208 | 温州日报报业集团 | 7101 | 5 | 74.250 | 79.00 | 76.15 | 1 | 是 |
138 | 邹雯雯 | 00300071201 | 温州日报报业集团 | 7101 | 5 | 73.750 | 77.76 | 75.35 | 2 | 是 |
139 | 张佳玮 | 00300071130 | 温州日报报业集团 | 7101 | 5 | 71.250 | 79.32 | 74.48 | 3 | 是 |
140 | 夏晶莹 | 00300071206 | 温州日报报业集团 | 7101 | 5 | 72.250 | 76.50 | 73.95 | 4 | 是 |
141 | 蓝蔚 | 00300071204 | 温州日报报业集团 | 7101 | 5 | 67.500 | 78.22 | 71.79 | 5 | 是 |
142 | 李尖 | 00300071230 | 温州日报报业集团 | 7102 | 5 | 72.250 | 79.02 | 74.96 | 1 | 是 |
143 | 王雄涛 | 00300071221 | 温州日报报业集团 | 7102 | 5 | 71.625 | 78.02 | 74.18 | 2 | 是 |
144 | 张新彤 | 00300071316 | 温州日报报业集团 | 7102 | 5 | 69.000 | 80.46 | 73.58 | 3 | 是 |
145 | 金朝丹 | 00300071312 | 温州日报报业集团 | 7102 | 5 | 71.125 | 77.02 | 73.48 | 4 | 是 |
146 | 范晨 | 00300071320 | 温州日报报业集团 | 7102 | 5 | 69.750 | 77.90 | 73.01 | 5 | 是 |
147 | 林振将 | 00300071417 | 温州日报报业集团 | 7103 | 2 | 67.000 | 75.04 | 70.22 | 1 | 是 |
148 | 贾洁楠 | 00300071423 | 温州日报报业集团 | 7103 | 2 | 66.500 | 74.74 | 69.8 | 2 | 是 |
149 | 林剑 | 00300071509 | 温州日报报业集团 | 7104 | 2 | 70.125 | 75.02 | 72.08 | 1 | 是 |
150 | 王超 | 00300071504 | 温州日报报业集团 | 7104 | 2 | 65.875 | 76.72 | 70.21 | 2 | 是 |
151 | 潘佰祥 | 00300020503 | 温州日报报业集团 | 7105 | 1 | 63.750 | 75.58 | 68.48 | 1 | 是 |
152 | 李映夏 | 00300071522 | 温州市气象防灾减灾预警中心 | 7201 | 2 | 69.875 | 75.74 | 72.22 | 1 | 是 |
153 | 何郁超 | 00300071601 | 温州市气象防灾减灾预警中心 | 7201 | 2 | 64.250 | 75.40 | 68.71 | 2 | 是 |
154 | 林旭 | 00300071621 | 温州市气象防灾减灾预警中心 | 7202 | 1 | 72.750 | 76.20 | 74.13 | 1 | 是 |
155 | 吴默伶 | 00300071823 | 温州市地方金融管理局 | 7301 | 2 | 74.250 | 74.64 | 74.41 | 1 | 是 |
156 | 戴海秋 | 00300071819 | 温州市地方金融管理局 | 7301 | 2 | 71.500 | 76.48 | 73.49 | 2 | 是 |
157 | 邹梦梦 | 00300072016 | 温州市地方金融管理局 | 7302 | 1 | 74.250 | 76.92 | 75.32 | 1 | 是 |
158 | 张泉 | 00300072122 | 温州市国企监事管理中心 | 7401 | 3 | 73.250 | 76.80 | 74.67 | 1 | 是 |
159 | 周珍珍 | 00300072205 | 温州市国企监事管理中心 | 7401 | 3 | 68.750 | 79.26 | 72.95 | 2 | 是 |
160 | 林锰举 | 00300072116 | 温州市国企监事管理中心 | 7401 | 3 | 67.375 | 77.70 | 71.51 | 3 | 是 |
161 | 孙肖沨 | 00300072210 | 温州市环境保护设计科学研究院 | 7501 | 1 | 64.750 | 73.84 | 68.39 | 1 | 是 |
162 | 张旭 | 00300072213 | 温州市环境保护设计科学研究院 | 7502 | 1 | 68.875 | 80.60 | 73.57 | 1 | 是 |
温州市人力资源和社会保障局
2016年7月6日