关于公布2016年衢州市第一期市属事业单位公开招聘工作人员笔试入围参加面试人员的通知 | ||||||||
根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈衢州市市属事业单位公开招聘人员实施细则〉的通知》(衢委办[2007]90号)、市人力资源和社会保障局《关于2016年第一期市属事业单位公开招聘工作人员的通知》(衢市人社公[2016]56号)精神,现将衢州市2016年第一期市属事业单位公开招聘工作人员笔试入围参加面试人员公布如下(名单附后);请参加面试的考生于2016年6月16日上午8:30至12:00携带身份证、准考证到市人力资源社会保障局(荷五路468号)608办公室领取面试通知单。联系电话:3081906、3071033。(市政法委下属事业单位参加面试人员另行通知) | ||||||||
衢州市人力资源和社会保障局 | ||||||||
2016年6月8日 | ||||||||
报考单位:市信访局衢州市信访接待调处中心 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 毛 翠 | 女 | 20161051219 | 信访调处 | 1 | 67 | 66 | 133 |
2 | 徐杭炜 | 男 | 20161051525 | 信访调处 | 1 | 69 | 64 | 133 |
3 | 殷 诚 | 男 | 20161051302 | 信访调处 | 1 | 67.5 | 65 | 132.5 |
报考单位:市残联衢州市残疾人康复指导中心 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 叶悠旻 | 女 | 20161054605 | 财务 | 1 | 54.5 | 59 | 113.5 |
2 | 徐 雄 | 男 | 20161054604 | 财务 | 1 | 57.5 | 43 | 100.5 |
3 | 朱孙芝 | 女 | 20161054614 | 财务 | 1 | 60.5 | 39.5 | 100 |
报考单位:市法制办衢州市行政调解中心 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 叶小玲 | 女 | 20161054922 | 行政调解 | 1 | 65 | 77 | 142 |
2 | 叶晓娟 | 女 | 20161054923 | 行政调解 | 1 | 65.5 | 70 | 135.5 |
3 | 周志昂 | 男 | 20161054926 | 行政调解 | 1 | 57 | 70 | 127 |
报考单位:市民政局衢州市殡仪馆 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 毛志峰 | 男 | 20161054310 | 殡仪管理 | 1 | 75 | 64.5 | 139.5 |
2 | 邵聪聪 | 女 | 20161054415 | 殡仪管理 | 1 | 60 | 76 | 136 |
3 | 舒国山 | 男 | 20161054523 | 殡仪管理 | 1 | 66.5 | 69.5 | 136 |
报考单位:市规划局衢州市城乡规划设计研究院 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 周小丽 | 女 | 20161054930 | 规划设计 | 1 | 57 | 63 | 120 |
2 | 曾素波 | 女 | 20161054927 | 规划设计 | 1 | 52.5 | 63 | 115.5 |
3 | 周红鹃 | 女 | 20161054929 | 规划设计 | 1 | 47 | 64 | 111 |
报考单位:市规划局衢州市绿色产业集聚区规划管理所 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 何佳丽 | 女 | 20161054727 | 财务 | 1 | 69.5 | 68.5 | 138 |
2 | 姜晓平 | 女 | 20161054723 | 财务 | 1 | 70.5 | 55.5 | 126 |
3 | 陈 亮 | 男 | 20161054726 | 财务 | 1 | 59.5 | 56 | 115.5 |
报考单位:市规划局衢州市柯城村镇规划建筑设计室 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 姚倩颖 | 女 | 20161054907 | 财务 | 1 | 68 | 70.5 | 138.5 |
2 | 张 来 | 女 | 20161054906 | 财务 | 1 | 63.5 | 70.5 | 134 |
3 | 丰春萍 | 女 | 20161054905 | 财务 | 1 | 63.5 | 46 | 109.5 |
报考单位:市交通局衢州市交通工程质量安全监督站 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 郑志成 | 男 | 20161055004 | 公路工程质量监督 | 2 | 60.5 | 44 | 104.5 |
2 | 雷丰成 | 男 | 20161055007 | 公路工程质量监督 | 2 | 57.5 | 46 | 103.5 |
3 | 齐晨成 | 男 | 20161055005 | 公路工程质量监督 | 2 | 52.5 | 48 | 100.5 |
报考单位:市交通局衢州市公路管理局 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 吴俊超 | 男 | 20161055125 | 路政管理(机电) | 1 | 59.5 | 61 | 120.5 |
2 | 周文波 | 男 | 20161055121 | 路政管理(机电) | 1 | 60.5 | 59 | 119.5 |
3 | 祝承利 | 男 | 20161055131 | 路政管理(机电) | 1 | 62.5 | 45 | 107.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 郑 彬 | 男 | 20161055018 | 路政管理(建筑) | 2 | 47 | 75 | 122 |
2 | 方奇圆 | 男 | 20161055015 | 路政管理(建筑) | 2 | 64.5 | 54 | 118.5 |
3 | 周 星 | 男 | 20161055023 | 路政管理(建筑) | 2 | 56 | 59 | 115 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 郑 超 | 男 | 20161055101 | 路政管理(给排水) | 3 | 62 | 71 | 133 |
2 | 何天奇 | 男 | 20161055105 | 路政管理(给排水) | 3 | 53.5 | 56 | 109.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 周晓飞 | 男 | 20161055110 | 路政管理(园林) | 4 | 59.5 | 53 | 112.5 |
2 | 严 珂 | 男 | 20161055107 | 路政管理(园林) | 4 | 56.5 | 44 | 100.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 邱正茂 | 男 | 20161055010 | 路政管理(路桥) | 5 | 63 | 63 | 126 |
2 | 周 强 | 男 | 20161055008 | 路政管理(路桥) | 5 | 55 | 56 | 111 |
3 | 徐亦湾 | 男 | 20161055013 | 路政管理(路桥) | 5 | 56.5 | 54 | 110.5 |
4 | 姚 超 | 男 | 20161055009 | 路政管理(路桥) | 5 | 51 | 56 | 107 |
5 | 徐亦迅 | 男 | 20161055011 | 路政管理(路桥) | 5 | 60 | 42 | 102 |
报考单位:市交通局衢州市交通运输局服务中心 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 张 亮 | 男 | 20161054702 | 财务 | 1 | 62 | 57.5 | 119.5 |
2 | 何诗馨 | 女 | 20161054621 | 财务 | 1 | 55 | 58.5 | 113.5 |
3 | 杨 柳 | 女 | 20161054618 | 财务 | 1 | 48.5 | 63.5 | 112 |
4 | 杜平杰 | 男 | 20161054619 | 财务 | 1 | 53.5 | 58.5 | 112 |
报考单位:市水利局衢州市信安湖管理处 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 周露婷 | 女 | 20161054708 | 财务 | 1 | 58.5 | 70.5 | 129 |
2 | 唐 娟 | 女 | 20161054710 | 财务 | 1 | 67.5 | 61.5 | 129 |
3 | 何 静 | 女 | 20161054718 | 财务 | 1 | 62 | 65 | 127 |
报考单位:市水利局衢州市铜山源水库管理局 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 吴康平 | 男 | 20161051819 | 文秘 | 1 | 69.5 | 63.5 | 133 |
2 | 张李汉倩 | 女 | 20161051727 | 文秘 | 1 | 69.5 | 62 | 131.5 |
3 | 周芳芳 | 女 | 20161052225 | 文秘 | 1 | 65 | 66.5 | 131.5 |
报考单位:市水利局衢州市乌溪江引水工程管理局 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 姜 鑫 | 男 | 20161050119 | 信息工程施工维护 | 1 | 58.5 | 62 | 120.5 |
报考单位:市西区管委会衢州市柯城区白云街道办事处农业综合服务中心 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 徐勇龙 | 男 | 20161050808 | 农业综合管理 | 1 | 77 | 61.5 | 138.5 |
2 | 朱玮骏 | 男 | 20161050716 | 农业综合管理 | 1 | 72 | 65 | 137 |
3 | 巫玉英 | 女 | 20161050719 | 农业综合管理 | 1 | 66.5 | 70.5 | 137 |
报考单位:市机关事务局衢州市机关食堂 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 方莹莹 | 女 | 20161053023 | 食堂管理 | 1 | 74.5 | 67.5 | 142 |
2 | 黄 芳 | 女 | 20161053109 | 食堂管理 | 1 | 75.5 | 63 | 138.5 |
3 | 徐 曦 | 女 | 20161052515 | 食堂管理 | 1 | 70 | 66.5 | 136.5 |
报考单位:衢州学院 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 王宏奕 | 男 | 20161053407 | 行政管理 | 1 | 77.5 | 68 | 145.5 |
2 | 耿 介 | 男 | 20161053416 | 行政管理 | 1 | 70 | 67.5 | 137.5 |
3 | 陈柳月 | 女 | 20161053425 | 行政管理 | 1 | 68.5 | 67.5 | 136 |
报考单位:市教育局衢州市特殊教育学校 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 严 婷 | 女 | 20161054801 | 财务 | 1 | 65.5 | 69.5 | 135 |
2 | 吴 信 | 男 | 20161054808 | 财务 | 1 | 70 | 65 | 135 |
3 | 郑明明 | 男 | 20161054810 | 财务 | 1 | 63 | 60 | 123 |
报考单位:市卫计委衢州市人民医院 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 曹建峰 | 男 | 20161055203 | 工程师 | 1 | 69 | 58 | 127 |
2 | 姚元明 | 男 | 20161055202 | 工程师 | 1 | 53.5 | 69 | 122.5 |
3 | 严 超 | 男 | 20161055208 | 工程师 | 1 | 46 | 59 | 105 |
4 | 赖如峰 | 男 | 20161055201 | 工程师 | 1 | 64.5 | 40 | 104.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 吴俊丰 | 男 | 20161055215 | 基建工程管理 | 3 | 61 | 63 | 124 |
2 | 盛天骥 | 男 | 20161055217 | 基建工程管理 | 3 | 57 | 66 | 123 |
3 | 王 磊 | 男 | 20161055213 | 基建工程管理 | 3 | 62 | 60 | 122 |
4 | 许 红 | 女 | 20161055223 | 基建工程管理 | 3 | 49.5 | 69 | 118.5 |
5 | 朱志浩 | 男 | 20161055210 | 基建工程管理 | 3 | 58.5 | 59 | 117.5 |
6 | 龚庆丰 | 男 | 20161055224 | 基建工程管理 | 3 | 60.5 | 56 | 116.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 朱婷婷 | 女 | 20161054920 | 财务管理 | 5 | 70.5 | 66.5 | 137 |
2 | 徐嘉雯 | 女 | 20161054914 | 财务管理 | 5 | 67 | 61.5 | 128.5 |
3 | 徐 翔 | 男 | 20161054912 | 财务管理 | 5 | 60.5 | 64.5 | 125 |
4 | 田 楠 | 女 | 20161054913 | 财务管理 | 5 | 62.5 | 61.5 | 124 |
5 | 姚美芳 | 女 | 20161054917 | 财务管理 | 5 | 57 | 63 | 120 |
6 | 裴佳丽 | 女 | 20161054915 | 财务管理 | 5 | 57 | 58.5 | 115.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 毛欣盛 | 男 | 20161050607 | 信息维护 | 7 | 66.5 | 46.5 | 113 |
2 | 张 毅 | 男 | 20161050601 | 信息维护 | 7 | 59 | 51 | 110 |
3 | 袁慧佳 | 女 | 20161050606 | 信息维护 | 7 | 67.5 | 39 | 106.5 |
4 | 毛安琪 | 男 | 20161050602 | 信息维护 | 7 | 61 | 45 | 106 |
5 | 郑文龙 | 男 | 20161050608 | 信息维护 | 7 | 62 | 44 | 106 |
6 | 徐文凯 | 男 | 20161050605 | 信息维护 | 7 | 45.5 | 59 | 104.5 |
报考单位:市卫计委衢州市中医院 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 李玉中 | 男 | 20161050318 | 信息维护 | 1 | 71.5 | 58 | 129.5 |
2 | 陈 梁 | 男 | 20161050323 | 信息维护 | 1 | 64 | 60 | 124 |
3 | 於旗荣 | 男 | 20161050317 | 信息维护 | 1 | 56.5 | 48.5 | 105 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 张晓敏 | 女 | 20161053704 | 宣传 | 2 | 63 | 63.5 | 126.5 |
2 | 刘 殷 | 女 | 20161053710 | 宣传 | 2 | 56.5 | 65.5 | 122 |
3 | 王 曈 | 女 | 20161053705 | 宣传 | 2 | 53 | 65 | 118 |
报考单位:市卫计委衢州市第三医院 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 毛丽慧 | 女 | 20161050329 | 信息维护 | 1 | 60.5 | 42.5 | 103 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 郑莉莉 | 女 | 20161053721 | 档案管理 | 2 | 67 | 64.5 | 131.5 |
2 | 王罗欢 | 女 | 20161053719 | 档案管理 | 2 | 68 | 61 | 129 |
3 | 毛枭旻 | 男 | 20161053722 | 档案管理 | 2 | 62.5 | 58.5 | 121 |
报考单位:市卫计委衢州市妇幼保健院 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 黄珍珍 | 女 | 20161053718 | 宣传 | 1 | 66 | 63.5 | 129.5 |
2 | 姚有睿 | 男 | 20161053713 | 宣传 | 1 | 64 | 61.5 | 125.5 |
3 | 童巧珍 | 女 | 20161053715 | 宣传 | 1 | 61.5 | 56.5 | 118 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 翁奕娟 | 女 | 20161055112 | 人事科职员 | 2 | 60.5 | 83 | 143.5 |
2 | 曹 晶 | 女 | 20161055114 | 人事科职员 | 2 | 70 | 69 | 139 |
3 | 郑献丽 | 女 | 20161055116 | 人事科职员 | 2 | 65 | 74 | 139 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 朱丽丽 | 女 | 20161054818 | 财务管理 | 3 | 54.5 | 79 | 133.5 |
2 | 吴天岳 | 男 | 20161054822 | 财务管理 | 3 | 58 | 71.5 | 129.5 |
3 | 陈丽春 | 女 | 20161054826 | 财务管理 | 3 | 49 | 68 | 117 |
4 | 刘 婷 | 女 | 20161054825 | 财务管理 | 3 | 59.5 | 53 | 112.5 |
5 | 范利芳 | 女 | 20161054823 | 财务管理 | 3 | 44 | 63 | 107 |
6 | 吴丽花 | 女 | 20161054819 | 财务管理 | 3 | 42.5 | 58 | 100.5 |
报考单位:市卫计委衢州市卫生计生信息中心 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 总成绩 | |
公共 | 专业 | |||||||
1 | 叶 冬 | 男 | 20161050416 | 信息维护 | 1 | 58.5 | 54.5 | 113 |
2 | 何世杰 | 男 | 20161050408 | 信息维护 | 1 | 52 | 58 | 110 |
3 | 毛正佳 | 女 | 20161050507 | 信息维护 | 1 | 55 | 53.5 | 108.5 |
2016年衢州市第一期市属事业单位公开招聘工作人员笔试入围参加面试人员的通知
发布时间:2016-06-08 15:20:12信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 关于2017年丽水市莲都区赴杭州人才引进招聘入围人员体检
- 关于2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员入
- 关于2017年下半年莲都区人力资源和社会障局公开选调公务
- 关于2017年丽水市莲都区卫计系统人才引进招聘入围人员体
- 关于2017年下半年丽水市莲都区公开选调公务员(一)入围
- 关于领取2017年莲都区招聘社区专职工作者笔试准考证的通知
- 2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员放弃体
- 2017年丽水市卫生和计划生育委员会面向全市公开遴选副科
- 2017年丽水市市直事业单位公开招聘拟聘用人员公示
- 2017年丽水学院拟聘用人员公示(九)
- 2017年玉环市事业单位公开招聘工作人员体检结果及入围考
- 2017年玉环市铁路投资有限责任公司、玉环市渔港开发有限