2016年湖州市安吉县各级机关考试录用公务员入围体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 | 笔试 分数 | 面试 分数 | 总成绩 | 面试后名次 | 公布单位 | 备注 |
1 | 潘司乐 | 05201081107 | 安吉县人民法院 | 法律1 | 2 | 130.33 | 84.4 | 74.7825 | 1 | 安吉县人民法院 | |
2 | 陈喻 | 05201083112 | 安吉县人民法院 | 法律1 | 114 | 85 | 71 | 2 | |||
3 | 杨敏 | 05201082929 | 安吉县人民法院 | 法律2 | 2 | 143.5 | 79 | 75.375 | 2 | ||
4 | 王丹 | 05201081511 | 安吉县人民法院 | 法律2 | 138.83 | 85.4 | 77.4075 | 1 | |||
5 | 夏姗姗 | 05201083108 | 安吉县人民检察院 | 法警 | 1 | 131.83 | 83.4 | 74.6575 | 1 | 安吉县人民检察院 | |
6 | 彭高翔 | 05201082625 | 安吉县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 135.17 | 88.4 | 77.9925 | 1 | ||
7 | 田径 | 05201082130 | 安吉县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 127.17 | 79 | 71.2925 | 1 | ||
8 | 汪超 | 05201081614 | 安吉县人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 1 | 124 | 81.4 | 71.7 | 1 | ||
9 | 王欢丽 | 05201080916 | 安吉县物价监督检查所 | 物价监督检查 | 1 | 135.5 | 79 | 73.375 | 1 | 安吉县发展改革 与经济委员会 |
|
10 | 谢银银 | 05301091824 | 安吉县公安局 | 人民警察1(财会) | 1 | 130.83 | 83 | 74.2075 | 1 | 安吉县公安局 | |
11 | 朱超超 | 05301083626 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 2 | 120 | 80.8 | 70.4 | 2 | ||
12 | 陈鹏铼 | 05301090623 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 118.17 | 84.6 | 71.8425 | 1 | |||
13 | 徐升升 | 05301091722 | 安吉县公安局 | 人民警察4 | 5 | 147.17 | 88.4 | 80.9925 | 1 | ||
14 | 李健 | 05301091026 | 安吉县公安局 | 人民警察4 | 140.33 | 83.2 | 76.6825 | 3 | |||
15 | 蔡荣彦 | 05301084319 | 安吉县公安局 | 人民警察4 | 137.67 | 78.6 | 73.7175 | 5 | |||
16 | 张伟杰 | 05301091010 | 安吉县公安局 | 人民警察4 | 137.17 | 82.2 | 75.3925 | 4 | |||
17 | 王靖 | 05301091903 | 安吉县公安局 | 人民警察4 | 134.83 | 88.8 | 78.1075 | 2 | |||
18 | 许悦 | 05201082720 | 安吉县环境保护局 | 环境保护 | 1 | 140.33 | 84.2 | 77.1825 | 1 | 安吉县环境保护局 | |
19 | 袁晟华 | 05201081012 | 安吉县地方税务局 | 基层税务执法1 | 1 | 135.33 | 77.6 | 72.6325 | 1 | 安吉县地方税务局 | |
20 | 彭南 | 05201080304 | 安吉县地方税务局 | 基层税务执法2 | 1 | 141 | 81.8 | 76.15 | 1 | ||
21 | 潘梦婷 | 05201081821 | 安吉县金融工作办公室 | 金融管理 | 1 | 150.83 | 80.2 | 77.8075 | 1 | 安吉县金融工作办公室 | |
22 | 张逸灵 | 05201082124 | 安吉县公共就业和人才服务局 | 基层管理 | 1 | 150.33 | 85.2 | 80.1825 | 1 | 安吉县人力资源和 社会保障局 |
|
23 | 支琪琦 | 05201082415 | 安吉县社会保险管理局 | 窗口服务 | 1 | 122.33 | 84.2 | 72.6825 | 1 | ||
24 | 董琳艳 | 05201081123 | 安吉县社会保险管理局 | 财务管理 | 1 | 133.83 | 85.4 | 76.1575 | 1 | ||
25 | 陈秋妤 | 05201080919 | 安吉县农业执法大队 | 农经管理 | 1 | 128 | 83.2 | 73.6 | 1 | 安吉县农业局 | |
26 | 潘辰 | 05201080221 | 安吉县畜牧兽医局 | 动物卫生监督 | 2 | 137.67 | 77.8 | 73.3175 | 1 | ||
27 | 李刚 | 05201081101 | 安吉县畜牧兽医局 | 动物卫生监督 | 118.17 | 83.4 | 71.2425 | 2 | |||
28 | 蒋汉舟 | 05201082108 | 安吉县农业机械监督管理所 | 农机监督管理1 | 1 | 137.33 | 78.4 | 73.5325 | 1 | ||
29 | 韩娟 | 05201081508 | 安吉县农业机械监督管理所 | 农机监督管理2 | 1 | 132.17 | 79.8 | 72.9425 | 1 | ||
30 | 郑继才 | 05201081307 | 安吉县卫生监督所 | 基层执法1 | 1 | 131 | 80 | 72.75 | 1 | 安吉县卫生与计划生育局 | |
31 | 许何凡 | 05201083229 | 安吉县卫生监督所 | 基层执法2 | 1 | 135.33 | 75.6 | 71.6325 | 1 | ||
32 | 鲁珺 | 05201081402 | 安吉县食品药品稽查大队 | 市场稽查 | 1 | 152.83 | 80.4 | 78.4075 | 1 | 安吉县市场监督管理局 | |
33 | 朱俐婷 | 05201081429 | 安吉县供销合作社联合社 | 会计 | 1 | 141.67 | 77.8 | 74.3175 | 1 | 安吉县供销合作社联合社 | |
34 | 李佩瑶 | 05201082517 | 安吉县行政服务中心 | 行政管理 | 1 | 132 | 84.2 | 75.1 | 1 | 安吉县行政服务中心 | |
35 | 裘乐丹 | 05201081419 | 安吉县经济开发区管委会 | 财务管理 | 1 | 124.67 | 88.4 | 75.3675 | 1 | 安吉县经济开发区管委会 | |
36 | 黄从全 | 05301083925 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法1 | 2 | 140.33 | 86 | 78.0825 | 1 | 安吉县城市管理 行政执法局 |
|
37 | 俞伟 | 05301083607 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法1 | 120.67 | 84.6 | 72.4675 | 2 | |||
38 | 凌琼男 | 05301090622 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法2 | 2 | 139.67 | 83.2 | 76.5175 | 2 | ||
39 | 应青青 | 05301091304 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法2 | 135.67 | 86 | 76.9175 | 1 | |||
40 | 蒋涛 | 05301083616 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法3 | 2 | 126.33 | 79.4 | 71.2825 | 1 | ||
41 | 苏楠 | 05301090615 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法3 | 126.17 | 79.4 | 71.2425 | 2 | |||
42 | 王群 | 05301083811 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法4 | 2 | 146.67 | 76.4 | 74.8675 | 1 | ||
43 | 喻晓丹 | 05301091215 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法4 | 127.17 | 76.6 | 70.0925 | 2 | |||
44 | 姚佩 | 05301084021 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法5 | 2 | 137.5 | 83.6 | 76.175 | 2 | ||
45 | 严树森 | 05301091626 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法5 | 135.33 | 87.6 | 77.6325 | 1 | |||
46 | 高宁 | 05301083629 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法6 | 2 | 131 | 83.8 | 74.65 | 1 | ||
47 | 贾晨璐 | 05301083819 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法6 | 130.83 | 81.8 | 73.6075 | 2 | |||
48 | 辛虎 | 05301084307 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法7 | 2 | 136.17 | 76.2 | 72.1425 | 1 | ||
黄成欢 | 05301090830 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法7 | 134.83 | 76.8 | 72.1075 | 2 | 放弃体检 | |||
49 | 邵丹 | 05301084008 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法7 | 119.33 | 80.2 | 80.2 | 3 | 替补 | ||
50 | 伊丽莎 | 05301090417 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法8 | 2 | 127.5 | 81.6 | 72.675 | 2 | ||
51 | 赵思施 | 05301090620 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法8 | 123.83 | 85.2 | 73.5575 | 1 | |||
52 | 陈博巍 | 05301092212 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法9 | 1 | 128.33 | 80.8 | 72.4825 | 1 | ||
53 | 罗丹丹 | 05301083815 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法10 | 1 | 135.33 | 86 | 76.8325 | 1 | ||
54 | 竺海龙 | 05301091321 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法11 | 1 | 128.83 | 81.4 | 72.9075 | 1 | ||
55 | 王妮娜 | 05301090410 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 基层综合执法12 | 1 | 122.83 | 82.2 | 71.8075 | 1 | ||
56 | 汤静 | 05201083327 | 安吉县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 财务管理 | 1 | 124.17 | 86 | 74.0425 | 1 | 安吉县国土资源局 | |
57 | 庞丽雁 | 05201080512 | 安吉县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 基层执法1 | 1 | 142 | 84.4 | 77.7 | 1 | ||
58 | 唐姬 | 05201081305 | 安吉县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 基层执法2 | 1 | 128 | 83.8 | 73.9 | 1 | ||
59 | 董嵩萍 | 05201081029 | 安吉县文化市场行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 130.83 | 84.2 | 74.8075 | 1 | 安吉县文化广电 新闻出版局 |
|
60 | 王庭 | 05201083015 | 安吉县乡镇机关 | 财务管理1 | 2 | 126 | 82.8 | 72.9 | 1 | 中共安吉县委组织部 | |
61 | 余越 | 05201083303 | 安吉县乡镇机关 | 财务管理1 | 122.67 | 82.6 | 71.9675 | 2 | |||
62 | 王舒君 | 05201080416 | 安吉县乡镇机关 | 财务管理2 | 2 | 138.33 | 83.2 | 76.1825 | 1 | ||
63 | 张超 | 05201080318 | 安吉县乡镇机关 | 财务管理2 | 138.33 | 82.8 | 75.9825 | 2 | |||
64 | 邹峰 | 05201081329 | 安吉县乡镇机关 | 工程管理1 | 1 | 124.33 | 83 | 72.5825 | 1 | ||
65 | 孙欢 | 05201082010 | 安吉县乡镇机关 | 工程管理2 | 1 | 126.83 | 82.4 | 72.9075 | 1 | ||
66 | 向尚 | 05201081602 | 安吉县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 115 | 77 | 67.25 | 1 | ||
67 | 王陈 | 05201081401 | 安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 3 | 137.17 | 76.4 | 72.4925 | 2 | ||
68 | 汤永磊 | 05201080802 | 安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 130.33 | 83.6 | 74.3825 | 1 | |||
69 | 唐圣斌 | 05201083301 | 安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 124.67 | 80.2 | 71.2675 | 3 | |||
70 | 南璐 | 05201081330 | 安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 3 | 135.33 | 85.8 | 76.7325 | 1 | ||
71 | 吴燕 | 05201080317 | 安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 130.33 | 84.4 | 74.7825 | 2 | |||
72 | 周丽霞 | 05201082904 | 安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 124.5 | 85 | 73.625 | 3 | |||
73 | 陈武 | 05789092403 | 安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 131 | 82.2 | 73.85 | 2 | ||
74 | 汪大斌 | 05789092406 | 安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 128.57 | 83.6 | 73.9425 | 1 | |||
75 | 杨晓燕 | 05689092304 | 安吉县乡镇机关 | 社区干部 | 1 | 124.5 | 82.4 | 72.325 | 1 | ||
76 | 杨悦晖 | 05201082906 | 安吉县乡镇机关 | 选调生村官 | 4 | 139.83 | 82 | 75.9575 | 1 | ||
77 | 黄灿 | 05201080429 | 安吉县乡镇机关 | 选调生村官 | 138 | 82.4 | 75.7 | 3 | |||
78 | 梅爱娜 | 05201082921 | 安吉县乡镇机关 | 选调生村官 | 137.5 | 83 | 75.875 | 2 | |||
79 | 陈丽云 | 05201081605 | 安吉县乡镇机关 | 选调生村官 | 135.17 | 81.8 | 74.6925 | 4 |
2016年湖州市安吉县各级机关考试录用公务员入围体检人员名单
发布时间:2016-06-07 16:04:12信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 关于2017年丽水市莲都区赴杭州人才引进招聘入围人员体检
- 关于2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员入
- 关于2017年下半年莲都区人力资源和社会障局公开选调公务
- 关于2017年丽水市莲都区卫计系统人才引进招聘入围人员体
- 关于2017年下半年丽水市莲都区公开选调公务员(一)入围
- 关于领取2017年莲都区招聘社区专职工作者笔试准考证的通知
- 2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员放弃体
- 2017年丽水市卫生和计划生育委员会面向全市公开遴选副科
- 2017年丽水市市直事业单位公开招聘拟聘用人员公示
- 2017年丽水学院拟聘用人员公示(九)
- 2017年玉环市事业单位公开招聘工作人员体检结果及入围考
- 2017年玉环市铁路投资有限责任公司、玉环市渔港开发有限