金华市旅游局下属事业单位工作人员综合成绩( 2016年6月6日) | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔 试 | 面试 | 综合 成绩 |
||
成绩 | 折合 | 成绩 | 折合 | ||||||||
1 | 700020629 | 金华市休闲旅游行业发展中心 | 综合文字 | 梅杰 | 男 | 本科 | 63.5 | 31.75 | 83.80 | 41.90 | 73.65 |
2 | 700020809 | 金华市休闲旅游行业发展中心 | 综合文字 | 周晨露 | 女 | 本科 | 63.5 | 31.75 | 73.20 | 36.60 | 68.35 |
3 | 700020806 | 金华市休闲旅游行业发展中心 | 综合文字 | 冯明娜 | 女 | 本科 | 63.5 | 31.75 | 71.20 | 35.60 | 67.35 |
4 | 700020807 | 金华市休闲旅游行业发展中心 | 综合文字 | 郑玉秀 | 女 | 本科 | 66.5 | 33.25 | 64.60 | 32.30 | 65.55 |
5 | 700020707 | 金华市休闲旅游行业发展中心 | 综合文字 | 汪璆 | 女 | 本科 | 66 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
6 | 700020413 | 金华市旅游推广中心 | 综合文字 | 张原原 | 女 | 本科 | 63 | 31.50 | 83.00 | 41.50 | 73.00 |
7 | 700020608 | 金华市旅游推广中心 | 综合文字 | 戴璐 | 女 | 硕士研究生 | 64 | 32.00 | 71.40 | 35.70 | 67.70 |
8 | 700020516 | 金华市旅游推广中心 | 综合文字 | 杜赟 | 女 | 本科 | 64.5 | 32.25 | 65.20 | 32.60 | 64.85 |
金华市旅游局下属事业单位工作人员综合成绩
发布时间:2016-06-07 15:50:21信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 关于2017年丽水市莲都区赴杭州人才引进招聘入围人员体检
- 关于2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员入
- 关于2017年下半年莲都区人力资源和社会障局公开选调公务
- 关于2017年丽水市莲都区卫计系统人才引进招聘入围人员体
- 关于2017年下半年丽水市莲都区公开选调公务员(一)入围
- 关于领取2017年莲都区招聘社区专职工作者笔试准考证的通知
- 2017年下半年莲都区国资营运机构公开招聘工作人员放弃体
- 2017年丽水市卫生和计划生育委员会面向全市公开遴选副科
- 2017年丽水市市直事业单位公开招聘拟聘用人员公示
- 2017年丽水学院拟聘用人员公示(九)
- 2017年玉环市事业单位公开招聘工作人员体检结果及入围考
- 2017年玉环市铁路投资有限责任公司、玉环市渔港开发有限