2016年湖州市南浔区各级机关考试录用公务员入围面试人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 | 体(技)能测评 | 笔试 成绩 | 在本职位排名 | 公布单位 |
1 | 孙海岩 | 05201042501 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律1 | 2 | 138.83 | 1 | 湖州市南浔区人民法院 | |
2 | 俞良 | 05201021211 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律1 | 127.5 | 2 | |||
3 | 乔一文 | 05201040611 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律1 | 119.83 | 3 | |||
4 | 姚峰 | 05201021410 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律1 | 118.33 | 4 | |||
5 | 钱秋秋 | 05201022124 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律1 | 114.17 | 5 | |||
6 | 胡雷魏 | 05201021025 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律1 | 112.17 | 6 | |||
7 | 杨梦 | 05201043407 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律2 | 2 | 132.33 | 1 | ||
8 | 潘墨钦 | 05201042409 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律2 | 129.17 | 2 | |||
9 | 吴悦 | 05201030405 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律2 | 127.33 | 3 | |||
10 | 岑肖婷 | 05201041324 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律2 | 118.83 | 4 | |||
11 | 潘红 | 05201042225 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律2 | 117.5 | 5 | |||
12 | 卢梦馨 | 05201022605 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律2 | 113.67 | 7 | |||
13 | 刘博文 | 05201030121 | 湖州市南浔区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 136.83 | 1 | 湖州市南浔区人民检察院 | |
14 | 严佳欢 | 05201040625 | 湖州市南浔区人民检察院 | 检察官助理1 | 112.17 | 2 | |||
15 | 陈瑶 | 05201042828 | 湖州市南浔区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 127.67 | 1 | ||
16 | 黄江敏 | 05201030303 | 湖州市南浔区人民检察院 | 检察官助理2 | 126.33 | 2 | |||
17 | 潘彬芬 | 05201030703 | 湖州市南浔区人民检察院 | 检察官助理2 | 124 | 3 | |||
18 | 孙天钾 | 05201042411 | 湖州市南浔区住房和城乡建设局 | 规划管理 | 1 | 134 | 1 | 湖州市南浔区住房和城乡建设局 | |
19 | 方子崴 | 05201031426 | 湖州市南浔区住房和城乡建设局 | 规划管理 | 129 | 2 | |||
20 | 王静怡 | 05201030827 | 湖州市南浔区住房和城乡建设局 | 规划管理 | 129 | 2 | |||
21 | 王琪超 | 05201021909 | 湖州市南浔区住房和城乡建设局 | 工程建设管理 | 1 | 134.5 | 1 | ||
22 | 潘殷磊 | 05201043602 | 湖州市南浔区住房和城乡建设局 | 工程建设管理 | 132.67 | 2 | |||
23 | 姚桢 | 05201043703 | 湖州市南浔区住房和城乡建设局 | 工程建设管理 | 132.5 | 3 | |||
24 | 范晓琳 | 05201040227 | 湖州市南浔区交通局 | 文秘 | 1 | 130 | 1 | 湖州市南浔区交通局 | |
25 | 冯波 | 05201022114 | 湖州市南浔区交通局 | 文秘 | 126.17 | 2 | |||
26 | 黄翠翠 | 05201031230 | 湖州市南浔区交通局 | 文秘 | 124.17 | 3 | |||
27 | 孙晨阳 | 05201021110 | 湖州市南浔区农林发展局 | 农经管理 | 1 | 135 | 3 | 湖州市南浔区农林发展局 | |
28 | 蔡小君 | 05201030301 | 湖州市南浔区农林发展局 | 农经管理 | 134.67 | 4 | |||
29 | 陈莉 | 05201040604 | 湖州市南浔区农林发展局 | 农经管理 | 133 | 5 | |||
30 | 张赟昊 | 05201022527 | 湖州市南浔区农林发展局 | 农经管理 | 133 | 5 | |||
31 | 沈嵇帆 | 05201020906 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 141.67 | 1 | ||
32 | 韩志兴 | 05201042105 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法1 | 138.17 | 2 | |||
33 | 陈凯 | 05201021330 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法1 | 137.33 | 3 | |||
34 | 沈惠东 | 05201040313 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法1 | 136.33 | 4 | |||
35 | 严政振 | 05201042311 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法1 | 135.17 | 5 | |||
36 | 张逸婧 | 05201042004 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 136.83 | 1 | ||
37 | 田佳瑶 | 05201023009 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法2 | 136.17 | 2 | |||
38 | 施珍珍 | 05201021502 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法2 | 133 | 3 | |||
39 | 李瑶 | 05201041529 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法2 | 132.83 | 4 | |||
40 | 胡丽娟 | 05201022310 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法2 | 130.83 | 5 | |||
41 | 龚清宇 | 05201040919 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法2 | 129.33 | 6 | |||
42 | 孙斐鸣 | 05201022214 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法3 | 1 | 130.67 | 1 | ||
43 | 汤易 | 05201022324 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法3 | 126.83 | 2 | |||
44 | 沈耀晨 | 05201042007 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法3 | 123.17 | 3 | |||
45 | 洪玉婷 | 05201041624 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 127.33 | 1 | ||
46 | 章欣莹 | 05201042126 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法4 | 125.5 | 2 | |||
47 | 胡欣怡 | 05201040223 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层执法4 | 125.17 | 3 | |||
48 | 曹梦艺 | 05201031516 | 湖州市南浔区金融工作办公室 | 金融管理 | 1 | 134.83 | 1 | 湖州市南浔区金融工作办公室 | |
49 | 袁苑 | 05201043607 | 湖州市南浔区金融工作办公室 | 金融管理 | 129.5 | 2 | |||
50 | 陈文俊 | 05201042928 | 湖州市南浔区金融工作办公室 | 金融管理 | 127.5 | 3 | |||
51 | 沈慧 | 05201022414 | 湖州市南浔区人事劳动争议仲裁院 | 劳动仲裁 | 1 | 131.83 | 1 | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 | |
52 | 袁晓丹 | 05201030311 | 湖州市南浔区人事劳动争议仲裁院 | 劳动仲裁 | 125 | 2 | |||
53 | 毛佳一 | 05201031312 | 湖州市南浔区人事劳动争议仲裁院 | 劳动仲裁 | 120.5 | 3 | |||
54 | 吴桂凤 | 05201041012 | 湖州市南浔区就业管理服务处 | 就业管理 | 1 | 143.67 | 1 | ||
55 | 许佩雯 | 05201043304 | 湖州市南浔区就业管理服务处 | 就业管理 | 140 | 2 | |||
56 | 高文芳 | 05201021712 | 湖州市南浔区就业管理服务处 | 就业管理 | 138.5 | 3 | |||
57 | 高晓育 | 05201031413 | 湖州市南浔区就业管理服务处 | 劳动保障 | 1 | 121.83 | 1 | ||
58 | 施杭俊 | 05201030427 | 湖州市南浔区就业管理服务处 | 劳动保障 | 113.83 | 2 | |||
59 | 余敏敏 | 05201040601 | 湖州市南浔区就业管理服务处 | 劳动保障 | 110.33 | 3 | |||
60 | 施柯佳 | 05201041703 | 湖州市南浔区农林执法大队 | 林业执法 | 1 | 135.67 | 1 | ||
61 | 许文翔 | 05201022309 | 湖州市南浔区农林执法大队 | 林业执法 | 134.83 | 2 | |||
62 | 刘娜娜 | 05201031003 | 湖州市南浔区农林执法大队 | 农业执法 | 1 | 135.17 | 1 | ||
63 | 周蕾 | 05201042619 | 湖州市南浔区农林执法大队 | 农业执法 | 121.5 | 3 | |||
64 | 邵治钢 | 05201040803 | 湖州市南浔区农林执法大队 | 农业执法 | 118.67 | 4 | |||
65 | 朱云峰 | 05201040705 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督1 | 1 | 104.5 | 1 | 湖州市南浔区卫生和计划生育局 | |
66 | 程昭宝 | 05201022116 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督1 | 103.5 | 2 | |||
67 | 顾春芸 | 05201030624 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督2 | 1 | 124 | 1 | ||
68 | 陈琳 | 05201042206 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督2 | 119.5 | 2 | |||
69 | 陈致霞 | 05201021521 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督2 | 114.5 | 3 | |||
70 | 杨光辉 | 05201042329 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督3 | 1 | 130.33 | 1 | ||
71 | 何姚佳 | 05201043317 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督3 | 123.33 | 2 | |||
72 | 周逃 | 05201021104 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督3 | 123.33 | 2 | |||
73 | 闵红 | 05201041428 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督4 | 1 | 111 | 1 | ||
74 | 仰丽丽 | 05201040119 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督4 | 111 | 1 | |||
75 | 尉洪华 | 05201041423 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督4 | 108.33 | 3 | |||
76 | 汤梦露 | 05201041606 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 财务会计 | 1 | 137.33 | 1 | ||
77 | 蔡敏 | 05201041819 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 财务会计 | 134.17 | 2 | |||
78 | 侯永清 | 05201041219 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 财务会计 | 127.83 | 3 | |||
79 | 张金灿 | 05201040916 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法1 | 1 | 138.5 | 1 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | |
80 | 杜锡标 | 05201031120 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法1 | 127.67 | 2 | |||
81 | 陈陪阳 | 05201023010 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法1 | 111.83 | 3 | |||
82 | 汤凯敏 | 05201022611 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法1 | 111.83 | 3 | |||
83 | 王丹 | 05201021722 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法2 | 1 | 145.83 | 1 | ||
84 | 汪洋皓月 | 05201021223 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法2 | 141 | 2 | |||
85 | 吴思群 | 05201041623 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法2 | 136.33 | 3 | |||
86 | 顾康寅 | 05201021203 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法3 | 1 | 119.33 | 1 | ||
87 | 吴斌元 | 05201021616 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法3 | 114 | 2 | |||
88 | 蔡利杰 | 05201023001 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法3 | 99.5 | 3 | |||
89 | 严继红 | 05201042111 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法4 | 1 | 114.67 | 1 | ||
90 | 沈洁 | 05201042323 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法4 | 113.33 | 2 | |||
91 | 戴雪芳 | 05201040924 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 基层执法4 | 102.67 | 3 | |||
92 | 王佳琪 | 05201020903 | 湖州市南浔区精神文明建设委员会办公室 | 管理 | 1 | 143.17 | 1 | 湖州市南浔区委宣传部 | |
93 | 应吉 | 05201022220 | 湖州市南浔区精神文明建设委员会办公室 | 管理 | 136 | 2 | |||
94 | 程灏 | 05201021829 | 湖州市南浔区精神文明建设委员会办公室 | 管理 | 135.83 | 3 | |||
95 | 曹薇 | 05201022813 | 湖州市南浔区地名管理委员会办公室 | 行政管理 | 1 | 136.67 | 1 | 湖州市南浔区民政局 | |
96 | 王梦云 | 05201021105 | 湖州市南浔区地名管理委员会办公室 | 行政管理 | 128.83 | 2 | |||
97 | 王珺妍 | 05201041206 | 湖州市南浔区地名管理委员会办公室 | 行政管理 | 128.5 | 3 | |||
98 | 王骁勇 | 05201021017 | 湖州市南浔区安全生产监察大队 | 监察执法 | 1 | 131.5 | 1 | 湖州市南浔区安全生产监督管理局 | |
99 | 姚鸿 | 05201040407 | 湖州市南浔区安全生产监察大队 | 监察执法 | 131.5 | 1 | |||
100 | 耿肖雷 | 05201022009 | 湖州市南浔区安全生产监察大队 | 监察执法 | 128.5 | 3 | |||
101 | 范彬 | 05201031021 | 湖州市南浔区防汛防旱办公室 | 防汛防旱 | 1 | 124.67 | 1 | 湖州市南浔区水利局 | |
102 | 陈观明 | 05201042123 | 湖州市南浔区防汛防旱办公室 | 防汛防旱 | 123 | 2 | |||
103 | 骆垚刚 | 05201030502 | 湖州市南浔区防汛防旱办公室 | 防汛防旱 | 118.67 | 3 | |||
104 | 施婷婷 | 05301046219 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 10 | 137 | 1 | 湖州市南浔区城市管理行政执法局 | |
105 | 潘静洁 | 05301044112 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 135.17 | 2 | |||
106 | 姚斐 | 05301047217 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 131.33 | 3 | |||
107 | 邹莎莎 | 05301047510 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 128.83 | 4 | |||
108 | 慎莲君 | 05301047415 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 128.33 | 5 | |||
109 | 庄瀛 | 05301045728 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 126 | 6 | |||
110 | 吴安娜 | 05301046821 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 125.67 | 7 | |||
111 | 徐恒凯 | 05301046322 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 125.67 | 7 | |||
112 | 陈洁 | 05301047521 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 125.5 | 9 | |||
113 | 王芳 | 05301044803 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 125.33 | 10 | |||
114 | 钦琦玥 | 05301046425 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 125.17 | 11 | |||
115 | 魏莉 | 05301044030 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 125 | 12 | |||
116 | 吴梦滢 | 05301044725 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 124 | 13 | |||
117 | 屠媛媛 | 05301045302 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 123.5 | 14 | |||
118 | 徐舒敏 | 05301046207 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 123 | 15 | |||
119 | 戴水泉 | 05301047414 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 122.67 | 16 | |||
120 | 彭黎霞 | 05301047202 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 121 | 17 | |||
121 | 陆晓芳 | 05301044412 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 120.33 | 18 | |||
122 | 钱芳 | 05301045630 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 120.17 | 19 | |||
123 | 章国冰 | 05301044415 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 120 | 20 | |||
124 | 吴悦清 | 05301044903 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | 1 | 130 | 1 | ||
125 | 陆家宜 | 05301044624 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | 119.83 | 2 | |||
126 | 茅利峰 | 05301047313 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | 119.83 | 2 | |||
127 | 邱若瑜 | 05301044612 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 1 | 130.83 | 1 | ||
128 | 郝俞燕 | 05301046220 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 124.5 | 2 | |||
129 | 顾建芳 | 05301046119 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 121.17 | 3 | |||
130 | 周俊佑 | 05301045102 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法4 | 1 | 128.67 | 1 | ||
131 | 单芸 | 05301044710 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法4 | 106.67 | 2 | |||
132 | 杨欢 | 05301046606 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 4 | 129.83 | 1 | ||
133 | 王娅妮 | 05301045217 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 129 | 2 | |||
134 | 张超 | 05301045214 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 121.5 | 3 | |||
135 | 傅李佳 | 05301046819 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 118.83 | 4 | |||
136 | 冯娟玮 | 05301047019 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 117.83 | 5 | |||
137 | 康李皞 | 05301046722 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 117 | 6 | |||
138 | 庄宇 | 05301047427 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 114.67 | 7 | |||
139 | 慎思杰 | 05301046922 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 111.17 | 8 | |||
140 | 王咨霖 | 05301044405 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法6 | 1 | 132.67 | 1 | ||
141 | 杨迪怡 | 05301046319 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法6 | 131.5 | 2 | |||
142 | 朱琪 | 05301044724 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法6 | 131.5 | 2 | |||
143 | 陆娟 | 05301046009 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 3 | 124.17 | 1 | ||
144 | 童玲玲 | 05301047012 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 123.5 | 2 | |||
145 | 王伟芳 | 05301045120 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 119.67 | 3 | |||
146 | 姚建丽 | 05301046424 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 119.17 | 4 | |||
147 | 钱伟强 | 05301045220 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 113.5 | 5 | |||
148 | 吴凤仙 | 05301046125 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 112.5 | 6 | |||
149 | 钱成皓 | 05301046108 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 2 | 138 | 1 | ||
150 | 谷操 | 05301044809 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 137.33 | 2 | |||
151 | 黄剑飞 | 05301046817 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 136.83 | 3 | |||
152 | 莘羽 | 05301045508 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 130.67 | 4 | |||
153 | 李世杰 | 05301047315 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 129.17 | 5 | |||
154 | 潘艳 | 05301045129 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 129.17 | 5 | |||
155 | 周振宇 | 05201021221 | 湖州市南浔区水政监察大队 | 水政监察 | 1 | 134 | 1 | 湖州市南浔区水利局 | |
156 | 杨诗辉 | 05201040511 | 湖州市南浔区水政监察大队 | 水政监察 | 127.67 | 2 | |||
157 | 沈少卿 | 05201042612 | 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 | 基层文化执法 | 1 | 113.17 | 1 | 湖州市南浔区文化体育局 | |
158 | 缪成 | 05201022816 | 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 | 基层文化执法 | 112.5 | 2 | |||
159 | 褚娟飞 | 05201020927 | 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 | 基层文化执法 | 109.33 | 3 | |||
160 | 韦旭东 | 05201022801 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 城建规划1 | 1 | 141.5 | 1 | 湖州市南浔区委组织部 | |
161 | 谢新杰 | 05201041201 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 城建规划1 | 124.83 | 2 | |||
162 | 吴学恒 | 05201031508 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 城建规划2 | 1 | 143.5 | 1 | ||
163 | 史思 | 05201031018 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 城建规划2 | 139.5 | 2 | |||
164 | 赵一郎 | 05201042018 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 城建规划2 | 135.17 | 3 | |||
165 | 王笔辉 | 05201040917 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 城建 | 1 | 137 | 1 | ||
166 | 何涛涛 | 05201022106 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 城建 | 130.83 | 2 | |||
167 | 侍学权 | 05201041311 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 城建 | 128.5 | 3 | |||
168 | 周淋淋 | 05201021006 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 财务管理1 | 1 | 128.33 | 1 | ||
169 | 沈颖 | 05201040708 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 财务管理1 | 122 | 2 | |||
170 | 沈恺赟 | 05201041615 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 财务管理1 | 121.33 | 3 | |||
171 | 朱雪芳 | 05201030922 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 财务管理2 | 1 | 121.67 | 1 | ||
172 | 朱秋苹 | 05201022617 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 财务管理2 | 117 | 2 | |||
173 | 王凌云 | 05201041707 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 法律1 | 1 | 124.67 | 1 | ||
174 | 沈霞 | 05201040824 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 法律1 | 121.5 | 2 | |||
175 | 卞童闻 | 05201043216 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 法律1 | 114.33 | 3 | |||
176 | 林春燕 | 05201041307 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 法律1 | 114.33 | 3 | |||
177 | 郑敏杰 | 05201041716 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 法律2 | 1 | 125.33 | 1 | ||
178 | 凌晨 | 05201042226 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 法律2 | 118.5 | 2 | |||
179 | 陈莉华 | 05201021124 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 统计1 | 1 | 131.17 | 1 | ||
180 | 吴琦琦 | 05201021827 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 统计1 | 130.5 | 2 | |||
181 | 张淑君 | 05201042822 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 统计1 | 128.83 | 3 | |||
182 | 邱佳悦 | 05201043010 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 统计2 | 1 | 130.33 | 1 | ||
183 | 仇培峰 | 05201040603 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 统计2 | 124.83 | 2 | |||
184 | 潘怡婷 | 05201030715 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 统计2 | 123.33 | 3 | |||
185 | 姚沈中 | 05201041212 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 食品安全管理 | 1 | 115.67 | 1 | ||
186 | 吴恺 | 05201022723 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 食品安全管理 | 115.33 | 2 | |||
187 | 周李倩 | 05201043701 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 食品安全管理 | 111.67 | 3 | |||
188 | 冯沈燕 | 05201031108 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 项目服务 | 1 | 136.5 | 1 | ||
189 | 朱金 | 05201021612 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 项目服务 | 136.17 | 2 | |||
190 | 严雪峰 | 05201021130 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 项目服务 | 135.5 | 3 | |||
191 | 陆一鸣 | 05201021601 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 计算机应用1 | 1 | 129 | 1 | ||
192 | 戴钦莉 | 05201041706 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 计算机应用1 | 125.17 | 2 | |||
193 | 金秋霞 | 05201041323 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 计算机应用1 | 122.83 | 3 | |||
194 | 喻丘楠 | 05201030207 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 计算机应用2 | 1 | 130 | 1 | ||
195 | 徐佳妍 | 05201043621 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 计算机应用2 | 128.5 | 2 | |||
196 | 胡施杰 | 05201043415 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 计算机应用2 | 120.83 | 3 | |||
197 | 钱雪燕 | 05201030215 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 综合行政执法 | 1 | 126.5 | 1 | ||
198 | 陈帆 | 05201041221 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 综合行政执法 | 122.17 | 2 | |||
199 | 刘欢 | 05201042005 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 综合行政执法 | 121.17 | 3 | |||
200 | 吴榴红 | 05201043611 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 司法 | 1 | 134.67 | 1 | ||
201 | 奚芳 | 05201042016 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 司法 | 119.67 | 2 | |||
202 | 邹丽芬 | 05201031030 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 司法 | 110 | 3 | |||
203 | 邬丹凤 | 05201041811 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 文秘 | 1 | 127.17 | 1 | ||
204 | 赵晓莉 | 05201021125 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 文秘 | 126.5 | 2 | |||
205 | 孙丽 | 05201040908 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 文秘 | 126 | 3 | |||
206 | 顾宏聪 | 05201042715 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 规划 | 1 | 132.17 | 1 | ||
207 | 庞俊 | 05201031112 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 规划 | 132.17 | 1 | |||
208 | 施飞飞 | 05201030119 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 规划 | 128.83 | 3 | |||
209 | 谢笑凡 | 05201040118 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 综合管理 | 1 | 134.67 | 1 | ||
210 | 洪偲力 | 05201040212 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 综合管理 | 132.5 | 2 | |||
211 | 黄芳 | 05201022805 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 综合管理 | 126.17 | 3 | |||
212 | 莫佳杰 | 05201041025 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 合格 | 129.5 | 1 | |
213 | 王书渠 | 05201021415 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 合格 | 118.5 | 2 | ||
214 | 朱伟 | 05201031104 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 5 | 132.33 | 1 | ||
215 | 金培虹 | 05201030907 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 130.83 | 2 | |||
216 | 俞宗浩 | 05201040823 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 128.17 | 3 | |||
217 | 嵇楼方 | 05201043416 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 127 | 4 | |||
218 | 汤民峰 | 05201030829 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 119 | 5 | |||
219 | 嵇彬斌 | 05201030702 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 115.67 | 6 | |||
220 | 王伟强 | 05201040720 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 115.67 | 6 | |||
221 | 顾奕超 | 05201042006 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 115.17 | 8 | |||
222 | 慎雪伟 | 05201022607 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 112.33 | 9 | |||
223 | 俞佳勇 | 05201041610 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 109.83 | 10 | |||
224 | 严斌斌 | 05201042404 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 107.83 | 11 | |||
225 | 陆惠明 | 05201040525 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 104.83 | 12 | |||
226 | 黄惠彬 | 05201040929 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 102.67 | 14 | |||
227 | 沈辉 | 05201043504 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 101.33 | 15 | |||
228 | 李海燕 | 05201042423 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 8 | 138.67 | 1 | ||
229 | 姚佳晖 | 05201031004 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 136.83 | 2 | |||
230 | 费华娟 | 05201042802 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 130.17 | 3 | |||
231 | 黄富春 | 05201040901 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 123 | 4 | |||
