2016年嵊州市各级机关考试录用公务员参加面试人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 名次 |
1 | 06201036213 | 唐茹蓉 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民法院 | 司法行政人员 | 137 | 1 |
2 | 06201017702 | 郑力 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 嵊州市人民法院 | 司法行政人员 | 125.83 | 2 |
3 | 06201042629 | 裘凤清 | 女 | 本科 | 知识产权 | 嵊州市人民法院 | 司法行政人员 | 125.5 | 3 |
4 | 06201023819 | 袁媛 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 嵊州市人民法院 | 司法行政人员 | 125.5 | 3 |
5 | 06201020108 | 王成凯 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民法院 | 法警 | 127.5 | 1 |
6 | 06201019924 | 徐炳 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民法院 | 法警 | 115.67 | 2 |
7 | 06201104014 | 徐中伟 | 男 | 本科 | 法律专业 | 嵊州市人民法院 | 法警 | 109.83 | 3 |
8 | 06201081905 | 涂科伟 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民法院 | 法警 | 107.5 | 4 |
9 | 06201063429 | 张煜英 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民法院 | 法官助理2 | 135.5 | 1 |
10 | 06201032725 | 王凯鸣 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民法院 | 法官助理2 | 128.67 | 2 |
11 | 06201063907 | 陈乙珍 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民法院 | 法官助理2 | 128.5 | 3 |
12 | 06201019310 | 魏天民 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理1 | 141.67 | 1 |
13 | 06201044210 | 朱泽棋 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理1 | 126.33 | 2 |
14 | 06201080904 | 唐琦涛 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理1 | 124.83 | 3 |
15 | 06201040719 | 钱峰 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理1 | 118.67 | 4 |
16 | 06201094010 | 裘玉江 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理1 | 116.5 | 5 |
17 | 06201092614 | 沈曾梁 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理1 | 116 | 6 |
18 | 06201022408 | 郭旦丹 | 女 | 硕士 | 法律硕士 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理2 | 144.83 | 1 |
19 | 06201110529 | 王俞彬 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理2 | 140.67 | 2 |
20 | 06201103119 | 茹炜群 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理2 | 138.17 | 3 |
21 | 06201071101 | 童莉婷 | 女 | 硕士 | 法律(法学) | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理2 | 134.5 | 4 |
22 | 06201103001 | 王霞栋 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理2 | 133 | 5 |
23 | 06201063104 | 朱森男 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市人民检察院 | 检察官助理2 | 132.17 | 6 |
24 | 06201092021 | 俞慧 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 138 | 1 |
25 | 06201054502 | 王珏 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 126.17 | 2 |
26 | 06201018420 | 林楠 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 125.67 | 3 |
27 | 06201102608 | 赵逸 | 男 | 本科 | 会计学 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法1 | 141.33 | 1 |
28 | 06201053930 | 樊小帆 | 男 | 本科 | 税务 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法1 | 132.67 | 2 |
29 | 06201062507 | 王陈荧 | 男 | 本科 | 会计学 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法1 | 127.83 | 3 |
30 | 06201056127 | 任龙飞 | 男 | 本科 | 财务管理 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法1 | 127.17 | 4 |
31 | 06201031307 | 蔡承豫 | 男 | 本科 | 财务管理 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法1 | 126.5 | 5 |
32 | 06201062701 | 张熤 | 男 | 本科 | 会计学 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法1 | 124.83 | 6 |
33 | 06201053619 | 周丹阳 | 女 | 本科 | 会计学 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法2 | 146.33 | 1 |
34 | 06201045507 | 郑超丹 | 女 | 本科 | 会计学 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法2 | 143.5 | 2 |
35 | 06201052919 | 黄子栩 | 女 | 本科 | 税务 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法2 | 140.83 | 3 |
36 | 06201080721 | 谢洁 | 女 | 本科 | 会计学 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法2 | 140.83 | 3 |
37 | 06201100620 | 车启明 | 女 | 本科 | 财务管理 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法2 | 140.17 | 5 |
38 | 06201103006 | 石一菡 | 女 | 本科 | 财务管理 | 嵊州市地方税务局 | 基层税务执法2 | 138.17 | 6 |
39 | 06201105208 | 潘淑芸 | 女 | 本科 | 统计学 | 嵊州市统计局 | 统计人员 | 138.5 | 1 |
40 | 06201051502 | 张忠良 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市统计局 | 统计人员 | 136.67 | 2 |
41 | 06201070504 | 赵晓依 | 女 | 本科 | 财务管理 | 嵊州市统计局 | 统计人员 | 133 | 3 |
42 | 06201083318 | 姚勇毅 | 男 | 本科 | 行政管理 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法1 | 138.5 | 1 |
43 | 06201060406 | 黄洁梁 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法1 | 137.5 | 2 |
44 | 06201034013 | 张磊 | 男 | 本科 | 食品科学与工程 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法1 | 133.67 | 3 |
45 | 06201110728 | 张旭光 | 男 | 硕士 | 食品科学与工程 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法1 | 130 | 4 |
46 | 06201081903 | 何叶 | 男 | 本科 | 行政管理 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法1 | 129.17 | 5 |
47 | 06201071318 | 李伟冬 | 男 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法1 | 127.83 | 6 |
48 | 06201061512 | 董靓靓 | 女 | 硕士 | 食品科学与工程专业 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法2 | 138 | 1 |
49 | 06201054107 | 丁霞 | 女 | 本科 | 食品质量与安全 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法2 | 136.83 | 2 |
50 | 06201083707 | 史晋榆 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法2 | 135 | 3 |
51 | 06201023514 | 张文理 | 女 | 本科 | 食品科学与工程 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法2 | 133 | 4 |
52 | 06201023023 | 葛海玲 | 女 | 本科 | 公共事业管理 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法2 | 130.17 | 5 |
53 | 06201043801 | 余年 | 女 | 本科 | 食品科学与工程 | 嵊州市市场监督管理局 | 基层执法2 | 129.33 | 6 |
54 | 06201071312 | 周碧榕 | 女 | 本科 | 中药学 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 130.33 | 1 |
55 | 06201034910 | 陈兆胤 | 女 | 硕士 | 临床医学 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 130 | 2 |
56 | 06201106314 | 李可 | 女 | 本科 | 中药学 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 127.83 | 3 |
57 | 06201053722 | 胡洁 | 女 | 本科 | 药学 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 126.17 | 4 |
58 | 06201022125 | 毛楠沁 | 男 | 本科 | 药学 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 124.17 | 5 |
59 | 06201074215 | 陈灵芝 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 143.17 | 1 |
60 | 06201053909 | 黄楚琼 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 139.67 | 2 |
61 | 06201081424 | 马则园 | 女 | 本科 | 工商管理 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 137.5 | 3 |
62 | 06201106412 | 毛淑洄 | 女 | 本科 | 工商管理 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 136.83 | 4 |
63 | 06201074001 | 俞则 | 女 | 本科 | 工商管理 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 134.33 | 5 |
64 | 06201021529 | 裘盼盼 | 女 | 本科 | 工商管理 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 133.33 | 6 |
65 | 06201101207 | 楼根坚 | 男 | 本科 | 环境工程 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法1 | 137.83 | 1 |
66 | 06201080404 | 丁敏超 | 男 | 本科 | 环境科学 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法1 | 135.67 | 2 |
67 | 06201021703 | 张婷 | 女 | 本科 | 环境工程 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法2 | 135 | 1 |
68 | 06201112616 | 王婧 | 女 | 本科 | 环境科学 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法2 | 132.83 | 2 |
69 | 06201041221 | 丁佳婧 | 女 | 本科 | 环境工程 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法2 | 130.67 | 3 |
70 | 06201061325 | 杨钰煜 | 男 | 本科 | 应用化学 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法3 | 138.17 | 1 |
71 | 06201070927 | 金斌 | 男 | 硕士 | 化学 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法3 | 135.83 | 2 |
72 | 06201041712 | 张泽锋 | 男 | 硕士 | 有机化学 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法3 | 135.67 | 3 |
73 | 06201042226 | 周丽鑫 | 女 | 本科 | 应用化学 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法4 | 135.83 | 1 |
74 | 06201112023 | 竺慧雯 | 女 | 硕士 | 应用化学 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法4 | 132.67 | 2 |
75 | 06201093628 | 张杭莉 | 女 | 本科 | 应用化学 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法4 | 132.5 | 3 |
76 | 06201082419 | 张薇薇 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法5 | 124.83 | 1 |
77 | 06201030803 | 童元龙 | 男 | 本科 | 法律 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法5 | 120 | 2 |
78 | 06201031524 | 谢袁娜 | 女 | 本科 | 英语 | 嵊州市环境监察大队 | 环保执法5 | 119.67 | 3 |
79 | 06201106026 | 徐婷婷 | 女 | 本科 | 园林(风景园林方向) | 嵊州市森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 138.5 | 1 |
80 | 06201061219 | 骆舸 | 男 | 本科 | 园林 | 嵊州市森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 131.67 | 2 |
81 | 06201044419 | 许晶 | 女 | 本科 | 林学 | 嵊州市森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 130.5 | 3 |
82 | 06201090102 | 竺志炜 | 男 | 本科 | 预防医学 | 嵊州市卫生监督所 | 卫生监督 | 135.5 | 1 |
83 | 06201032217 | 郑莎莉 | 女 | 本科 | 预防医学 | 嵊州市卫生监督所 | 卫生监督 | 131 | 2 |
84 | 06201056203 | 竺攀 | 女 | 本科 | 预防医学 | 嵊州市卫生监督所 | 卫生监督 | 124.17 | 3 |
85 | 06201031913 | 熊美健 | 男 | 本科 | 预防医学 | 嵊州市卫生监督所 | 卫生监督 | 123.17 | 4 |
86 | 06201042402 | 晏茶生 | 男 | 本科 | 预防医学 | 嵊州市卫生监督所 | 卫生监督 | 122.17 | 5 |
87 | 06201035806 | 杨炎超 | 男 | 本科 | 临床医学 | 嵊州市卫生监督所 | 卫生监督 | 116.17 | 6 |
88 | 06201061216 | 马鸳鸳 | 女 | 本科 | 环境科学 | 嵊州市质量技术监督稽查大队 | 工作人员 | 129.17 | 1 |
89 | 06201045030 | 戴俊祥 | 男 | 本科 | 测控技术与仪器 | 嵊州市质量技术监督稽查大队 | 工作人员 | 127.17 | 2 |
90 | 06201044604 | 屠鹏泓 | 男 | 本科 | 测控技术与仪器 | 嵊州市质量技术监督稽查大队 | 工作人员 | 126 | 3 |
91 | 06201063612 | 陈洁 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 绍兴市住房公积金管理中心嵊州市分中心 | 工作人员 | 139.5 | 1 |
92 | 06201033115 | 蒋栋 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 绍兴市住房公积金管理中心嵊州市分中心 | 工作人员 | 129.67 | 2 |
93 | 06201057029 | 钱城芳 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 绍兴市住房公积金管理中心嵊州市分中心 | 工作人员 | 129 | 3 |
94 | 06201070608 | 王少鹏 | 男 | 本科 | 遥感科学与技术 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员1 | 134.5 | 1 |
95 | 06201080117 | 徐炎波 | 男 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员1 | 130.67 | 2 |
96 | 06201062723 | 史科赛 | 男 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员1 | 130 | 3 |
97 | 06201030315 | 胡燊杰 | 男 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员1 | 129.5 | 4 |
98 | 06201023823 | 黄加荣 | 男 | 本科 | 地理信息系统 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员1 | 125.33 | 5 |
99 | 06201112305 | 吴杉 | 女 | 本科 | 土地资源管理 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员2 | 128.17 | 1 |
100 | 06201042415 | 唐凌炜 | 女 | 本科 | 测绘工程 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员2 | 124.5 | 2 |
101 | 06201083111 | 包芳芳 | 女 | 本科 | 土地资源管理 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员2 | 124.17 | 3 |
102 | 06201046624 | 王盈盈 | 女 | 本科 | 土地资源管理 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员2 | 123.33 | 4 |
103 | 06201053711 | 吴懿 | 女 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员2 | 123.33 | 4 |
104 | 06201052223 | 张璐璐 | 女 | 本科 | 土地资源管理 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员2 | 122.5 | 6 |
105 | 06201101117 | 钱旅邦 | 男 | 本科 | 土地资源管理 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员3 | 133.83 | 1 |
106 | 06201023225 | 周菡潇 | 女 | 硕士 | 环境与资源保护法学 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员3 | 124 | 2 |
107 | 06201043427 | 肖诗湉 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 工作人员3 | 122.83 | 3 |
108 | 06301123230 | 周行 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 129 | 1 |
109 | 06301124009 | 夏红波 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 127.83 | 2 |
110 | 06301120713 | 董杰 | 男 | 本科 | 会展经济与管理 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 127 | 3 |
111 | 06301125422 | 吴正锋 | 男 | 本科 | 行政管理 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 118.17 | 4 |
112 | 06301122330 | 史伟 | 男 | 本科 | 建筑工程管理 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 114.67 | 5 |
113 | 06301125723 | 魏昕 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 113.17 | 6 |
114 | 06301120705 | 周玲 | 女 | 本科 | 市场营销 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | 131.83 | 1 |
115 | 06301126713 | 吕艳 | 女 | 本科 | 社会工作 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | 125.33 | 2 |
116 | 06301125111 | 求梦薇 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | 124.83 | 3 |
117 | 06301125426 | 邢含宵 | 女 | 本科 | 电子商务 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | 121 | 4 |
118 | 06301121124 | 吴瀛晓 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | 120.17 | 5 |
119 | 06301123807 | 裘丹妮 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | 119.5 | 6 |
120 | 06301121113 | 张相炯 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 139.33 | 1 |
121 | 06301122216 | 陈功达 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 137.33 | 2 |
122 | 06301125818 | 李成波 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 136 | 3 |
123 | 06301120919 | 俞哲明 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 136 | 3 |
124 | 06301122119 | 胡益飚 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 135 | 5 |
125 | 06301120907 | 姚雯清 | 女 | 本科 | 给水排水工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 133.83 | 6 |
126 | 06301127118 | 胡涣 | 男 | 本科 | 城市地下空间工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 133.67 | 7 |
127 | 06301127702 | 张迪 | 女 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 132.17 | 8 |
128 | 06301127112 | 张启越 | 男 | 本科 | 给水排水工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 131.83 | 9 |
129 | 06301127417 | 张炜 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 131.5 | 10 |
130 | 06301122416 | 陈琦 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 131.33 | 11 |
131 | 06301121914 | 季旭 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 131.33 | 11 |
132 | 06301127017 | 卢锦锋 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 131.33 | 11 |
133 | 06301124625 | 周扬 | 男 | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 131.17 | 14 |
134 | 06301125919 | 史超 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 131 | 15 |
135 | 06301125515 | 吴伟 | 男 | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法3 | 130.5 | 16 |
136 | 06301123528 | 黄赵普 | 男 | 本科 | 社会工作 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法4 | 123.67 | 1 |
137 | 06301123630 | 张科炀 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法4 | 122.33 | 2 |
138 | 06301127007 | 王斌 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法4 | 121.83 | 3 |
139 | 06301127215 | 相天明 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法4 | 120.5 | 4 |
140 | 06301122512 | 张泽挺 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法4 | 118.5 | 5 |
141 | 06301123114 | 卜斌川 | 男 | 本科 | 法学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法4 | 113.83 | 6 |
142 | 06301120917 | 王铱丽 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 134.33 | 1 |
143 | 06301124006 | 阮小艳 | 女 | 本科 | 社会工作 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 126 | 2 |
144 | 06301123005 | 郑汝佳 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 125.17 | 3 |
145 | 06301125226 | 邵帅 | 女 | 本科 | 社会工作(法律实务) | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 122.83 | 4 |
146 | 06301121106 | 周海丽 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 122.83 | 4 |
147 | 06301122207 | 俞旦琪 | 女 | 本科 | 法学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 122.17 | 6 |
148 | 06301127509 | 郑泽丁 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法6 | 132.33 | 1 |
149 | 06301126913 | 孙雷 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法6 | 130.5 | 2 |
150 | 06301120813 | 潘湧龙 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法6 | 126.83 | 3 |
151 | 06301125721 | 章伟伟 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法6 | 126.5 | 4 |
152 | 06301122015 | 周焱 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法6 | 126.33 | 5 |
153 | 06301120324 | 沈歆涵 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法6 | 124.5 | 6 |
154 | 06301125609 | 马凰峥 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术(数字媒体) | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 143.17 | 1 |
155 | 06301124819 | 杜亚玲 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 138 | 2 |
156 | 06301127223 | 郭恋 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 133.67 | 3 |
157 | 06301124105 | 李洁琼 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 127.67 | 4 |
158 | 06301122307 | 张瀚文 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 126 | 5 |
159 | 06301123907 | 蒋露 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法7 | 125.5 | 6 |
160 | 06301125728 | 徐浩 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 142.5 | 1 |
161 | 06301126525 | 王冠弘 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 141.17 | 2 |
162 | 06301121328 | 俞权 | 男 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 140.67 | 3 |
163 | 06301124526 | 魏干 | 男 | 本科 | 通信工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 139.67 | 4 |
164 | 06301122115 | 叶江锋 | 男 | 本科 | 通信工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 138 | 5 |
165 | 06301120815 | 俞远程 | 男 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 135.67 | 6 |
166 | 06301124214 | 周佳 | 女 | 本科 | 通信工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法9 | 143.33 | 1 |
167 | 06301124028 | 杨佳倩 | 女 | 本科 | 电子科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法9 | 133.67 | 2 |
168 | 06301123526 | 支吉咪 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法9 | 129 | 3 |
169 | 06301120802 | 求海琳 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法9 | 128 | 4 |
170 | 06301126207 | 郁吴冕 | 女 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法9 | 126.17 | 5 |
171 | 06301121907 | 张依加 | 女 | 本科 | 通信工程 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法9 | 120.83 | 6 |
172 | 06301126518 | 李立波 | 男 | 本科 | 广告学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法10 | 127.17 | 1 |
173 | 06301124909 | 俞永辉 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法10 | 124.67 | 2 |
174 | 06301122003 | 陈叶晖 | 男 | 本科 | 广告学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法10 | 122.67 | 3 |
175 | 06301124113 | 马苓 | 女 | 本科 | 广告学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法11 | 134.17 | 1 |
176 | 06301124020 | 李丹萍 | 女 | 本科 | 广告学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法11 | 131.5 | 2 |
177 | 06301122325 | 应丽梅 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 基层执法11 | 123.83 | 3 |
178 | 06201083501 | 张鹏毅 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员1 | 131.83 | 1 |
179 | 06201043116 | 王迪尔 | 男 | 本科 | 工程管理 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员1 | 130.5 | 2 |
180 | 06201053515 | 胡圣杰 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员1 | 130.17 | 3 |
181 | 06201043030 | 金晓路 | 男 | 本科 | 工程管理 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员1 | 127.83 | 4 |
182 | 06201018121 | 石恒丰 | 男 | 本科 | 工程造价 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员1 | 126 | 5 |
183 | 06201110211 | 上官少炜 | 男 | 本科 | 土木工程 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员1 | 124.17 | 6 |
184 | 06201091502 | 吕晶晶 | 女 | 本科 | 工程管理 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员2 | 136.5 | 1 |
185 | 06201094722 | 潘涛 | 女 | 本科 | 建筑学 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员2 | 125 | 2 |
186 | 06201020308 | 周春叶 | 女 | 本科 | 工程管理 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员2 | 120.67 | 3 |
187 | 06201064721 | 俞颖 | 女 | 本科 | 工程管理(房地产经营管理方向) | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员2 | 120.5 | 4 |
188 | 06201032305 | 吕寒肖 | 女 | 本科 | 城市规划 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员2 | 119.17 | 5 |
189 | 06201064730 | 朱益玲 | 女 | 本科 | 建筑学 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员3 | 140.67 | 1 |
190 | 06201024417 | 沈明星 | 男 | 本科 | 工程管理 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员3 | 126.33 | 2 |
191 | 06201080205 | 夏倚仪 | 女 | 本科 | 工程管理 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员3 | 123.5 | 3 |
192 | 06201046114 | 竹豪然 | 男 | 本科 | 农业水利工程 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员4 | 129.83 | 1 |
193 | 06201103310 | 金炜 | 男 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员4 | 127 | 2 |
194 | 06201051404 | 郑嘉敏 | 男 | 本科 | 水利水电工程 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员4 | 126 | 3 |
195 | 06201072906 | 钱磊 | 男 | 本科 | 植物科学与技术 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员4 | 123.5 | 4 |
196 | 06201054111 | 李慧 | 男 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员4 | 120.67 | 5 |
197 | 06201070921 | 吕柯炜 | 男 | 本科 | 农业水利工程 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员4 | 117.33 | 6 |
198 | 06201113320 | 俞梦蓉 | 女 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 嵊州市乡镇机关 | 工作人员5 | 124.67 | 1 |
