欢迎访问,浙江人事考试网鸿途教育浙江分校网站!
浙江分校 浙江省直杭州宁波温州绍兴湖州嘉兴金华衢州舟山台州丽水
当前位置:浙江人事考试网 > 招考信息 > 2017年云和县国有企事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

2017年云和县国有企事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

发布时间:2017-10-14 09:48:34信息来源:点击:
序号 考号 报考单位 报考职位 综合A 职业能力 总分
1 01104010101 云和县广播电视台 新闻记者 63 51 114
2 01104010102 云和县广播电视台 新闻记者 65 48 113
3 01104010103 云和县广播电视台 新闻记者 64.5 60 124.5
4 01104010104 云和县广播电视台 新闻记者 57.5 41 98.5
5 01104010105 云和县广播电视台 新闻记者 56 33 89
6 01104010106 云和县广播电视台 新闻记者 65.5 56 121.5
7 01104010107 云和县广播电视台 新闻记者 63.5 58 121.5
8 01104010108 云和县广播电视台 新闻记者 60 38 98
9 01104010109 云和县广播电视台 新闻记者 72 46 118
10 01104010110 云和县广播电视台 会计 60.5 39 99.5
11 01104010111 云和县广播电视台 会计 62.5 48 110.5
12 01104010112 云和县广播电视台 会计 61 35 96
13 01104010113 云和县广播电视台 会计 56 33 89
14 01104010114 云和县广播电视台 会计 65 51 116
15 01104010115 云和县广播电视台 会计 55.5 46 101.5
16 01104010116 云和县广播电视台 会计 61.5 47 108.5
17 01104010117 云和县广播电视台 会计 55 48 103
18 01104010118 云和县广播电视台 会计 56.5 21 77.5
19 01104010119 云和县广播电视台 会计 57.5 53 110.5
20 01104010120 云和县广播电视台 会计 53 36 89
21 01104010121 云和县广播电视台 会计 62.5 36 98.5
22 01104010122 云和县广播电视台 会计 53 36 89
23 01104010123 云和县广播电视台 会计 55.5 37 92.5
24 01104010124 云和县广播电视台 会计 68 42 110
25 01104010125 云和县广播电视台 会计 51.5 39 90.5
26 01104010126 云和县广播电视台 会计 49.5 55 104.5
27 01104010127 云和县广播电视台 会计 55 54 109
28 01104010128 云和县人力资源和社会保障局信息中心 工作人员 63.5 54 117.5
29 01104010129 云和县人力资源和社会保障局信息中心 工作人员 0 0 缺考
30 01104010130 云和县人力资源和社会保障局信息中心 工作人员 0 0 缺考
31 01104010201 云和县人力资源市场管理办公室 工作人员 63 47 110
32 01104010202 云和县人力资源市场管理办公室 工作人员 68.5 47 115.5
33 01104010203 云和县人力资源市场管理办公室 工作人员 57 47 104
34 01104010204 云和县人力资源市场管理办公室 工作人员 49.5 39 88.5
35 01104010205 云和县人力资源市场管理办公室 工作人员 58.5 50 108.5
36 01104010206 云和县人力资源市场管理办公室 工作人员 68.5 60 128.5
37 01104010207 云和县人力资源市场管理办公室 工作人员 59 52 111
38 01104010208 云和县人力资源市场管理办公室 工作人员 54 49 103
39 01104010209 云和县人力资源市场管理办公室 工作人员 61.5 50 111.5
40 01104010210 云和县山区经济发展办公室 工程 64 45 109
41 01104010211 云和县山区经济发展办公室 工程 56 32 88
42 01104010212 云和县山区经济发展办公室 工程 60 40 100
43 01104010213 云和县山区经济发展办公室 工程 50.5 42 92.5
44 01104010214 云和县山区经济发展办公室 工程 64.5 41 105.5
45 01104010215 云和县山区经济发展办公室 工程 66.5 37 103.5
46 01104010216 直属分局(内审指导中心) 审计员 65.5 61 126.5
47 01104010217 直属分局(内审指导中心) 审计员 59 53 112
48 01104010218 直属分局(内审指导中心) 审计员 52 47 99
49 01104010219 直属分局(内审指导中心) 审计员 61.5 47 108.5
50 01104010220 直属分局(内审指导中心) 审计员 60.5 62 122.5
51 01104010221 直属分局(内审指导中心) 审计员 67.5 60 127.5
52 01104010222 水利管理所 工作人员 59.5 56 115.5
53 01104010223 水利管理所 工作人员 62 56 118
54 01104010224 水利管理所 工作人员 65 67 132
55 01104010225 水利水电勘测设计所 工作人员 58.5 60 118.5
56 01104010226 水利水电勘测设计所 工作人员 0 0 缺考
57 01104010227 水利水电勘测设计所 工作人员 55.5 65 120.5
58 01104010228 水利水电勘测设计所 工作人员 66.5 51 117.5
59 01104010229 水利水电勘测设计所 工作人员 58.5 32 90.5
60 01104010230 紧石水利站 水利员 0 0 缺考
61 01104010301 紧石水利站 水利员 57 44 101
62 01104010302 紧石水利站 水利员 0 0 缺考
63 01104010303 紧石水利站 水利员 0 0 缺考
64 01104010304 浮云水利站 水利员 63.5 36 99.5
65 01104010305 浮云水利站 水利员 61 43 104
66 01104010306 浮云水利站 水利员 54 51 105
67 01104010307 浮云水利站 水利员 50 43 93
68 01104010308 浮云水利站 水利员 66 44 110
69 01104010309 浮云水利站 水利员 53 59 112
70 01104010310 浮云水利站 水利员 66 56 122
71 01104010311 浮云水利站 水利员 56.5 42 98.5
72 01104010312 浮云水利站 水利员 34 52 86
73 01104010313 浮云水利站 水利员 68.5 44 112.5
74 01104010314 浮云水利站 水利员 64 56 120
75 01104010315 浮云水利站 水利员 65.5 42 107.5
76 01104010316 浮云水利站 水利员 58.5 44 102.5
77 01104010317 浮云水利站 水利员 50.5 37 87.5
78 01104010318 浮云水利站 水利员 44.5 45 89.5
79 01104010319 浮云水利站 水利员 0 0 缺考
80 01104010320 浮云水利站 水利员 0 0 缺考
81 01104010321 浮云水利站 水利员 52.5 35 87.5
82 01104010322 浮云水利站 水利员 53.5 37 90.5
83 01104010323 云和县疾控中心 会计 62 45 107
84 01104010324 云和县疾控中心 会计 59.5 48 107.5
85 01104010325 云和县疾控中心 会计 60.5 46 106.5
86 01104010326 云和县疾控中心 会计 64.5 47 111.5
87 01104010327 云和县疾控中心 会计 60 45 105
88 01104010328 云和县疾控中心 会计 51.5 40 91.5
89 01104010329 云和县疾控中心 会计 50.5 34 84.5
90 01104010330 云和县疾控中心 会计 65 45 110
91 01104010401 基层医疗机构 会计 55.5 41 96.5
92 01104010402 基层医疗机构 会计 62.5 40 102.5
93 01104010403 基层医疗机构 会计 62 35 97
94 01104010404 基层医疗机构 会计 47 42 89
95 01104010405 基层医疗机构 会计 53.5 37 90.5
96 01104010406 基层医疗机构 会计 56.5 43 99.5
97 01104010407 基层医疗机构 会计 59 54 113
98 01104010408 基层医疗机构 会计 56 39 95
99 01104010409 基层医疗机构 会计 54.5 40 94.5
100 01104010410 基层医疗机构 会计 0 0 缺考
101 01104010411 基层医疗机构 会计 43.5 34 77.5
102 01104010412 基层医疗机构 会计 42.5 38 80.5
103 01104010413 基层医疗机构 会计 59 36 95
104 01104010414 云和县图书馆 工作人员 58.5 32 90.5
105 01104010415 云和县图书馆 工作人员 65 48 113
106 01104010416 云和县图书馆 工作人员 64 36 100
107 01104010417 云和县图书馆 工作人员 0 0 缺考
108 01104010418 云和县图书馆 工作人员 68 43 111
109 01104010419 云和县图书馆 工作人员 62 43 105
110 01104010420 云和县图书馆 工作人员 71.5 44 115.5
111 01104010421 云和县图书馆 工作人员 65.5 60 125.5
112 01104010422 云和县图书馆 工作人员 0 0 缺考
113 01104010423 云和县图书馆 工作人员 60.5 30 90.5
114 01104010424 云和县图书馆 工作人员 54.5 31 85.5
115 01104010425 云和县图书馆 工作人员 69.5 50 119.5
116 01104010426 云和县图书馆 工作人员 52.5 39 91.5
117 01104010427 云和县图书馆 工作人员 61 53 114
118 01104010428 云和县图书馆 工作人员 61.5 26 87.5
119 01104010429 云和县图书馆 工作人员 58.5 47 105.5
120 01104010430 云和县文物管理委员会办公室 工作人员 49 33 82
121 01104010501 云和县文物管理委员会办公室 工作人员 0 0 缺考
122 01104010502 云和县文物管理委员会办公室 工作人员 0 0 缺考
123 01104010503 云和县新闻中心 会计 67 54 121
124 01104010504 云和县新闻中心 会计 61 44 105
125 01104010505 云和县新闻中心 会计 61 34 95
126 01104010506 云和县新闻中心 会计 50 40 90
127 01104010507 云和县新闻中心 会计 63.5 43 106.5
128 01104010508 云和县新闻中心 会计 0 0 缺考
129 01104010509 云和县新闻中心 会计 66.5 44 110.5
130 01104010510 云和县新闻中心 会计 55.5 27 82.5
131 01104010511 云和县新闻中心 会计 66 38 104
132 01104010512 云和县新闻中心 会计 60.5 45 105.5
133 01104010513 云和县新闻中心 会计 55.5 41 96.5
134 01104010514 云和县新闻中心 会计 68 36 104
135 01104010515 云和县新闻中心 会计 62.5 53 115.5
136 01104010516 云和县新闻中心 会计 62 59 121
137 01104010517 云和县新闻中心 会计 59.5 41 100.5
138 01104010518 云和县新闻中心 会计 67.5 51 118.5
139 01104010519 云和县新闻中心 会计 50.5 29 79.5
140 01104010520 云和县新闻中心 会计 64.5 39 103.5
141 01104010521 云和县新闻中心 会计 55 47 102
142 01104010522 云和县新闻中心 会计 62.5 41 103.5
143 01104010523 云和县新闻中心 会计 54.5 41 95.5
144 01104010524 云和县新闻中心 会计 54.5 33 87.5
145 01104010525 云和县新闻中心 会计 65 59 124
146 01104010526 云和县新闻中心 会计 63.5 45 108.5
147 01104010527 云和县新闻中心 会计 50.5 41 91.5
148 01104010528 云和县新闻中心 会计 61 47 108
149 01104010529 云和县新闻中心 会计 67 47 114
150 01104010530 云和县新闻中心 会计 51.5 29 80.5
151 01104010601 云和县新闻中心 会计 62 47 109
152 01104010602 云和县新闻中心 会计 47 37 84
153 01104010603 云和县新闻中心 会计 56 52 108
154 01104010604 崇头镇下属事业单位 农技员 60 46 106
155 01104010605 崇头镇下属事业单位 农技员 60 41 101
156 01104010606 崇头镇下属事业单位 农技员 52.5 35 87.5
157 01104010607 崇头镇下属事业单位 农技员 37.5 25 62.5
158 01104010608 崇头镇下属事业单位 旅游管理员 65.5 49 114.5
159 01104010609 崇头镇下属事业单位 旅游管理员 66 52 118
160 01104010610 崇头镇下属事业单位 旅游管理员 60.5 36 96.5
161 01104010611 崇头镇下属事业单位 旅游管理员 64 42 106
162 01104010612 崇头镇下属事业单位 旅游管理员 67 48 115
163 01104010613 崇头镇下属事业单位 旅游管理员 68.5 44 112.5
164 01104010614 崇头镇下属事业单位 旅游管理员 0 0 缺考
165 01104010615 崇头镇下属事业单位 林业员 71 45 116
166 01104010616 崇头镇下属事业单位 林业员 61 54 115
167 01104010617 崇头镇下属事业单位 林业员 56 37 93
168 01104010618 崇头镇下属事业单位 林业员 54.5 36 90.5
169 01104010619 崇头镇下属事业单位 林业员 43 31 74
170 01104010620 崇头镇下属事业单位 林业员 0 0 缺考
171 01104010621 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 57 22 79
172 01104010622 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 56.5 41 97.5
173 01104010623 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 50.5 25 75.5
174 01104010624 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 57.5 30 87.5
175 01104010625 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 56.5 38 94.5
176 01104010626 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 57 39 96
177 01104010627 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 68 26 94
178 01104010628 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 54 39 93
179 01104010629 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 46 38 84
180 01104010630 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 48 34 82
181 01104010701 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 46.5 35 81.5
182 01104010702 凤凰山街道办事处社会事业发展中心 文化员 53.5 31 84.5
183 01104010703 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 63.5 51 114.5
184 01104010704 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 56.5 27 83.5
185 01104010705 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 53 45 98
186 01104010706 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 47 40 87
187 01104010707 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 56.5 39 95.5
188 01104010708 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 60.5 58 118.5
189 01104010709 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 59 51 110
190 01104010710 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 68 50 118
191 01104010711 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 52.5 33 85.5
192 01104010712 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 52 31 83
193 01104010713 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 59 41 100
194 01104010714 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 60.5 31 91.5
195 01104010715 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 68.5 49 117.5
196 01104010716 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 61.5 37 98.5
197 01104010717 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 64 37 101
198 01104010718 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 63 43 106
199 01104010719 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 54 30 84
200 01104010720 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 58 34 92
201 01104010721 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 56 42 98
202 01104010722 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 55.5 36 91.5
203 01104010723 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 52.5 36 88.5
204 01104010724 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 56 46 102
205 01104010725 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 56 37 93
206 01104010726 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 53 42 95
207 01104010727 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 65.5 41 106.5
208 01104010728 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 55 45 100
209 01104010729 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 54.5 42 96.5
210 01104010730 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 57.5 39 96.5
211 01104010801 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 54 38 92
212 01104010802 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 64 30 94
213 01104010803 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 63.5 55 118.5
214 01104010804 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 64 56 120
215 01104010805 雾溪畲族乡下属事业单位 会计 54 57 111
216 01104010806 石塘镇农村工作指导中心 会计 56.5 47 103.5
217 01104010807 石塘镇农村工作指导中心 会计 58 36 94
218 01104010808 石塘镇农村工作指导中心 会计 66.5 42 108.5
219 01104010809 石塘镇农村工作指导中心 会计 64.5 61 125.5
220 01104010810 石塘镇农村工作指导中心 会计 53.5 42 95.5
221 01104010811 石塘镇农村工作指导中心 会计 61.5 40 101.5
222 01104010812 石塘镇农村工作指导中心 会计 63 45 108
223 01104010813 石塘镇农村工作指导中心 会计 52 31 83
224 01104010814 石塘镇农村工作指导中心 会计 60.5 45 105.5
225 01104010815 石塘镇农村工作指导中心 会计 60 42 102
226 01104010816 石塘镇农村工作指导中心 会计 61 33 94
227 01104010817 石塘镇农村工作指导中心 会计 60.5 30 90.5
228 01104010818 石塘镇农村工作指导中心 会计 62.5 55 117.5
229 01104010819 石塘镇农村工作指导中心 会计 53 34 87
230 01104010820 石塘镇农村工作指导中心 会计 52.5 22 74.5
231 01104010821 石塘镇农村工作指导中心 会计 62.5 31 93.5
232 01104010822 石塘镇农村工作指导中心 会计 55.5 48 103.5
233 01104010823 石塘镇农村工作指导中心 会计 44 24 68
234 01104010824 石塘镇农村工作指导中心 会计 0 0 缺考
235 01104010825 石塘镇农村工作指导中心 会计 56.5 30 86.5
236 01104010826 石塘镇农村工作指导中心 会计 63.5 51 114.5
237 01104010827 石塘镇农村工作指导中心 会计 54 31 85
238 01104010828 石塘镇农村工作指导中心 会计 62 44 106
239 01104010829 石塘镇农村工作指导中心 会计 55.5 31 86.5
240 01104010830 石塘镇农村工作指导中心 会计 58.5 26 84.5
241 01104010901 石塘镇农村工作指导中心 会计 58 48 106
242 01104010902 石塘镇农村工作指导中心 会计 0 0 缺考
243 01104010903 石塘镇农村工作指导中心 会计 59.5 39 98.5
244 01104010904 石塘镇农村工作指导中心 会计 62.5 44 106.5
245 01104010905 石塘镇农村工作指导中心 会计 62.5 55 117.5
246 01104010906 石塘镇农村工作指导中心 会计 54.5 47 101.5
247 01104010907 石塘镇农村工作指导中心 会计 64 43 107
248 01104010908 石塘镇农村工作指导中心 会计 60.5 36 96.5
249 01104010909 石塘镇农村工作指导中心 会计 62 49 111
250 01104010910 石塘镇农村工作指导中心 会计 61.5 37 98.5
251 01104010911 石塘镇农村工作指导中心 会计 0 0 缺考
252 01104010912 石塘镇农村工作指导中心 会计 0 0 缺考
253 01104010913 石塘镇农村工作指导中心 会计 56.5 25 81.5
254 01104010914 石塘镇农村工作指导中心 会计 61 38 99
255 01104010915 石塘镇农村工作指导中心 会计 0 0 缺考
256 01104010916 石塘镇农村工作指导中心 会计 55 46 101
257 01104010917 石塘镇农村工作指导中心 会计 39 27 66
258 01104010918 石塘镇农村工作指导中心 会计 56.5 32 88.5
259 01104010919 石塘镇农村工作指导中心 会计 55 49 104
260 01104010920 石塘镇农村工作指导中心 会计 0 0 缺考
261 01104010921 石塘镇农村工作指导中心 会计 64.5 40 104.5
262 01104010922 石塘镇农村工作指导中心 会计 48.5 20 68.5
263 01104010923 石塘镇农村工作指导中心 会计 47 31 78
264 01104010924 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 72 52 124
265 01104010925 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 62.5 59 121.5
266 01104010926 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 61 52 113
267 01104010927 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 63 60 123
268 01104010928 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 58 41 99
269 01104010929 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 62.5 54 116.5
270 01104010930 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 60 50 110
271 01104011001 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 57 39 96
272 01104011002 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 63.5 34 97.5
273 01104011003 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 66 44 110
274 01104011004 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 70 51 121
275 01104011005 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 0 0 缺考
276 01104011006 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 62.5 60 122.5
277 01104011007 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 62.5 46 108.5
278 01104011008 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 63 54 117
279 01104011009 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 67 50 117
280 01104011010 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 60.5 39 99.5
281 01104011011 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 60.5 54 114.5
282 01104011012 乡镇、街道下属事业单位 工作人员 67.5 49 116.5
283 01104011013 云和县新农村建设有限公司 工程建设 59 47 106
284 01104011014 云和县新农村建设有限公司 工程建设 62.5 50 112.5
285 01104011015 云和县新农村建设有限公司 工程建设 60 44 104
286 01104011016 云和县新农村建设有限公司 工程建设 52.5 42 94.5
287 01104011017 云和县新农村建设有限公司 工程建设 60 39 99
288 01104011018 云和县新农村建设有限公司 工程建设 56.5 57 113.5
289 01104011019 云和县新农村建设有限公司 工程建设 55.5 46 101.5
290 01104011020 云和县新农村建设有限公司 工程建设 45 45 90
291 01104011021 云和县新农村建设有限公司 工程建设 0 0 缺考
292 01104011022 云和县新农村建设有限公司 工程建设 59.5 51 110.5
293 01104011023 云和县新农村建设有限公司 工程建设 54 34 88
294 01104011024 云和县新农村建设有限公司 工程建设 53.5 38 91.5
295 01104011025 云和县新农村建设有限公司 工程建设 64 55 119
296 01104011026 云和县新农村建设有限公司 工程建设 61 43 104
297 01104011027 云和县新农村建设有限公司 工程建设 63 48 111
298 01104011028 云和县新农村建设有限公司 工程建设 58 36 94
299 01104011029 云和县新农村建设有限公司 工程建设 56 35 91
300 01104011030 云和县新农村建设有限公司 工程建设 50.5 49 99.5
301 01104011101 云和县新农村建设有限公司 工程建设 41 0 41
302 01104011102 云和县新农村建设有限公司 工程建设 52.5 41 93.5
303 01104011103 云和县新农村建设有限公司 工程建设 59 47 106
304 01104011104 云和县新农村建设有限公司 工程建设 67.5 54 121.5
305 01104011105 云和县新农村建设有限公司 工程建设 0 0 缺考
306 01104011106 云和县新农村建设有限公司 工程建设 64 27 91
307 01104011107 云和县新农村建设有限公司 工程建设 61 40 101
308 01104011108 云和县新农村建设有限公司 工程建设 54.5 44 98.5
309 01104011109 云和县新农村建设有限公司 工程建设 50 44 94
310 01104011110 云和县新农村建设有限公司 工程建设 57 37 94
311 01104011111 云和县新农村建设有限公司 工程建设 46.5 38 84.5
312 01104011112 云和县新农村建设有限公司 工程建设 54.5 46 100.5
313 01104011113 云和县新农村建设有限公司 工程建设 54 34 88
314 01104011114 云和县新农村建设有限公司 工程建设 56.5 43 99.5
315 01104011115 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 61 48 109
316 01104011116 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 66.5 37 103.5
317 01104011117 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 59.5 59 118.5
318 01104011118 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 60.5 48 108.5
319 01104011119 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 0 0 缺考
320 01104011120 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 0 0 缺考
321 01104011121 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 61.5 49 110.5
322 01104011122 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 54.5 41 95.5
323 01104011123 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 58 48 106
324 01104011124 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 0 0 缺考
325 01104011125 云和县政务咨询投诉举报服务中心 社会公众咨询服务 59 49 108
326 01104011126 乡镇下属事业单位 任满2届在岗大学生村官专岗 67 44 111
327 01104011127 乡镇下属事业单位 任满2届在岗大学生村官专岗 63 51 114
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
庆元县2016年下半年机关事业单位公开选调工作人员核减招聘计划公告
2016年丽水市城市建设投资有限责任公司公开招聘工作人员更正公告
2016年下半年云和县国有企事业单位公开招聘岗位取消或核减招聘计划公告
舟山嵊泗县公开引进高层次紧缺专业人才体检结果及入围考察人员名单
2016年温州苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试入围资格复审人
浙江舟山群岛新区2016年下半年部分事业单位公开招聘部分岗位计划取消和
2016年浙江台州市温岭市事业单位招聘工作人员补充公告
2016年浙江越城区第二批 (医疗卫生)事业单位取消招聘计划的岗位和报名
2016年衢州专职从事就业和社会保障工作人员递补公告
2016年丽水市瓯江景区管委会招聘专业技术人员公告