注:1、面试时间:2017年7月16日上午;面试地点:杭州市下城区政府大楼(杭州市下城区文晖路1号)。
2、考生参加面试时须随带本人身份证及面试通知书。
3、请下列面试入围考生于2017年7月13日(上午9:00--17:00)携带本人身份证到下城区人力资源和社会保障局(杭州市下城区白石路256号)509室领取面试通知书,咨询电话:87882798。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 1 | 00571010104 | 孙林 | 男 | 杭州市下城区机关事务管理中心 | 综合管理 | 61.5 |
| 2 | 00571010120 | 叶丽梅 | 女 | 杭州市下城区机关事务管理中心 | 综合管理 | 59 |
| 3 | 00571010128 | 陈焱钢 | 男 | 杭州市下城区机关事务管理中心 | 综合管理 | 59 |
| 4 | 00571010135 | 徐颖佳 | 女 | 杭州市下城区机关事务管理中心 | 综合管理 | 59 |
| 5 | 00571010330 | 蔡华丽 | 女 | 杭州市下城区多层农居建设管理中心 | 综合文秘 | 63 |
| 6 | 00571010321 | 尹姝婕 | 女 | 杭州市下城区多层农居建设管理中心 | 综合文秘 | 60.5 |
| 7 | 00571010319 | 柴溢 | 女 | 杭州市下城区多层农居建设管理中心 | 综合文秘 | 57 |
| 8 | 00571010335 | 徐超 | 男 | 杭州市下城区多层农居建设管理中心 | 工程管理 | 60.5 |
| 9 | 00571010339 | 刘洋 | 男 | 杭州市下城区多层农居建设管理中心 | 工程管理 | 59.5 |
| 10 | 00571010336 | 王毓彬 | 男 | 杭州市下城区多层农居建设管理中心 | 工程管理 | 55.5 |
| 11 | 00571010408 | 王书源 | 男 | 杭州市下城区会计核算中心 | 财会1 | 65 |
| 12 | 00571010409 | 李尚敏 | 男 | 杭州市下城区会计核算中心 | 财会1 | 57.5 |
| 13 | 00571010405 | 田林峰 | 男 | 杭州市下城区会计核算中心 | 财会1 | 53 |
| 14 | 00571010430 | 皇甫远枝 | 女 | 杭州市下城区会计核算中心 | 财会2 | 60 |
| 15 | 00571010418 | 蒋梦圆 | 女 | 杭州市下城区会计核算中心 | 财会2 | 57 |
| 16 | 00571010416 | 李瑶珮 | 女 | 杭州市下城区会计核算中心 | 财会2 | 55 |
| 17 | 00571010502 | 孟琳媛 | 女 | 杭州市下城区财政预算编制中心 | 财会 | 68.5 |
| 18 | 00571010534 | 高叶灵 | 女 | 杭州市下城区财政预算编制中心 | 财会 | 66.5 |
| 19 | 00571010525 | 张瀚宇 | 女 | 杭州市下城区财政预算编制中心 | 财会 | 63.5 |
| 20 | 00571010701 | 陈佳露 | 女 | 杭州市下城区中小企业信用担保中心 | 财会 | 67 |
| 21 | 00571010624 | 李雅芬 | 女 | 杭州市下城区中小企业信用担保中心 | 财会 | 60 |
| 22 | 00571010704 | 斯爽 | 女 | 杭州市下城区中小企业信用担保中心 | 财会 | 59.5 |
| 23 | 00571010720 | 鞠海玉 | 女 | 杭州市下城区建设工程质量安全监督站 | 工程管理2(窗口) | 60.5 |
| 24 | 00571010727 | 金晨阳 | 男 | 杭州市下城区建设工程质量安全监督站 | 工程管理2(窗口) | 59 |
| 25 | 00571010708 | 章超杰 | 男 | 杭州市下城区建设工程质量安全监督站 | 工程管理2(窗口) | 56.5 |
| 26 | 00571010808 | 陆红英 | 女 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理1 | 59.5 |
| 27 | 00571010733 | 周彩艳 | 女 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理1 | 59 |
| 28 | 00571010831 | 丁乐 | 男 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理1 | 58.5 |
| 29 | 00571010904 | 曲志轩 | 男 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理2 | 60.5 |
| 30 | 00571010907 | 高唐 | 男 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理2 | 60.5 |
| 31 | 00571010902 | 施坚 | 男 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理2 | 60 |
| 32 | 00571010918 | 张海美 | 女 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理3 | 60.5 |
| 33 | 00571010920 | 郑金晶 | 女 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理3 | 57.5 |
| 34 | 00571010922 | 陈凯丽 | 女 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理3 | 56.5 |
| 35 | 00571011002 | 朱立 | 男 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理4 | 63 |
| 36 | 00571010939 | 褚丹青 | 女 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理4 | 62.5 |
| 37 | 00571011006 | 聂改珍 | 女 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 工程管理4 | 59 |
| 38 | 00571011102 | 童栋尧 | 男 | 杭州市下城区文史馆 | 文史管理 | 65 |
| 39 | 00571011040 | 陈君涛 | 男 | 杭州市下城区文史馆 | 文史管理 | 61.5 |
| 40 | 00571011106 | 张卓 | 女 | 杭州市下城区文史馆 | 文史管理 | 61.5 |
| 41 | 00571011130 | 苏秦 | 男 | 杭州市下城区建筑业管理站 | 建筑业管理(窗口) | 58.5 |
| 42 | 00571011140 | 俞恬逸 | 男 | 杭州市下城区建筑业管理站 | 建筑业管理(窗口) | 57 |
| 43 | 00571011205 | 金琴 | 女 | 杭州市下城区建筑业管理站 | 建筑业管理(窗口) | 56.5 |
| 44 | 00571011224 | 王书博 | 男 | 杭州市下城区房产监察大队 | 房产监察1 | 65.5 |
| 45 | 00571011234 | 顾沈芳 | 女 | 杭州市下城区房产监察大队 | 房产监察1 | 62 |
| 46 | 00571011230 | 倪国锋 | 男 | 杭州市下城区房产监察大队 | 房产监察1 | 55 |
| 47 | 00571011237 | 李超 | 男 | 杭州市下城区房产监察大队 | 房产监察1 | 55 |
| 48 | 00571011327 | 陈昌意 | 男 | 杭州市下城区房产监察大队 | 房产监察2 | 63 |
| 49 | 00571011323 | 祝斌彬 | 男 | 杭州市下城区房产监察大队 | 房产监察2 | 58.5 |
| 50 | 00571011322 | 盛华军 | 男 | 杭州市下城区房产监察大队 | 房产监察2 | 57 |
| 51 | 00571011330 | 周祎远 | 女 | 杭州市下城区房产监察大队 | 房产监察3 | 63.5 |
| 52 | 00571011338 | 朱芳 | 女 | 杭州市下城区房产监察大队 | 房产监察3 | 58 |
| 53 | 00571011408 | 杨丽红 | 女 | 杭州市下城区房产监察大队 | 房产监察3 | 58 |
| 54 | 00571011413 | 徐敏 | 女 | 杭州市下城区外商投资服务中心 | 招商1 | 61.5 |
| 55 | 00571011428 | 陈俊 | 女 | 杭州市下城区外商投资服务中心 | 招商1 | 60.5 |
| 56 | 00571011419 | 金通 | 男 | 杭州市下城区外商投资服务中心 | 招商1 | 60 |
| 57 | 00571011439 | 沈梦萍 | 女 | 杭州市下城区外商投资服务中心 | 招商2 | 64 |
| 58 | 00571011608 | 张锋 | 男 | 杭州市下城区外商投资服务中心 | 招商2 | 62.5 |
| 59 | 00571011507 | 孟静 | 女 | 杭州市下城区外商投资服务中心 | 招商2 | 59.5 |
| 60 | 00571011522 | 孙瑜 | 男 | 杭州市下城区外商投资服务中心 | 招商2 | 59.5 |
| 61 | 00571011536 | 阮佳琦 | 女 | 杭州市下城区外商投资服务中心 | 招商2 | 59.5 |
| 62 | 00571011710 | 董晓山 | 男 | 杭州市下城区机关事业单位养老保险管理中心 | 综合管理1 | 62.5 |
| 63 | 00571011724 | 张炬栋 | 男 | 杭州市下城区机关事业单位养老保险管理中心 | 综合管理1 | 59 |
| 64 | 00571011617 | 高晟 | 男 | 杭州市下城区机关事业单位养老保险管理中心 | 综合管理1 | 58.5 |
| 65 | 00571011636 | 陈诗晓 | 男 | 杭州市下城区机关事业单位养老保险管理中心 | 综合管理1 | 58.5 |
| 66 | 00571011709 | 方源 | 男 | 杭州市下城区机关事业单位养老保险管理中心 | 综合管理1 | 58.5 |
| 67 | 00571011915 | 吴安平 | 女 | 杭州市下城区机关事业单位养老保险管理中心 | 综合管理2 | 65.5 |
| 68 | 00571011829 | 张丹 | 女 | 杭州市下城区机关事业单位养老保险管理中心 | 综合管理2 | 65 |
| 69 | 00571011904 | 杨瑾 | 女 | 杭州市下城区机关事业单位养老保险管理中心 | 综合管理2 | 63 |
| 70 | 00571012024 | 章津津 | 女 | 杭州市下城区文化馆 | 合唱团指挥辅导兼音乐表演 | 49.5 |
| 71 | 00571012023 | 吴昊睿 | 男 | 杭州市下城区文化馆 | 合唱团指挥辅导兼音乐表演 | 18 |
| 72 | 00571012025 | 茅园园 | 女 | 杭州市下城区文化馆 | 合唱团指挥辅导兼音乐表演 | 11 |
| 73 | 00571012027 | 陈晓 | 女 | 杭州市下城区文化馆 | 群文艺术管理、曲艺、戏曲兼主持 | 49 |
| 74 | 00571012028 | 赵琦琦 | 男 | 杭州市下城区文化馆 | 群文艺术管理、曲艺、戏曲兼主持 | 19.5 |
| 75 | 00571012026 | 缪海洁 | 女 | 杭州市下城区文化馆 | 群文艺术管理、曲艺、戏曲兼主持 | 17.5 |
| 76 | 00571012031 | 方德丽 | 女 | 杭州市下城区市容环卫监管中心 | 行政审批 | 58 |
| 77 | 00571012038 | 楼少炜 | 男 | 杭州市下城区市容环卫监管中心 | 行政审批 | 57.5 |
| 78 | 00571012029 | 田梓卉 | 女 | 杭州市下城区市容环卫监管中心 | 行政审批 | 55 |
| 79 | 00571012109 | 沈洁 | 女 | 杭州市下城区市容环卫监管中心 | 市容监管 | 60.5 |
| 80 | 00571012104 | 冯强 | 男 | 杭州市下城区市容环卫监管中心 | 市容监管 | 58 |
| 81 | 00571012101 | 李萍 | 女 | 杭州市下城区市容环卫监管中心 | 市容监管 | 56.5 |
| 82 | 00571012114 | 张旭 | 男 | 杭州市下城区河道监管中心 | 河道管理 | 60 |
| 83 | 00571012124 | 邱凌云 | 女 | 杭州市下城区河道监管中心 | 河道管理 | 57 |
| 84 | 00571012127 | 陆腾飞 | 男 | 杭州市下城区河道监管中心 | 河道管理 | 56 |
| 85 | 00571012135 | 刘心怡 | 女 | 杭州市下城区河道监管中心 | 绿化监管 | 59.5 |
| 86 | 00571012202 | 冯飞 | 男 | 杭州市下城区河道监管中心 | 绿化监管 | 58.5 |
| 87 | 00571012204 | 翁家驹 | 男 | 杭州市下城区河道监管中心 | 绿化监管 | 58 |
| 88 | 00571012305 | 卢晨慧 | 女 | 杭州市下城区中北市容环卫所 | 业务管理1 | 63.5 |
| 89 | 00571012306 | 王伟岸 | 男 | 杭州市下城区中北市容环卫所 | 业务管理1 | 59.5 |
| 90 | 00571012230 | 陈薇 | 女 | 杭州市下城区中北市容环卫所 | 业务管理1 | 58.5 |
| 91 | 00571012330 | 沈鹏阳 | 男 | 杭州市下城区中北市容环卫所 | 业务管理2 | 65 |
| 92 | 00571012310 | 孙燕 | 女 | 杭州市下城区中北市容环卫所 | 业务管理2 | 59 |
| 93 | 00571012313 | 王棋 | 男 | 杭州市下城区中北市容环卫所 | 业务管理2 | 58.5 |
| 94 | 00571012412 | 邵帅 | 男 | 杭州市下城区建北市容环卫所 | 业务管理 | 61 |
| 95 | 00571012407 | 胡晨渊 | 男 | 杭州市下城区建北市容环卫所 | 业务管理 | 57 |
| 96 | 00571012402 | 李晶 | 女 | 杭州市下城区建北市容环卫所 | 业务管理 | 55 |
| 97 | 00571012424 | 夏慧 | 女 | 杭州市下城区建北市容环卫所 | 行政管理 | 62 |
| 98 | 00571012421 | 吴纯纯 | 女 | 杭州市下城区建北市容环卫所 | 行政管理 | 61 |
| 99 | 00571012416 | 王琴 | 女 | 杭州市下城区建北市容环卫所 | 行政管理 | 57 |
| 100 | 00571012434 | 陈颖 | 女 | 杭州市下城区建北市容环卫所 | 行政管理 | 57 |
| 101 | 00571012440 | 张小姣 | 女 | 杭州市下城区朝晖市容环卫所 | 行政管理 | 61 |
| 102 | 00571012503 | 沈钰燕 | 女 | 杭州市下城区朝晖市容环卫所 | 行政管理 | 60.5 |
| 103 | 00571012509 | 赵宇 | 男 | 杭州市下城区朝晖市容环卫所 | 行政管理 | 60.5 |
| 104 | 00571012530 | 谢方方 | 男 | 杭州市下城区石桥市容环卫所 | 行政管理1 | 57.5 |
| 105 | 00571012525 | 朱瑞帆 | 男 | 杭州市下城区石桥市容环卫所 | 行政管理1 | 55.5 |
| 106 | 00571012524 | 华云 | 男 | 杭州市下城区石桥市容环卫所 | 行政管理1 | 54.5 |
| 107 | 00571012620 | 张丽娟 | 女 | 杭州市下城区石桥市容环卫所 | 行政管理2 | 61.5 |
| 108 | 00571012606 | 郑燕 | 女 | 杭州市下城区石桥市容环卫所 | 行政管理2 | 60.5 |
| 109 | 00571012625 | 王婷 | 女 | 杭州市下城区石桥市容环卫所 | 行政管理2 | 60 |
| 110 | 00571012711 | 董佳 | 女 | 杭州市下城区城市管理局汽车场 | 工作人员 | 60.5 |
| 111 | 00571012709 | 冯丽娜 | 女 | 杭州市下城区城市管理局汽车场 | 工作人员 | 59.5 |
| 112 | 00571012708 | 史风枫 | 女 | 杭州市下城区城市管理局汽车场 | 工作人员 | 57 |
| 113 | 00571012719 | 杜玮佳 | 女 | 杭州市下城区城市管理局汽车场 | 工作人员 | 57 |
| 114 | 00571012801 | 戚丽玉 | 女 | 杭州市下城区市政园林管理所 | 工程管理 | 62 |
| 115 | 00571012803 | 裘哲波 | 男 | 杭州市下城区市政园林管理所 | 工程管理 | 61 |
| 116 | 00571012802 | 任佳贤 | 女 | 杭州市下城区市政园林管理所 | 工程管理 | 57 |
| 117 | 00571012826 | 焦艳 | 女 | 杭州市下城区征地事务所 | 综合管理 | 61.5 |
| 118 | 00571012807 | 吴梦姣 | 女 | 杭州市下城区征地事务所 | 综合管理 | 59 |
| 119 | 00571012824 | 何晓莉 | 女 | 杭州市下城区征地事务所 | 综合管理 | 58.5 |
| 120 | 00571012924 | 高天凤 | 女 | 杭州市下城区行政服务中心 | 窗口服务 | 62 |
| 121 | 00571012931 | 焦静涵 | 女 | 杭州市下城区行政服务中心 | 窗口服务 | 59.5 |
| 122 | 00571012838 | 方琳 | 女 | 杭州市下城区行政服务中心 | 窗口服务 | 59 |
| 123 | 00571012919 | 黄卉 | 女 | 杭州市下城区行政服务中心 | 窗口服务 | 59 |
| 124 | 00571013011 | 章成中 | 男 | 杭州市下城区天水街道经济事务服务中心 | 财务人员1 | 57 |
| 125 | 00571013010 | 项森洼 | 男 | 杭州市下城区天水街道经济事务服务中心 | 财务人员1 | 55.5 |
| 126 | 00571013013 | 陈伟 | 男 | 杭州市下城区天水街道经济事务服务中心 | 财务人员1 | 53.5 |
| 127 | 00571013017 | 王娇娇 | 女 | 杭州市下城区天水街道经济事务服务中心 | 财务人员2 | 61 |
| 128 | 00571013020 | 王婷芳 | 女 | 杭州市下城区天水街道经济事务服务中心 | 财务人员2 | 58 |
| 129 | 00571013027 | 陈宇霞 | 女 | 杭州市下城区天水街道经济事务服务中心 | 财务人员2 | 56 |
| 130 | 00571013126 | 何垚 | 男 | 杭州市下城区天水街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理1 | 65.5 |
| 131 | 00571013103 | 胡俊杰 | 男 | 杭州市下城区天水街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理1 | 58.5 |
| 132 | 00571013216 | 施正权 | 男 | 杭州市下城区天水街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理1 | 58.5 |
| 133 | 00571013312 | 梅薇娜 | 女 | 杭州市下城区天水街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理2 | 69.5 |
| 134 | 00571013403 | 赵蓉妍 | 女 | 杭州市下城区天水街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理2 | 64.5 |
| 135 | 00571013228 | 俞亦琳 | 女 | 杭州市下城区天水街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理2 | 62 |
| 136 | 00571013601 | 俞烽枫 | 男 | 杭州市下城区长庆街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理1 | 65.5 |
| 137 | 00571013537 | 何东 | 男 | 杭州市下城区长庆街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理1 | 62.5 |
| 138 | 00571013701 | 徐晨超 | 男 | 杭州市下城区长庆街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理1 | 62.5 |
| 139 | 00571013937 | 高小彦 | 女 | 杭州市下城区长庆街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理2 | 65 |
| 140 | 00571020109 | 顾清清 | 女 | 杭州市下城区长庆街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理2 | 64 |
| 141 | 00571014121 | 徐晗翎 | 女 | 杭州市下城区长庆街道城市管理和综合治理服务中心 | 综合管理2 | 63.5 |
| 142 | 00571020422 | 沈旭虹 | 女 | 杭州市下城区长庆街道文化和社区管理服务中心 | 综合管理 | 67.5 |
| 143 | 00571020405 | 何雯婷 | 女 | 杭州市下城区长庆街道文化和社区管理服务中心 | 综合管理 | 62.5 |
| 144 | 00571020417 | 戴佳莹 | 女 | 杭州市下城区长庆街道文化和社区管理服务中心 | 综合管理 | 59 |
| 145 | 00571020425 | 赵露佳 | 女 | 杭州市下城区潮鸣街道经济事务服务中心 | 会计 | 56 |
| 146 | 00571020428 | 徐宇帆 | 男 | 杭州市下城区潮鸣街道经济事务服务中心 | 会计 | 52.5 |
| 147 | 00571020427 | 李燊燊 | 女 | 杭州市下城区潮鸣街道经济事务服务中心 | 会计 | 47 |
| 148 | 00571020515 | 夏陈曦 | 女 | 杭州市下城区潮鸣街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员 | 61 |
| 149 | 00571020601 | 席琳飞 | 女 | 杭州市下城区潮鸣街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员 | 60.5 |
| 150 | 00571020505 | 倪晓燕 | 女 | 杭州市下城区潮鸣街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员 | 57.5 |
| 151 | 00571020530 | 王丹华 | 女 | 杭州市下城区潮鸣街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员 | 57.5 |
| 152 | 00571020702 | 丁振寰 | 男 | 杭州市下城区潮鸣街道城市管理和综合治理服务中心 | 工程管理 | 62 |
| 153 | 00571020706 | 陆诗渊 | 女 | 杭州市下城区潮鸣街道城市管理和综合治理服务中心 | 工程管理 | 57 |
| 154 | 00571020709 | 申屠栩平 | 男 | 杭州市下城区潮鸣街道城市管理和综合治理服务中心 | 工程管理 | 55 |
| 155 | 00571020817 | 沈恒阳 | 男 | 杭州市下城区文晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员1 | 65 |
| 156 | 00571020802 | 孙利杰 | 男 | 杭州市下城区文晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员1 | 60 |
| 157 | 00571020801 | 鲁斌 | 男 | 杭州市下城区文晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员1 | 59 |
| 158 | 00571020808 | 周澄 | 男 | 杭州市下城区文晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员1 | 59 |
| 159 | 00571020819 | 余霖 | 男 | 杭州市下城区文晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员1 | 59 |
| 160 | 00571021011 | 李玉凤 | 女 | 杭州市下城区文晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员2 | 63 |
| 161 | 00571020830 | 叶初萌 | 女 | 杭州市下城区文晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员2 | 59 |
| 162 | 00571020919 | 王珏 | 女 | 杭州市下城区文晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员2 | 59 |
| 163 | 00571021029 | 汤毅 | 男 | 杭州市下城区文晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员1 | 60.5 |
| 164 | 00571021103 | 杨华东 | 男 | 杭州市下城区文晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员1 | 59 |
| 165 | 00571021102 | 周晔 | 男 | 杭州市下城区文晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员1 | 57.5 |
| 166 | 00571021206 | 单程佳 | 女 | 杭州市下城区文晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员2 | 61.5 |
| 167 | 00571021304 | 袁倩茹 | 女 | 杭州市下城区文晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员2 | 61 |
| 168 | 00571021129 | 卢晓宏 | 女 | 杭州市下城区文晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员2 | 59.5 |
| 169 | 00571021311 | 沈佳 | 男 | 杭州市下城区东新街道经济事务服务中心 | 工作人员1 | 63 |
| 170 | 00571021312 | 王家奇 | 男 | 杭州市下城区东新街道经济事务服务中心 | 工作人员1 | 55 |
| 171 | 00571021313 | 赵章涵 | 男 | 杭州市下城区东新街道经济事务服务中心 | 工作人员1 | 51 |
| 172 | 00571021323 | 顾昀 | 女 | 杭州市下城区东新街道经济事务服务中心 | 工作人员2 | 55.5 |
| 173 | 00571021316 | 林美妮 | 女 | 杭州市下城区东新街道经济事务服务中心 | 工作人员2 | 52.5 |
| 174 | 00571021315 | 周丹平 | 女 | 杭州市下城区东新街道经济事务服务中心 | 工作人员2 | 52 |
| 175 | 00571021321 | 姚鸿 | 女 | 杭州市下城区东新街道经济事务服务中心 | 工作人员2 | 52 |
| 176 | 00571021425 | 马思华 | 男 | 杭州市下城区东新街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员 | 61 |
| 177 | 00571021510 | 金波 | 男 | 杭州市下城区东新街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员 | 60 |
| 178 | 00571021328 | 肖青青 | 男 | 杭州市下城区东新街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员 | 57.5 |
| 179 | 00571021521 | 王俊超 | 男 | 杭州市下城区石桥街道经济事务服务中心 | 工作人员1 | 61.5 |
| 180 | 00571021515 | 何浩东 | 男 | 杭州市下城区石桥街道经济事务服务中心 | 工作人员1 | 56.5 |
| 181 | 00571021606 | 孙锦林 | 男 | 杭州市下城区石桥街道经济事务服务中心 | 工作人员1 | 56.5 |
| 182 | 00571021620 | 俞晓菲 | 女 | 杭州市下城区石桥街道经济事务服务中心 | 工作人员2 | 69.5 |
| 183 | 00571021724 | 翁依宁 | 女 | 杭州市下城区石桥街道经济事务服务中心 | 工作人员2 | 63.5 |
| 184 | 00571021612 | 徐碧昱 | 女 | 杭州市下城区石桥街道经济事务服务中心 | 工作人员2 | 60 |
| 185 | 00571021726 | 钱丹丹 | 女 | 杭州市下城区石桥街道经济事务服务中心 | 工作人员2 | 60 |
| 186 | 00571021728 | 莫沁雅 | 女 | 杭州市下城区石桥街道经济事务服务中心 | 工作人员2 | 60 |
| 187 | 00571021819 | 何定宸 | 男 | 杭州市下城区石桥街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员 | 57.5 |
| 188 | 00571021817 | 朱玉婷 | 女 | 杭州市下城区石桥街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员 | 57 |
| 189 | 00571021816 | 俞国乾 | 男 | 杭州市下城区石桥街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员 | 53 |
| 190 | 00571021823 | 毛佳恬 | 女 | 杭州市下城区武林街道经济事务服务中心 | 会计 | 59 |
| 191 | 00571021822 | 虞月 | 女 | 杭州市下城区武林街道经济事务服务中心 | 会计 | 55 |
| 192 | 00571021825 | 林黛 | 女 | 杭州市下城区武林街道经济事务服务中心 | 会计 | 52.5 |
| 193 | 00571021902 | 陈佳 | 女 | 杭州市下城区武林街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员1 | 60 |
| 194 | 00571021830 | 郁栋燕 | 女 | 杭州市下城区武林街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员1 | 58 |
| 195 | 00571021905 | 张敏 | 女 | 杭州市下城区武林街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员1 | 57 |
| 196 | 00571022021 | 宫婕 | 女 | 杭州市下城区武林街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员2 | 68 |
| 197 | 00571021929 | 冯洁 | 女 | 杭州市下城区武林街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员2 | 65.5 |
| 198 | 00571022023 | 陆颖 | 女 | 杭州市下城区武林街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员2 | 63 |
| 199 | 00571022124 | 汪雯雯 | 女 | 杭州市下城区朝晖街道经济事务服务中心 | 工作人员 | 66 |
| 200 | 00571022115 | 徐乐斌 | 男 | 杭州市下城区朝晖街道经济事务服务中心 | 工作人员 | 64 |
| 201 | 00571022108 | 贾佳 | 女 | 杭州市下城区朝晖街道经济事务服务中心 | 工作人员 | 63 |
| 202 | 00571022203 | 颜强 | 男 | 杭州市下城区朝晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员1 | 55.5 |
| 203 | 00571022202 | 潘浩 | 男 | 杭州市下城区朝晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员1 | 54 |
| 204 | 00571022204 | 董刚锋 | 男 | 杭州市下城区朝晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员1 | 51.5 |
| 205 | 00571022207 | 任欣琪 | 女 | 杭州市下城区朝晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员2 | 54.5 |
| 206 | 00571022213 | 汪莹 | 女 | 杭州市下城区朝晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员2 | 54.5 |
| 207 | 00571022212 | 徐玲娜 | 女 | 杭州市下城区朝晖街道文化和社区管理服务中心 | 工作人员2 | 52.5 |
| 208 | 00571022227 | 张晟杰 | 男 | 杭州市下城区朝晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员 | 65 |
| 209 | 00571022217 | 邵文彬 | 男 | 杭州市下城区朝晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员 | 63.5 |
| 210 | 00571022303 | 李玲 | 女 | 杭州市下城区朝晖街道城市管理和综合治理服务中心 | 工作人员 | 61.5 |
| 211 | 00571022430 | 岑江雁 | 女 | 杭州市下城区区长公开电话受理中心 | 电话受理 | 58 |
| 212 | 00571022407 | 沈雯 | 女 | 杭州市下城区区长公开电话受理中心 | 电话受理 | 56.5 |
| 213 | 00571022414 | 何吉丽 | 女 | 杭州市下城区区长公开电话受理中心 | 电话受理 | 56.5 |
| 214 | 00571022423 | 陈瑶 | 男 | 杭州市下城区区长公开电话受理中心 | 电话受理 | 56.5 |

