欢迎访问,浙江人事考试网鸿途教育浙江分校网站!
浙江分校 浙江省直杭州宁波温州绍兴湖州嘉兴金华衢州舟山台州丽水
当前位置:浙江人事考试网 > 招考信息 > 2017年温州市市级事业单位公开招聘工作人员体检预备通知及入围体检名单

2017年温州市市级事业单位公开招聘工作人员体检预备通知及入围体检名单

发布时间:2017-07-26 14:51:59信息来源:点击:

各位入围(进入体检)考生:

       现将2017年温州市市级事业单位公开招聘工作人员考试成绩予以公布。根据工作安排,体检工作由用人单位及其主管部门负责组织。请保持通讯畅通,按用人单位通知的体检时间、地点和要求准时参加体检。

 

                 温州市人力资源和社会保障局

                       2017725


2017年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围体检名单

 

序号 姓名 准考证号 招聘单位 岗位代码 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩(保留2位小数) 总名次
1 诸葛婷婷 00300020409 温州市市级部门预算编制中心 0101 2 77.875 77.20 77.61 1
2 陈洁 00300020621 温州市市级部门预算编制中心 0101 2 74.625 77.96 75.96 2
3 胡圆圆 00300021115 温州市数字财政(电子税务)管理中心 0201 1 72.125 74.82 73.20 1
4 胡蓉蓉 00300021906 温州市社会保险基金征收中心 0301 3 79.625 74.92 77.74 1
5 刘烨 00300021224 温州市社会保险基金征收中心 0301 3 75.5 79.58 77.13 2
6 卓然 00300021409 温州市社会保险基金征收中心 0301 3 72.25 80.30 75.47 3
7 赵于惠 00300030412 温州市图书馆 0401 1 71.125 76.50 73.28 1
8 林中牧 00300031024 温州市图书馆 0402 1 70.75 80.20 74.53 1
9 谢晟琦 00300031025 温州市图书馆 0403 1 69.625 79.76 73.68 1
10 姚世瑞 00300031122 温州市铁路建设办公室 0501 1 65 76.24 69.50 1
11 林型瑶 00300031208 温州市铁路建设办公室 0502 1 66.875 77.70 71.21 1
12 朱挺 00300031222 温州市信用信息中心 0601 1 68.625 75.24 71.27 1
13 沈信建 00300031504 温州市信用信息中心 0602 1 74.875 77.20 75.81 1
14 周晨阳 00300031828 温州市中级人民法院审判保障服务中心 0701 2 72.875 78.04 74.94 1
15 陈娴 00300031906 温州市中级人民法院审判保障服务中心 0701 2 71.25 80.00 74.75 2
16 陈景条 00300010106 温州市市级公办医院管理中心 0801 1 72 76.70 73.88 1
17 潘伟 00300040405 温州市市级公办医院管理中心 0802 1 65 79.84 70.94 1
18 陈雨娇 00300040414 温州市中心医院 0901 1 65 79.62 70.85 1
19 潘若夫 00300040423 温州市第六人民医院 1001 1 65 71.44 67.58 1
20 叶超俊 00300120101 温州市人民医院 1101 2 63.025 76.76 68.52 1
21 王良晓 00300120105 温州市人民医院 1101 2 59.5 73.50 65.10 2
22 李莉莉 00300040504 温州市人民医院 1102 2 62.5 76.96 68.28 1
23 汪夏艳 00300040510 温州市人民医院 1102 2 66.25 70.90 68.11 2
24 林乐 00300040516 温州市人民医院 1103 2 70.625 78.34 73.71 1
25 李学武 00300040518 温州市人民医院 1103 2 66.625 74.04 69.59 2
26 戴志雷 00300040608 温州市人民医院 1104 1 70.125 72.70 71.16 1
27 倪维辉 00300040610 温州市人民医院 1105 1 66.875 78.04 71.34 1
28 叶礼文 00300040919 温州市人民医院 1106 4 75 76.50 75.60 1
29 蔡文洁 00300040815 温州市人民医院 1106 4 75.125 75.94 75.45 2
30 郑康 00300040615 温州市人民医院 1106 4 73.375 77.18 74.90 3
31 朱高斌 00300040830 温州市人民医院 1106 4 70.625 78.28 73.69 4
32 叶禹 00300041026 温州市人民医院 1107 1 70.5 80.56 74.52 1
33 朱海远 00300120113 温州市中西医结合医院 1201 1 60.85 77.30 67.43 1
34 王吕克 00300120119 温州市中西医结合医院 1202 1 56.225 75.48 63.93 1
35 郑洁茹 00300041202 温州市中西医结合医院 1203 1 65.25 74.76 69.05 1
36 陈依筠 00300041313 温州市中西医结合医院 1204 1 72.375 80.00 75.43 1
37 叶娇慧 00300041326 温州市中西医结合医院 1205 1 70.375 77.16 73.09 1
38 陈茜茜 00300041423 温州市中医院 1301 1 68.875 77.46 72.31 1
39 尤广武 00300120124 温州市中医院 1302 1 59.825 72.36 64.84 1
40 姜紫琼 00300010301 温州市中医院 1303 1 70.5 81.06 74.72 1
41 杨晓静 00300041601 温州市中医院 1304 1 64.625 85.50 72.98 1
42 陈磊 00300041630 温州市第七人民医院 1401 1 71.375 74.40 72.59 1
43 刘舒婷 00300041728 温州市第七人民医院 1402 1 67.875 78.90 72.29 1
44 郑李培 00300120201 温州市第七人民医院 1403 1 60.05 72.40 64.99 1
45 郑益力 00300120704 温州市第七人民医院 1404 1 55.975 71.28 62.10 1
46 马佳佳 00300041814 温州市第七人民医院 1405 1 70.625 72.62 71.42 1
47 林欣畅 00300010723 温州市第七人民医院 1406 2 64 76.50 69.00 1
48 叶文可 00300010602 温州市第七人民医院 1406 2 65 73.66 68.46 2
49 邹建武 00300041905 温州市第七人民医院 1407 1 64.375 71.44 67.20 1
50 林怡君 00300041909 温州市第七人民医院 1408 1 70.75 75.56 72.67 1
51 陈学臻 00300041914 温州市第七人民医院 1409 1 73.25 77.92 75.12 1
52 陈菲菲 00300010818 温州市疾病预防控制中心 1501 1 70.5 78.00 73.50 1
53 周昊 00300041923 温州市疾病预防控制中心 1502 1 62 78.98 68.79 1
54 林艳艳 00300042014 温州市妇幼保健所 1601 1 68.25 77.50 71.95 1
55 支都悦 00300042317 温州市计划生育宣传技术指导站 1701 1 75.125 83.82 78.60 1
56 杨锦钰 00300042908 温州市献血办公室 1801 1 68.5 80.08 73.13 1
57 郑豪凯 00300042919 温州市中心血站 1901 1 73.25 77.80 75.07 1
58 景洁琳 00300060204 温州市儿童福利院 2001 1 72.375 79.30 75.15 1
59 潘奕新 00300060207 温州市儿童福利院 2002 1 66.875 77.26 71.03 1
60 张小珍 00300060229 温州市儿童福利院 2003 1 65.875 74.96 69.51 1
61 周高勇 00300060523 温州市儿童福利院 2004 1 55.375 71.08 61.66 1
62 谢睿思 00300060612 温州市社会福利养老院 2101 1 69.125 76.80 72.20 1
63 陈孔颖 00300060811 温州市社会福利院 2201 1 64.75 78.90 70.41 1
64 董洁 00300060826 温州市社会福利院 2202 1 64.125 73.60 67.92 1
65 戴瑜琪 00300060829 温州市职业技能鉴定指导中心 2301 1 67.5 75.06 70.52 1
66 张力章 00300120711 温州市职业介绍指导服务中心 2401 1 60.45 79.88 68.22 1
67 黄灿 00300060910 温州市职业介绍指导服务中心 2402 1 70 80.08 74.03 1
68 邹文娴 00300060923 温州市土地储备中心 2501 1 72.375 75.08 73.46 1
69 赵剑乔 00300061023 温州市市区经营性用地出让管理中心 2601 1 70.375 75.40 72.39 1
70 贾施施 00300061108 温州市市区经营性用地出让管理中心 2602 1 68 75.70 71.08 1
71 郑徐庆 00300120208 温州市不动产登记服务中心 2701 2 64.95 79.96 70.95 1
72 南鹏 00300120219 温州市不动产登记服务中心 2701 2 68.6 72.24 70.06 2
73 童健 00300061112 温州市不动产登记服务中心 2702 1 68.25 82.04 73.77 1
74 岑鹏程 00300061205 温州市不动产登记服务中心 2703 1 74.125 75.36 74.62 1
75 吴丹 00300061210 温州市不动产登记服务中心 2704 2 66.375 75.46 70.01 1
76 章雪雪 00300061209 温州市不动产登记服务中心 2704 2 67.25 72.52 69.36 2
77 杨青青 00300061509 温州市不动产登记服务中心 2705 2 71.625 77.26 73.88 1
78 金辉 00300061417 温州市不动产登记服务中心 2705 2 74 73.66 73.86 2
79 金樊 00300061813 温州市规划局鹿城分局(基层规划管理所) 2801 1 65.25 86.48 73.74 1
80 朱汉男 00300062119 温州市规划局瓯海分局(基层规划管理所) 2901 1 66.125 77.42 70.64 1
81 戴声宇 00300050109 温州市城市道路建设研究中心 3001 2 67.375 72.84 69.56 1
82 周建荣 00300050102 温州市城市道路建设研究中心 3001 2 63.75 75.56 68.47 2
83 叶甜甜 00300062125 温州市城市道路建设研究中心 3002 1 69.5 77.10 72.54 1
84 薛介杰 00300062209 温州市城市道路建设研究中心 3003 1 67.375 76.36 70.97 1
85 张欣然 00300062305 温州市房产管理局鹿城分局 3101 1 67.25 75.30 70.47 1
86 张怀 00300062320 温州市房产管理局鹿城分局城东房管所 3201 1 69.875 74.70 71.81 1
87 张万南 00300062608 温州市房产管理局鹿城分局城南房管所 3301 1 71 72.42 71.57 1
88 洪东勤 00300070122 温州市城市建设开发项目前期工作办公室 3401 2 68.625 78.18 72.45 1
89 王楠 00300070121 温州市城市建设开发项目前期工作办公室 3401 2 68.75 76.18 71.72 2
90 缪仁奕 00300070311 温州市建筑工程管理处 3501 1 73 80.04 75.82 1
91 尤优 00300070330 温州市建筑工程管理处 3601 1 69.75 83.06 75.07 1
92 陈跃常 00300011013 温州市人民政府房屋征收管理办公室 3701 1 69.25 71.70 70.23 1
93 张毓钱 00300070509 温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站 3803 1 67.5 76.36 71.04 1
94 董良文 00300120716 温州市城乡建设职工中等专业学校 3901 1 62.9 73.10 66.98 1
95 孙晴晴 00300070525 温州市城乡建设职工中等专业学校 3902 1 64 75.50 68.60 1
96 廖肃箫 00300070613 温州市园林局 4001 1 67.375 75.06 70.45 1
97 倪晓秋 00300070721 温州市环境卫生管理处 4101 1 73.375 79.70 75.91 1
98 蔡利光 00300070817 温州市环境卫生管理处 4201 1 70.125 80.84 74.41 1
99 潘佰祥 00300011018 温州市环境卫生管理处 4202 1 68 80.20 72.88 1
100 徐溱跃 00300070905 温州市公用事业监管中心 4301 1 67.625 80.08 72.61 1
101 周琼 00300071018 温州市数字城管信息中心 4401 1 69.125 78.40 72.84 1
102 王煊成 00300071111 温州市市政管理处 4501 1 72 78.66 74.66 1
103 陈锦 00300071204 温州市市政管理处 4502 1 69.25 75.10 71.59 1
104 张娴媚 00300071508 温州市市政管理处 4503 1 71 75.76 72.90 1
105 戴颖 00300071524 温州市公路管理局 4601 1 69.875 77.40 72.89 1
106 姚凯 00300071603 温州市公路管理局 4602 1 64.25 76.00 68.95 1
107 张秀章 00300011107 温州市公路管理局 4603 1 74 74.80 74.32 1
108 张晓苹 00300071608 温州市公路管理局 4604 1 69.75 73.80 71.37 1
109 谢上秒 00300071701 温州市珊溪水利枢纽管理局 4801 1 67.25 74.00 69.95 1
110 谷金强 00300071716 温州市水库管理处 4901 1 66.625 78.20 71.26 1
111 陈嘉聪 00300071828 温州市水利水电处 5001 1 69.375 75.68 71.90 1
112 杨晓维 00300072018 温州市水利水电工程质量监督站 5101 1 66.625 77.36 70.92 1
113 李昶 00300120511 温州市水利数据管理中心 5201 1 62.975 78.86 69.33 1
114 上官宗盼 00300072022 温州市水乡建设促进中心 5301 1 69.125 75.42 71.64 1
115 吴东 00300072030 温州市水乡建设促进中心 5401 1 66.5 79.30 71.62 1
116 张仕杰 00300072117 浙江省温州市水文站 5501 1 69.125 76.22 71.96 1
117 蔡万学 00300072129 浙江省温州市水文站 5502 1 66.125 78.98 71.27 1
118 范晓奇 00300072210 温州市温瑞平水系管理局 5601 1 64.625 78.28 70.09 1
119 黄建新 00300072216 温州市温瑞平水系管理局 5602 2 69 76.98 72.19 1
120 高远 00300072217 温州市温瑞平水系管理局 5602 2 69.875 72.66 70.99 2
121 虞名峰 00300072306 温州市温瑞平水系管理局 5604 1 70.25 79.58 73.98 1
122 杨铭 00300072320 温州体育
    运动学校
5701 1 72.875 82.16 76.59 1
123 周渊博 00300072516 温州市水上运动中心 5801 1 67.25 77.10 71.19 1
124 冯梦丹 00300011123 温州市水上运动中心 5802 1 66.5 73.60 69.34 1
125 吴鹏翔 00300072615 温州市水上运动中心 5803 1 66.5 76.16 70.36 1
126 胡忠健 00300072621 温州市渔业技术推广站 5901 1 67.75 80.42 72.82 1
127 方文杰 00300072804 中国温州(服饰)知识产权快速维权中心 6101 1 73.75 76.20 74.73 1
128 周璇 00300011217 温州市科学技术情报研究所 6201 1 76 73.20 74.88 1
129 吴勤 00300080305 温州市特种设备检测研究院(温州市特种设备应急处置中心) 6301 1 70.25 79.90 74.11 1
130 李玲珑 00300080407 温州市计量技术研究院 6402 1 67.75 82.26 73.55 1
131 郑迎亚 00300080414 温州市计量技术研究院 6403 1 62.25 82.68 70.42 1
132 方明育 00300080427 温州市质量技
    术监督检测院
6501 1 68.625 76.54 71.79 1
133 李宏宇 00300080508 温州市质量技
    术监督检测院
6601 1 65 77.16 69.86 1
134 朱帆 00300080513 温州市工人文化宫 6701 1 61.625 80.40 69.14 1
135 吴婉靖 00300080520 温州市工人文化宫 6702 1 70.852 76.40 73.07 1
136 黄妙妙 00300080606 温州市工人文化宫 6703 1 74.61 77.30 75.69 1
137 张璐 00300080609 温州市青少年活动中心 6801 1 69 75.32 71.53 1
138 朱星宇 00300080617 温州市青少年活动中心 6802 1 68.25 75.80 71.27 1
139 杨萍萍 00300011529 温州市青少年活动中心 6803 1 68.5 73.66 70.56 1
140 李炳利 00300080714 温州市少年宫 6901 1 64.5 76.30 69.22 1
141 伍松玲 00300080809 温州市食品药品检验检测院 7001 4 66.75 75.98 70.44 1
142 陈安特 00300080805 温州市食品药品检验检测院 7001 4 68.125 70.98 69.27 2
143 崔秀荣 00300080721 温州市食品药品检验检测院 7001 4 65.75 73.04 68.67 3
144 朱冰清 00300080729 温州市食品药品检验检测院 7001 4 67.25 70.14 68.41 4
145 姜雪敏 00300080817 温州市气象防灾减灾预警中心 7101 1 67.375 74.30 70.15 1
146 朱雪雷 00300081110 温州大学 7201 1 73.875 80.44 76.50 1
147 郑月荣 00300081125 温州科技职业学院 7301 1 53.25 66.90 58.71 1
148 林苏苏 00300011719 温州科技职业学院 7401 1 77 71.26 74.70 1
149 姜燕子 00300012208 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 7501 1 74.75 72.80 73.97 1
150 严芒芒 00300081206 温州日报报业集团 7601 3 69 77.80 72.52 1
151 刘曜 00300081129 温州日报报业集团 7601 3 68.875 76.50 71.93 2
152 徐琼峰 00300081128 温州日报报业集团 7601 3 65.125 80.50 71.28 3
153 谢树华 00300081216 温州日报报业集团 7602 3 70 79.74 73.90 1
154 夏忠信 00300081220 温州日报报业集团 7602 3 66.875 77.70 71.21 2
155 朱斌 00300081221 温州日报报业集团 7602 3 67.25 76.30 70.87 3
156 卢洁 00300081301 温州日报报业集团 7604 1 63.25 76.10 68.39 1
157 钟森 00300081306 温州日报报业集团 7605 2 66 82.50 72.60 1
158 叶琳 00300081316 温州日报报业集团 7605 2 66.375 78.00 71.03 2
159 徐以恒 00300012406 温州日报报业集团 7607 1 68 75.60 71.04 1
160 李乐 00300081324 温州日报报业集团 7608 1 70 78.20 73.28 1
161 徐国俊 00300120723 温州日报报业集团 7609 1 58.375 72.30 63.95 1
162 林祈田 00300120601 温州日报报业集团 7610 1 60.225 73.20 65.42 1
163 陈炜 00300081403 温州日报报业集团 7611 1 66.375 79.20 71.51 1
164 朱方舟 00300081506 温州广播电视传媒集团 7701 1 65.375 80.80 71.55 1
165 金智阳 00300081512 温州广播电视传媒集团 7702 1 68.125 82.24 73.77 1
166 金玉珍 00300081518 温州广播电视传媒集团 7703 1 66 79.00 71.20 1
167 张瑶 00300081814 温州广播电视传媒集团 7704 6 72.75 75.38 73.80 1
168 李蜜 00300081701 温州广播电视传媒集团 7704 6 68.625 80.88 73.53 2
169 温作杰 00300081727 温州广播电视传媒集团 7704 6 67.75 79.46 72.43 3
170 冯晗 00300081706 温州广播电视传媒集团 7704 6 67.25 79.50 72.15 4
171 蒋周晴 00300081624 温州广播电视传媒集团 7704 6 69 76.70 72.08 5
172 张淑 00300081808 温州广播电视传媒集团 7704 6 68.125 77.74 71.97 6
173 许丰轮 00300081822 温州广播电视传媒集团 7705 2 65.75 74.90 69.41 1
174 彭天翔 00300081827 温州广播电视传媒集团 7705 2 64.25 73.80 68.07 2
175 程国红 00300081930 温州广播电视传媒集团 7706 1 71.875 75.96 73.51 1
176 蔡慧 00300120614 温州广播电视传媒集团 7707 3 65.675 74.46 69.19 1
177 郑理伟 00300120609 温州广播电视传媒集团 7707 3 63.2 74.34 67.66 2
178 余帆 00300120617 温州广播电视传媒集团 7707 3 60.675 74.36 66.15 3
179 叶慧颖 00300082025 温州市洞头区灵昆街道安全生产监察中队 7801 1 62.75 73.64 67.11 1
180 杨菲力 00300012410 温州市洞头区灵昆街道安全生产监察中队 7802 1 72.75 74.80 73.57 1
181 吴麒 00300082114 温州经济技术开发区建设工程质量安全监督站 7901 1 68.375 73.46 70.41 1
182 何超佳 00300082222 温州经济技术开发区建设工程质量安全监督站 7902 1 70.125 76.28 72.59 1
183 赵超伟 00300082515 温州经济技术开发区质监分局滨海质监所 8001 1 73.625 79.58 76.01 1
184 陈璐璐 00300091015 温州经济技术开发区海城环境保护所 8101 1 67.5 76.76 71.20 1
185 陈奕君 00300091103 温州市龙湾区海城街道城建环卫管理中心 8201 1 69.375 73.60 71.07 1
186 林文雅 00300091211 温州市龙湾区海城街道安全生产监督管理所 8301 1 70 71.90 70.76 1
187 邱一帆 00300091322 温州市龙湾区海城街道社会事务服务中心 8401 1 66.625 72.10 68.82 1
188 阮亦亨 00300091408 温州市龙湾区海城街道社会事务服务中心 8402 1 70.125 75.50 72.28 1
189 郑裕敏 00300012427 温州市龙湾区海城街道社会事务服务中心 8403 1 63 74.24 67.50 1
190 林晓勇 00300091415 温州市龙湾区天河街道城建环卫管理中心 8501 1 68.75 74.70 71.13 1
191 章思思 00300091421 温州市龙湾区天河街道经济综合服务中心 8601 1 70.375 74.10 71.87 1
192 朱海璐 00300100116 温州市龙湾区天河街道经济综合服务中心 8602 1 73.125 78.80 75.40 1
193 沈天峰 00300012611 温州市龙湾区天河街道社会事务服务中心 8701 2 71.5 79.80 74.82 1
194 董中秋 00300012715 温州市龙湾区天河街道社会事务服务中心 8701 2 67.75 71.50 69.25 2
195 高力 00300100325 温州市龙湾区天河街道社会事务服务中心 8702 1 66.625 71.20 68.46 1
196 陈亦雅 00300012809 温州市龙湾区沙城街道经济综合服务中心 8801 1 63.5 71.20 66.58 1
197 李程程 00300100410 温州市龙湾区沙城街道经济综合服务中心 8802 1 68 78.40 72.16 1
198 包慧琳 00300101424 温州市龙湾区沙城街道社会事务服务中心 8901 1 74 82.40 77.36 1
199 陈昳佚 00300110425 温州市龙湾区沙城街道统计信息服务中心 9001 1 72.5 83.10 76.74 1
200 邵怡君 00300013005 温州市龙湾区星海街道便民服务中心 9101 1 63 69.82 65.73 1
201 姜斌 00300111126 温州市龙湾区星海街道便民服务中心 9102 1 66.25 73.12 69.00 1


 

 

 
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
庆元县2016年下半年机关事业单位公开选调工作人员核减招聘计划公告
2016年丽水市城市建设投资有限责任公司公开招聘工作人员更正公告
2016年下半年云和县国有企事业单位公开招聘岗位取消或核减招聘计划公告
舟山嵊泗县公开引进高层次紧缺专业人才体检结果及入围考察人员名单
2016年温州苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试入围资格复审人
浙江舟山群岛新区2016年下半年部分事业单位公开招聘部分岗位计划取消和
2016年浙江台州市温岭市事业单位招聘工作人员补充公告
2016年浙江越城区第二批 (医疗卫生)事业单位取消招聘计划的岗位和报名
2016年衢州专职从事就业和社会保障工作人员递补公告
2016年丽水市瓯江景区管委会招聘专业技术人员公告